コンテンツエリア



メインコンテンツ

高校駅伝2018

RSS

歴代優勝校

優勝校 距離 記録
68 2017 佐久長聖(長野) 42.195 2:02:44
67 2016 倉敷(岡山) 42.195 2:02:34
66 2015 世羅(広島) 42.195 2:01:18
65 2014 世羅(広島) 42.195 2:02:39
64 2013 山梨学院大付(山梨) 42.195 2:03:53
63 2012 豊川(愛知) 42.195 2:02:55
62 2011 世羅(広島) 42.195 2:03:50
61 2010 鹿児島実(鹿児島) 42.195 2:03:59
60 2009 世羅(広島) 42.195 2:04:09
59 2008 佐久長聖(長野) 42.195 2:02:18
58 2007 仙台育英(宮城) 42.195 2:03:55
57 2006 世羅(広島) 42.195 2:03:18
56 2005 仙台育英(宮城) 42.195 2:05:04
55 2004 仙台育英(宮城) 42.195 2:01:32
54 2003 仙台育英(宮城) 42.195 2:02:07
53 2002 西脇工(兵庫) 42.195 2:04:03
52 2001 仙台育英(宮城) 42.195 2:03:46
51 2000 大牟田(福岡) 42.195 2:04:48
50 1999 仙台育英(宮城) 42.195 2:05:04
49 1998 西脇工(兵庫) 42.195 2:03:32
48 1997 西脇工(兵庫) 42.195 2:03:18
47 1996 報徳学園(兵庫) 42.195 2:05:08
46 1995 西脇工(兵庫) 42.195 2:05:20
45 1994 西脇工(兵庫) 42.195 2:03:21
44 1993 仙台育英(宮城) 42.195 2:05:25
43 1992 西脇工(兵庫) 42.195 2:05:12
42 1991 大牟田(福岡) 42.195 2:06:47
41 1990 西脇工(兵庫) 42.195 2:05:44
40 1989 報徳学園(兵庫) 42.195 2:04:49
39 1988 大牟田(福岡) 42.195 2:05:53
38 1987 埼玉栄(埼玉) 42.195 2:05:57
37 1986 市船橋(千葉) 42.195 2:06:30
36 1985 報徳学園(兵庫) 42.195 2:06:43
35 1984 報徳学園(兵庫) 42.195 2:08:05
34 1983 報徳学園(兵庫) 42.195 2:07:04
33 1982 西脇工(兵庫) 42.195 2:08:46
32 1981 報徳学園(兵庫) 42.195 2:10:23
31 1980 中京(岐阜) 42.195 2:10:07
30 1979 中京(岐阜) 42.195 2:10:55
29 1978 小林(宮崎) 42.195 2:10:57
28 1977 小林(宮崎) 42.195 2:10:43
27 1976 大牟田(福岡) 42.195 2:09:57
26 1975 大牟田(福岡) 42.195 2:09:11
25 1974 世羅(広島) 42.195 2:08:40
24 1973 小林(宮崎) 42.195 2:11:56
23 1972 世羅(広島) 42.195 2:12:59
22 1971 中津商(大分) 42.195 2:11:47
21 1970 相原(神奈川) 42.195 2:11:36
20 1969 福岡大大濠(福岡) 42.195 2:10:08
19 1968 小林(宮崎) 42.195 2:11:00
18 1967 中京大中京(愛知) 42.195 2:11:09
17 1966 中京大中京(愛知) 42.195 2:09:28
16 1965 福岡大大濠(福岡) 42.195 2:10:45
15 1964 盈進(広島) 42.195 2:10:10
14 1963 中京大中京(愛知) 42.195 2:12:46
13 1962 福岡大大濠(福岡) 42.195 2:13:57
12 1961 小林(宮崎) 42.195 2:13:40
11 1960 小林(宮崎) 42.195 2:13:17
10 1959 西条農(広島) 42.195 2:14:27
1958 常磐(福岡) 42.195 2:14:07
1957 小林(宮崎) 42.195 2:14:10
1956 常磐(福岡) 42.195 2:16:57
1955 飾磨工(兵庫) 42.195 2:17:52
1954 福岡農(福岡) 42.195 2:18:40
1953 福岡農(福岡) 42.195 2:15:37
1952 玉名(熊本) 42.195 2:18:42
1951 世羅(広島) 32 1:44:31
1950 世羅(広島) 32 1:46:57



スポーツ

畠山愛理さんがモデル“デビュー”「一瞬一瞬が宝物…
畠山愛理さんがモデル“デビュー”「一瞬一瞬が宝物… [記事へ]





右カラム