メインコンテンツ
高校駅伝2020
RSS出場校
地区 | 代表校 | 出場回数 | 予選会タイム |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手 | 2年連続12回目 | 2時間07分58秒 |
青森 | 青森山田 | 5年連続26回目 | 2時間07分50秒 |
岩手 | 一関学院 | 26年連続30回目 | 2時間07分59秒 |
宮城 | 仙台育英 | 7年連続31回目 | 2時間02分41秒 |
秋田 | 秋田工 | 8年連続26回目 | 2時間06分37秒 |
山形 | 東海大山形 | 4年連続18回目 | 2時間09分23秒 |
福島 | 学法石川 | 10年連続12回目 | 2時間05分21秒 |
茨城 | 水城 | 12年連続15回目 | 2時間06分17秒 |
栃木 | 那須拓陽 | 3年連続11回目 | 2時間13分26秒※1※2 |
群馬 | 東農大二 | 2年連続29回目 | 2時間04分18秒※1 |
埼玉 | 埼玉栄 | 4年連続40回目 | 2時間07分17秒 |
千葉 | 八千代松陰 | 3年連続13回目 | 2時間07分16秒 |
東京 | 国学院久我山 | 2年連続23回目 | 2時間07分54秒 |
神奈川 | 相洋 | 初出場 | 2時間10分09秒 |
山梨 | 山梨学院 | 10年連続20回目 | 2時間12分45秒 |
新潟 | 中越 | 2年連続16回目 | 2時間09分55秒24※1※2 |
長野 | 佐久長聖 | 23年連続23回目 | 2時間03分35秒 |
富山 | 高岡向陵 | 2年ぶり20回目 | 2時間07分32秒※1※2 |
石川 | 遊学館 | 12年連続13回目 | 2時間11分51秒※1※2 |
福井 | 敦賀気比 | 2年連続2回目 | 2時間09分24秒 |
静岡 | 浜松商 | 4年ぶり17回目 | 2時間11分13秒 |
愛知 | 豊川 | 7年連続8回目 | 2時間03分55秒 |
三重 | 四日市工 | 2年連続18回目 | 2時間07分42秒 |
岐阜 | 益田清風 | 13年ぶり5回目 | 2時間07分23秒※2 |
滋賀 | 滋賀学園 | 3年連続13回目 | 2時間09分26秒 |
京都 | 洛南 | 6年連続27回目 | 2時間05分45秒 |
大阪 | 大阪 | 3年ぶり3回目 | 2時間11分24秒 |
兵庫 | 須磨学園 | 2年連続7回目 | 2時間04分08秒 |
奈良 | 智弁学園奈良 | 4年連続4回目 | 2時間04分54秒 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 2年連続2回目 | 2時間12分14秒 |
鳥取 | 鳥取城北 | 6年連続7回目 | 2時間09分26秒94※1※2 |
島根 | 平田 | 初出場 | 2時間12分12秒 |
岡山 | 倉敷 | 43年連続43回目 | 2時間06分08秒17※1 |
広島 | 世羅 | 17連続50回目 | 2時間04分54秒49※1 |
山口 | 西京 | 28年連続33回目 | 2時間09分36秒 |
香川 | 小豆島中央 | 5年連続5回目 | 2時間08分26秒※1※2 |
徳島 | つるぎ | 2年ぶり29回目 | 2時間10分28秒 |
愛媛 | 宇和島東 | 5年ぶり8回目 | 2時間07分15秒 |
高知 | 高知中央 | 初出場 | 2時間12分00秒 |
福岡 | 大牟田 | 3年連続43回目 | 2時間04分23秒51※1 |
佐賀 | 鳥栖工 | 11年連続45回目 | 2時間06分31秒 |
長崎 | 鎮西学院 | 3年ぶり15回目 | 2時間10分21秒 |
大分 | 大分東明 | 10年連続19回目 | 2時間05分56秒※2 |
熊本 | 九州学院 | 17年連続40回目 | 1時間35分58秒※2 |
宮崎 | 小林 | 3年ぶり57回目 | 2時間03分13秒※2 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 2年連続51回目 | 2時間06分13秒 |
沖縄 | 北山 | 2年連続9回目 | 2時間17分16秒 |
※1:栃木・群馬・新潟・富山・石川・鳥取・岡山・広島・香川・福岡はトラック周回レース。
※2:栃木・新潟・富山・石川・岐阜・鳥取・香川・大分・宮崎は42km、熊本は33.62kmで開催。
地区 | 代表校 | 出場回数 | 予選会タイム |
---|---|---|---|
北海道 | 道旭川龍谷 | 9年連続9回目 | 1時間12分38秒 |
青森 | 青森山田 | 28年連続28回目 | 1時間12分23秒 |
岩手 | 盛岡誠桜 | 14年連続14回目 | 1時間14分04秒 |
宮城 | 仙台育英 | 29年連続29回目 | 1時間06分59秒 |
秋田 | 秋田北鷹 | 2年連続9回目 | 1時間15分03秒 |
山形 | 山形城北 | 3年連続29回目 | 1時間14分58秒 |
福島 | 学法石川 | 8年連続8回目 | 1時間10分27秒 |
茨城 | 茨城キリスト教学園 | 2年ぶり23回目 | 1時間12分12秒 |
栃木 | 宇都宮文星女 | 20年ぶり3回目 | 1時間15分14秒※1※2 |
群馬 | 常磐 | 3年連続20回目 | 1時間09分42秒※1 |
埼玉 | 昌平 | 4年連続4回目 | 1時間11分34秒 |
千葉 | 成田 | 3年連続10回目 | 1時間10分39秒 |
東京 | 錦城学園 | 3年連続3回目 | 1時間10分53秒 |
神奈川 | 橘 | 初出場 | 1時間10分30秒 |
山梨 | 山梨学院 | 12年連続20回目 | 1時間13分44秒 |
新潟 | 新潟明訓 | 2年連続9回目 | 1時間13分56秒37※1※2 |
長野 | 長野東 | 14年連続14回目 | 1時間12分02秒 |
富山 | 富山商 | 29年連続29回目 | 1時間13分02秒※1※2 |
石川 | 星稜 | 2年連続12回目 | 1時間12分05秒※1※2 |
福井 | 鯖江 | 2年連続6回目 | 1時間13分44秒 |
静岡 | 常葉大菊川 | 2年連続8回目 | 1時間13分39秒 |
愛知 | 安城学園 | 初出場 | 1時間09分42秒 |
三重 | 津商 | 2年ぶり11回目 | 1時間15分49秒 |
岐阜 | 美濃加茂 | 初出場 | 1時間10分40秒※2 |
滋賀比 | 比叡山 | 8年連続10回目 | 1時間16分00秒 |
京都 | 立命館宇治 | 32年連続32回目 | 1時間10分27秒 |
大阪 | 大阪薫英女学院 | 15年連続15回目 | 1時間10分18秒 |
兵庫 | 須磨学園 | 3年連続25回目 | 1時間08分45秒 |
奈良 | 智弁学園奈良 | 4年連続4回目 | 1時間14分18秒 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 初出場 | 1時間12分39秒 |
鳥取 | 鳥取城北 | 2年連続3回目 | 1時間14分51秒18※1※2 |
島根 | 平田 | 10年連続12回目 | 1時間13分16秒 |
岡山 | 興譲館 | 22年連続22回目 | 1時間08分55秒34※1 |
広島 | 世羅 | 15年連続15回目 | 1時間09分26秒01※1 |
山口 | 西京 | 4年連続29回目 | 1時間10分36秒 |
香川 | 高松工芸 | 3年連続5回目 | 1時間16分10秒※1※2 |
徳島 | 富岡東 | 15年ぶり9回目 | 1時間13分55秒 |
愛媛 | 八幡浜 | 14年連続14回目 | 1時間11分14秒 |
高知 | 山田 | 32年連続32回目 | 1時間13分15秒 |
福岡 | 北九州市立 | 2年ぶり10回目 | 1時間07分44秒48※1 |
佐賀 | 白石 | 2年連続8回目 | 1時間11分23秒 |
長崎 | 諫早 | 2年連続26回目 | 1時間10分09秒 |
大分 | 大分東明 | 6年連続8回目 | 1時間11分50秒※2 |
熊本 | 千原台 | 3年連続21回目 | 58分20秒※2 |
宮崎 | 小林 | 2年連続19回目 | 1時間12分21秒※2 |
鹿児島 | 神村学園 | 5年連続27回目 | 1時間06分04秒 |
沖縄 | 名護 | 4年連続10回目 | 1時間21分06秒 |
※1: 栃木・群馬・新潟・富山・石川・鳥取・岡山・広島・香川・福岡はトラック周回レース。
※2: 宮崎は22km 、栃木・新潟・富山・石川・岐阜・鳥取・香川・大分は21km、熊本は18.556kmで開催。