コンテンツエリア



メインコンテンツ

ニューイヤー駅伝2017

RSS

歴代優勝チーム

開催年 月日 場所 距離(km) 優勝チーム タイム
61 2017年 1月1日 前橋市 100・0 旭化成 4時間49分55秒
60 2016年 1月1日 前橋市 100・0 トヨタ自動車 4時間52分15秒
59 2015年 1月1日 前橋市 100・0 トヨタ自動車 4時間51分41秒
58 2014年 1月1日 前橋市 100・0 コニカミノルタ 4時間53分35秒
57 2013年 1月1日 前橋市 100・0 コニカミノルタ 4時間51分32秒
56 2012年 1月1日 前橋市 100・0 日清食品グループ 4時間49分32秒
55 2011年 1月1日 前橋市 100・0 トヨタ自動車 4時間51分56秒
54 2010年 1月1日 前橋市 100・0 日清食品グループ 4時間50分07秒
53 2009年 1月1日 前橋市 100・0 富士通 4時間51分55秒
52 2008年 1月1日 前橋市 100・0 コニカミノルタ 4時間46分28秒
51 2007年 1月1日 前橋市 100・0 中国電力 4時間47分02秒
50 2006年 1月1日 前橋市 100・0 コニカミノルタ 4時間44分54秒
49 2005年 1月1日 前橋市 100・0 コニカミノルタ 4時間48分57秒
48 2004年 1月1日 前橋市 100・0 中国電力 4時間47分03秒
47 2003年 1月1日 前橋市 100・0 コニカ 4時間44分48秒
46 2002年 1月1日 前橋市 100・0 コニカ 4時間45分32秒
45 2001年 1月1日 前橋市 100・0 コニカ 4時間49分44秒
44 2000年 1月1日 前橋市 86・4 富士通 4時間12分07秒
43 1999年 1月1日 前橋市 86・4 旭化成 4時間11分34秒
42 1998年 1月1日 前橋市 86・3 旭化成 4時間06分28秒
41 1997年 1月1日 前橋市 86・3 旭化成 4時間07分54秒
40 1996年 1月1日 前橋市 86・3 鐘紡 4時間14分33秒
39 1995年 1月1日 前橋市 86・3 旭化成 4時間15分02秒
38 1994年 1月1日 前橋市 86・3 旭化成 4時間14分21秒
37 1993年 1月1日 前橋市 86・3 旭化成 4時間10分50秒
36 1992年 1月1日 前橋市 86・3 旭化成 4時間08分24秒
35 1991年 1月1日 前橋市 86・3 旭化成 4時間10分04秒
34 1990年 1月1日 前橋市 86・3 旭化成 4時間13分52秒
33 1989年 1月1日 前橋市 86・3 日産自動車 4時間14分52秒
32 1988年 1月1日 前橋市 84・9 エスビー食品 4時間05分45秒
31 1986年 12月21日 彦根市 84・4 エスビー食品 4時間04分01秒
30 1985年 12月15日 伊勢 99・0 エスビー食品 4時間54分30秒
29 1984年 12月16日 伊勢 99・0 エスビー食品 4時間48分32秒
28 1983年 12月18日 伊勢 99・0 旭化成 4時間57分11秒
27 1982年 12月19日 伊勢 99・0 旭化成 4時間56分42秒
26 1981年 12月20日 伊勢 99・0 旭化成 4時間59分18秒
25 1980年 12月21日 伊勢 99・0 旭化成 4時間56分00秒
24 1979年 12月16日 伊勢 99・0 旭化成 4時間57分15秒
23 1978年 12月17日 伊勢 99・0 旭化成 5時間00分09秒
22 1977年 12月18日 伊勢 99・0 鐘紡 5時間00分10秒
21 1976年 12月19日 伊勢 99・0 鐘紡 4時間58分42秒
20 1975年 12月21日 伊勢 99・0 旭化成 4時間58分48秒
19 1974年 12月15日 伊勢 99・0 鐘紡 5時間01分42秒
18 1973年 12月16日 伊勢 99・0 旭化成 5時間06分47秒
17 1972年 12月17日 伊勢 99・4 クラレ 4時間58分10秒
16 1971年 12月19日 伊勢 99・4 東洋工業 5時間02分08秒
15 1970年 12月20日 伊勢 99・4 電電中国 5時間00分59秒
14 1969年 12月21日 伊勢 83・0 東洋工業 4時間08分11秒
13 1968年 12月22日 伊勢 83・0 旭化成 4時間11分45秒
12 1967年 12月17日 伊勢 83・0 電電中国 4時間14分57秒
11 1966年 12月18日 伊勢 83・0 旭化成 4時間15分44秒
10 1965年 12月19日 伊勢 83・6 旭化成 4時間14分21秒
9 1964年 12月20日 伊勢 83・6 旭化成 4時間13分28秒
8 1963年 12月15日 伊勢 83・6 東急 4時間16分13秒
7 1962年 12月16日 伊勢 83・6 八幡製鉄 4時間16分04秒
6 1961年 12月17日 伊勢 83・6 東急 4時間25分35秒
5 1960年 12月18日 伊勢 83・5 リッカーミシン 4時間25分23秒
4 1960年 2月21日 伊勢 83・5 八幡製鉄 4時間30分11秒
3 1959年 3月1日 伊勢 83・5 リッカーミシン 4時間27分56秒
2 1958年 3月2日 伊勢 83・5 リッカーミシン 4時間28分21秒
1 1957年 3月3日 伊勢 83・5 八幡製鉄 4時間27分58秒



スポーツ

【福岡国際マラソン】2時間5分台持つ其田健…/速報
【福岡国際マラソン】2時間5分台持つ其田健…/速報 [記事へ]





右カラム