コンテンツエリア



メインコンテンツ

ウインターカップ2018

男子日程・結果の一覧

1回戦(12月23日)
No. 開始 対戦カード 会場
1 15:40 佐賀東(佐賀) 80 - 90 高知中央(高知)
2 15:40 桜丘(愛知) 84 - 75 広島皆実(広島)
3 17:20 延岡学園(宮崎) 91 - 70 一関工(岩手)
4 17:20 出雲北陵(島根) 79 - 83 文星芸大付(栃木)
5 17:20 草津東(滋賀) 66 - 100 正智深谷(埼玉)
6 17:20 川内(鹿児島) 84 - 111 飛龍(静岡)
1回戦(12月24日)
No. 開始 対戦カード 会場
7 15:40 羽黒(山形) 77 - 65 取手二(茨城)
8 15:40 倉吉北(鳥取) 89 - 110 天理(奈良)
9 15:40 四日市工(三重) 60 - 75 東山(京都)
10 15:40 弘前実(青森) 74 - 89 新田(愛媛)
11 17:20 近大付(大阪) 61 - 97 前橋育英(群馬)
12 17:20 海部(徳島) 55 - 88 豊浦(山口)
13 17:20 美濃加茂(岐阜) 67 - 84 能代工(秋田)
14 17:20 市川(山梨) 77 - 80 別府溝部学園(大分)
15 19:00 帝京長岡(新潟) 62 - 40 豊見城(沖縄)
16 19:00 東海大札幌(北海道) 71 - 89 八王子学園八王子(開催地)
17 19:00 報徳学園(兵庫) 82 - 74 福島南(福島)
18 19:00 和歌山工(和歌山) 58 - 86 九州学院(熊本)
2回戦(12月25日)
No. 開始 対戦カード 会場
19 12:20 開志国際(総体1位) 101 - 79 正智深谷(埼玉)
20 12:20 高知中央(高知) 62 - 98 桜丘(愛知)
21 12:20 文星芸大付(栃木) 66 - 106 東海大諏訪(長野)
22 12:20 金沢学院(石川) 66 - 94 延岡学園(宮崎)
23 14:00 尽誠学園(香川) 80 - 97 羽黒(山形)
24 14:00 天理(奈良) 77 - 104 実践学園(東京)
25 14:00 東山(京都) 54 - 83 福岡第一(福岡)
26 14:00 北陸(福井) 57 - 68 飛龍(静岡)
27 15:40 前橋育英(群馬) 98 - 76 岡山商大付(岡山)
28 15:40 明成(宮城) 68 - 58 豊浦(山口)
29 15:40 能代工(秋田) 65 - 58 別府溝部学園(大分)
30 15:40 新田(愛媛) 71 - 98 中部大第一(総体2位)
31 17:20 帝京長岡(新潟) 76 - 58 日体大柏(千葉)
32 17:20 長崎西(長崎) 85 - 94 八王子学園八王子(開催地)
33 17:20 桐光学園(神奈川) 54 - 59 報徳学園(兵庫)
34 17:20 九州学院(熊本) 86 - 65 高岡第一(富山)
3回戦(12月26日)
No. 開始 対戦カード 会場
35 11:40 開志国際(総体1位) 75 - 89 桜丘(愛知)
36 11:40 羽黒(山形) 70 - 83 実践学園(東京)
37 11:40 延岡学園(宮崎) 80 - 85 東海大諏訪(長野)
38 11:40 飛龍(静岡) 56 - 93 福岡第一(福岡)
39 13:20 八王子学園八王子(開催地) 77 - 85 帝京長岡(新潟)
40 13:20 明成(宮城) 77 - 52 前橋育英(群馬)
41 13:20 報徳学園(兵庫) 77 - 56 九州学院(熊本)
42 13:20 能代工(秋田) 43 - 90 中部大第一(総体2位)
準々決勝(12月27日)
No. 開始 対戦カード 会場
43 13:20 桜丘(愛知) 85 - 71 実践学園(東京)
44 15:00 福岡第一(福岡) 86 - 63 東海大諏訪(長野)
45 16:40 報徳学園(兵庫) 71 - 81 中部大第一(総体2位)
46 18:20 明成(宮城) 60 - 69 帝京長岡(新潟)
準決勝(12月28日)
No. 開始 対戦カード 会場
47 15:20 桜丘(愛知) 72 - 103 福岡第一(福岡)
48 17:00 帝京長岡(新潟) 58 - 79 中部大第一(総体2位)
決勝(12月29日)
No. 開始 対戦カード 会場
50 12:00 福岡第一(福岡) 85 - 42 中部大第一(総体2位)
3位決定戦(12月29日)
No. 開始 対戦カード 会場
49 10:00 桜丘(愛知) 76 - 65 帝京長岡(新潟)
1回戦(12月23日)
No. 開始 対戦カード 会場
1 9:00 熊本国府(熊本) 101 - 80 高岡第一(富山)
2 9:00 郡山商(福島) 72 - 51 就実(岡山)
3 9:00 宇都宮文星女(栃木) 87 - 72 佐賀北(佐賀)
4 9:00 足羽(福井) 81 - 96 高知中央(高知)
5 10:40 県岐阜商(岐阜) 64 - 102 アレセイア湘南(神奈川)
6 10:40 柴田女(青森) 49 - 65 広島観音(広島)
7 10:40 浜松開誠館(静岡) 105 - 51 一関学院(岩手)
8 10:40 韮崎(山梨) 59 - 87 開志国際(新潟)
9 12:20 東海大諏訪(長野) 82 - 91 西原(沖縄)
10 12:20 市立前橋(群馬) 65 - 96 安城学園(愛知)
11 12:20 鳥取城北(鳥取) 59 - 93 聖和学園(宮城)
12 12:20 富岡東(徳島) 61 - 73 山形商(山形)
13 14:00 湯沢翔北(秋田) 69 - 100 昭和学院(千葉)
14 14:00 昌平(埼玉) 69 - 54 和歌山信愛(和歌山)
15 14:00 鹿児島純心女(鹿児島) 82 - 97 徳山商工(山口)
16 14:00 奈良文化(奈良) 72 - 60 土浦日大(茨城)
17 15:40 市立尼崎(兵庫) 92 - 61 中津北(大分)
18 15:40 札幌東商(北海道) 73 - 62 小林(宮崎)
2回戦(12月24日)
No. 開始 対戦カード 会場
19 9:00 松江商(島根) 57 - 85 アレセイア湘南(神奈川)
20 9:00 広島観音(広島) 53 - 100 大阪薫英女学院(大阪)
21 9:00 四日市商(三重) 110 - 69 宇都宮文星女(栃木)
22 9:00 高知中央(高知) 86 - 77 近江兄弟社(滋賀)
23 10:40 桜花学園(総体1位) 107 - 52 熊本国府(熊本)
24 10:40 浜松開誠館(静岡) 78 - 71 開志国際(新潟)
25 10:40 聖和学園(宮城) 78 - 41 山形商(山形)
26 10:40 郡山商(福島) 63 - 93 岐阜女(総体2位)
27 12:20 八雲学園(東京) 105 - 56 徳山商工(山口)
28 12:20 奈良文化(奈良) 57 - 62 精華女(福岡)
29 12:20 聖カタリナ学園(愛媛) 68 - 64 西原(沖縄)
30 12:20 安城学園(愛知) 65 - 67 津幡(石川)
31 14:00 英明(香川) 51 - 75 昭和学院(千葉)
32 14:00 昌平(埼玉) 68 - 72 長崎女(長崎)
33 14:00 札幌東商(北海道) 56 - 89 京都精華学園(京都)
34 14:00 明星学園(開催地) 92 - 53 市立尼崎(兵庫)
3回戦(12月25日)
No. 開始 対戦カード 会場
35 9:00 八雲学園(東京) 86 - 82 精華女(福岡)
36 9:00 アレセイア湘南(神奈川) 60 - 65 大阪薫英女学院(大阪)
37 9:00 四日市商(三重) 77 - 78 高知中央(高知)
38 9:00 聖カタリナ学園(愛媛) 58 - 68 津幡(石川)
39 10:40 桜花学園(総体1位) 71 - 65 浜松開誠館(静岡)
40 10:40 昭和学院(千葉) 115 - 48 長崎女(長崎)
41 10:40 明星学園(開催地) 59 - 78 京都精華学園(京都)
42 10:40 聖和学園(宮城) 69 - 87 岐阜女(総体2位)
準々決勝(12月26日)
No. 開始 対戦カード 会場
43 10:00 桜花学園(総体1位) 73 - 75 昭和学院(千葉)
44 10:00 八雲学園(東京) 70 - 88 大阪薫英女学院(大阪)
45 10:00 高知中央(高知) 61 - 64 津幡(石川)
46 10:00 京都精華学園(京都) 61 - 73 岐阜女(総体2位)
準決勝(12月27日)
No. 開始 対戦カード 会場
47 10:00 昭和学院(千葉) 61 - 64 大阪薫英女学院(大阪)
48 11:40 津幡(石川) 70 - 86 岐阜女(総体2位)
決勝(12月28日)
No. 開始 対戦カード 会場
50 12:20 大阪薫英女学院(大阪) 74 - 92 岐阜女(総体2位)
3位決定戦(12月28日)
No. 開始 対戦カード 会場
49 10:00 昭和学院(千葉) 70 - 66 津幡(石川)



スポーツ

【福岡国際マラソン】2時間5分台持つ其田健…/速報
【福岡国際マラソン】2時間5分台持つ其田健…/速報 [記事へ]





右カラム