メインコンテンツ
フィギュアスケート
RSS過去の成績
- 23-24
- 22-23
- 21-22
- 20-21
- 19-20
- 18-19
- 17-18
- 16-17
- 15-16
- 14-15
- 13-14
- 12-13
- 11-12
- 10-11
- 09-10
- 08-09
- 07-08
- 06-07
- 05-06
- 04-05
- 03-04
大会 | 種目 | 出場選手 | 優勝者 |
---|---|---|---|
GP スケートアメリカ 10月21~23日 米国・テキサス |
男子シングル | 佐藤駿(3位) | イリア・マリニン(米国) |
吉岡希(6位) | |||
壷井達也(8位) | |||
女子シングル | 吉田陽菜(4位) | ルナ・ヘンドリックス(ベルギー) | |
千葉百音(6位) | |||
河辺愛菜(8位) | |||
ペア | (出場なし) | アニカ・ホッケ&ロバート・クンケル組(ベルギー) | |
アイスダンス | (出場なし) | マディソン・チョック&エバン・ベイツ組(米国) | |
GP スケートカナダ 10月28~29日 カナダ・バンクーバー |
男子シングル | 山本草太(優勝) | 山本草太 |
三浦佳生(2位) | |||
友野一希(4位) | |||
女子シングル | 坂本花織(優勝) | 坂本花織 | |
渡辺倫果(6位) | |||
ペア | (出場なし) | ディアナ・ステラート・デュデク&マキシム・デシャン組(カナダ) | |
アイスダンス | (出場なし) | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ組(カナダ) | |
GP フランス大会 11月3~5日 フランス・アンジェ |
男子シングル | 鍵山優真(3位) | アダム・シアオ・イムファ(フランス) |
島田高志郎(10位) | |||
女子シングル | 住吉りをん(3位) | イサボー・レビト(米国) | |
千葉百音(9位) | |||
ペア | (出場なし) | サラ・コンティ&ニッコロ・マチー組(カナダ) | |
アイスダンス | (出場なし) | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ組(イタリア) | |
GP 中国大会 11月10~11日 中国・重慶 |
男子シングル | 宇野昌磨(2位) | アダム・シアオ・イムファ(フランス) |
友野一希(4位) | |||
山本草太(6位) | |||
女子シングル | 吉田陽菜(優勝) | 吉田陽菜 | |
渡辺倫果(2位) | |||
ペア | (出場なし) | ディアナ・ステラート・デュデク&マキシム・デシャン組(カナダ) | |
アイスダンス | (出場なし) | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ組(カナダ) | |
GP フィンランド杯 11月17~19日 フィンランド・エスポー |
男子シングル | 三浦佳生(優勝) | 三浦佳生 |
佐藤駿(2位) | |||
島田高志郎(6位) | |||
女子シングル | 坂本花織(優勝) | 坂本花織 | |
住吉りをん(2位) | |||
河辺愛菜(9位) | |||
ペア | (出場なし) | ミネルバ・ファビアン・ハーゼ&ニキタ・フォロディン組(ドイツ) | |
アイスダンス | (出場なし) | マディソン・チョック&エバン・ベイツ組(米国) | |
GP NHK杯 11月24~25日 日本・大阪 |
男子シングル | 鍵山優真(優勝) | 鍵山優真 |
宇野昌磨(2位) | |||
壷井達也(9位) | |||
女子シングル | 青木祐奈(5位) | アバ・マリー・ジーグラー(米国) | |
三原舞依(8位) | |||
樋口新葉(9位) | |||
ペア | 長岡柚奈&森口澄士組(8位) | ミネルバ・ファビアン・ハーゼ&ニキタ・フォロディン組(ドイツ) | |
アイスダンス | 小松原美里&小松原尊組(9位) | ライラ・フィアー&ルイス・ギブソン組(イギリス) | |
GP ファイナル 12月8~11日 中国・北京 |
男子シングル | 宇野昌磨(2位) | イリア・マリニン(米国) |
鍵山優真(3位) | |||
三浦佳生(5位) | |||
女子シングル | 坂本花織(優勝) | 坂本花織 | |
吉田陽菜(3位) | |||
住吉りをん(6位) | |||
ペア | (出場なし) | ミネルバ・ファビアン・ハーゼ&ニキタ・フォロディン組(ドイツ) | |
アイスダンス | (出場なし) | マディソン・チョック&エバン・ベイツ組(米国) | |
全日本選手権 12月20~24日 日本・長野 |
男子シングル | 宇野昌磨(優勝) | 宇野昌磨 |
鍵山優真(2位) | |||
山本草太(3位) | |||
三浦佳生(4位) | |||
佐藤駿(5位) | |||
友野一希(6位) | |||
壷井達也(7位) | |||
女子シングル | 坂本花織(優勝) | 坂本花織 | |
千葉百音(2位) | |||
島田真央(3位) | |||
上薗恋奈(4位) | |||
三原舞依(5位) | |||
渡辺倫果(6位) | |||
吉田陽菜(7位) | |||
ペア | 長岡柚奈&森口澄士組(優勝) | 長岡柚奈&森口澄士組 | |
アイスダンス | 小松原美里&小松原尊組(優勝) | 小松原美里&小松原尊組 | |
田中梓沙&西山真瑚組(2位) | |||
吉田唄菜&森田真沙也組(3位) | |||
佐々木彩乃&池田喜充組(4位) | |||
木下あかり&田村周彦組(5位) | |||
国村柚里&坂部魁士(6位) | |||
4大陸選手権 1月30~2月4日 中国・上海 |
男子シングル | 鍵山優真(優勝) | 鍵山優真 |
佐藤駿(2位) | |||
山本草太(4位) | |||
女子シングル | 千葉百音(優勝) | 千葉百音 | |
渡辺倫果(3位) | |||
三原舞依(7位) | |||
ペア | 三浦璃来&木原龍一組(2位) | ディアナ・ステラート・デュデク&マキシム・デシャン組(カナダ) | |
アイスダンス | 小松原美里&小松原尊組(8位) | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ組(カナダ) | |
吉田唄菜&森田真沙也組(10位) | |||
世界選手権 3月18~24日 カナダ・モントリオール |
男子シングル | 鍵山優真(2位) | イリア・マリニン(米国) |
宇野昌磨(4位) | |||
三浦佳生(8位) | |||
女子シングル | 坂本花織(優勝) | 坂本花織 | |
千葉百音(7位) | |||
吉田陽菜(8位) | |||
ペア | 三浦璃来&木原龍一組(2位) | ディアナ・ステラート・デュデク&マキシム・デシャン組(カナダ) | |
アイスダンス | 小松原美里&小松原尊組(18位) | マディソン・チョック&エバン・ベイツ組(米国) |
※月日は開催地時間。GP はグランプリシリーズ
大会 | 種目 | 出場選手 | 優勝者 |
---|---|---|---|
GP スケートアメリカ 10月22~24日 米国・ボストン |
男子シングル | 三浦佳生(2位) | イリア・マリニン(米国) |
三宅星南(8位) | |||
島田高志郎(9位) | |||
女子シングル | 坂本花織(優勝) | 坂本花織 | |
松生理乃(棄権) | |||
ペア | (出場なし) | アレクサ・クニエリム&ブランドン・フレージャー組(米国) | |
アイスダンス | 村元哉中&高橋大輔組(6位) | マディソン・チョック&エバン・ベイツ組(米国) | |
GP スケートカナダ 10月29~30日 カナダ・ミシサガ |
男子シングル | 宇野昌磨(優勝) | 宇野昌磨 |
三浦佳生(2位) | |||
女子シングル | 渡辺倫果(優勝) | 渡辺倫果 | |
紀平梨花(5位) | |||
横井ゆは菜(8位) | |||
ペア | 三浦璃来&木原龍一組(優勝) | 三浦璃来&木原龍一組 | |
アイスダンス | 小松原美里&小松原尊組(7位) | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ組(カナダ) | |
GP フランス大会 11月4~5日 フランス・アンジェ |
男子シングル | 山本草太(2位) | アダム・シアオイムファ(フランス) |
友野一希(3位) | |||
三宅星南(棄権) | |||
女子シングル | 住吉りをん(3位) | ルナ・ヘンドリックス(ベルギー) | |
河辺愛菜(6位) | |||
松生理乃(7位) | |||
ペア | (出場なし) | ディアナ・ステラート・デュデク&マキシム・デシャン(カナダ) | |
アイスダンス | (出場なし) | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ組(イタリア) | |
GP イギリス杯 11月12~13日 イギリス・シェフィールド |
男子シングル | 佐藤駿(3位) | ダニエル・グラスル(イタリア) |
島田高志郎(4位) | |||
壷井達也(5位) | |||
女子シングル | 三原舞依(優勝) | 三原舞依 | |
ペア | (出場なし) | アレクサ・クニエリム&ブランドン・フレージャー組(米国) | |
アイスダンス | (出場なし) | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ(イタリア) | |
GP NHK杯 11月18~20日 日本・北海道札幌市 (真駒内セキスイハイムアイスアリーナ) |
男子シングル | 宇野昌磨(優勝) | 宇野昌磨 |
山本草太(2位) | |||
友野一希(4位) | |||
女子シングル | 坂本花織(2位) | キム・イェリム(韓国) | |
住吉りをん(3位) | |||
渡辺倫果(5位) | |||
ペア | 三浦璃来&木原龍一組(優勝) | 三浦璃来&木原龍一組 | |
アイスダンス | 村元哉中&高橋大輔組(6位) | ロランス・フルニエ・ボードリー&ニコライ・ソーレンセン組(カナダ) | |
小松原美里&小松原尊組(9位) | |||
GP フィンランド杯 11月25~27日 フィンランド・エスポー |
男子シングル | 佐藤駿(2位) | イリア・マリニン(米国) |
壷井達也(4位) | |||
本田ルーカス剛史(11位) | |||
女子シングル | 三原舞依(優勝) | 三原舞依 | |
河辺愛菜(3位) | |||
紀平梨花(4位) | |||
ペア | (出場なし) | レベッカ・ギラルディ&フィリッポ・アンブロジーニ組(イタリア) | |
アイスダンス | (出場なし) | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ組(カナダ) | |
GP ファイナル 12月8~11日 イタリア・トリノ |
男子シングル | 宇野昌磨(優勝) | 宇野昌磨 |
山本草太(2位) | |||
佐藤駿(4位) | |||
三浦佳生(5位) | |||
女子シングル | 三原舞依(優勝) | 三原舞依 | |
渡辺倫果(4位) | |||
坂本花織(5位) | |||
ペア | 三浦璃来&木原龍一組(優勝) | 三浦璃来&木原龍一組 | |
アイスダンス | (出場なし) | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ組(カナダ) | |
全日本選手権 12月21~25日 大阪府門真市 (東和薬品ラクタブドーム) |
男子シングル | 宇野昌磨(優勝) | 宇野昌磨 |
島田高志郎(2位) | |||
友野一希(3位) | |||
佐藤駿(4位) | |||
山本草太(5位) | |||
三浦佳生(6位) | |||
森口澄士(7位) | |||
女子シングル | 坂本花織(優勝) | 坂本花織 | |
三原舞依(2位) | |||
島田真央(3位) | |||
中井亜美(4位) | |||
千葉百音(5位) | |||
吉田陽菜(6位) | |||
青木祐奈(7位) | |||
ペア | 村上遙奈&森口澄士組(優勝) | 村上遙奈&森口澄士組 | |
三浦璃来&木原龍一組(棄権) | |||
アイスダンス | 村元哉中&高橋大輔組(優勝) | 村元哉中&高橋大輔組 | |
小松原美里&小松原尊組(2位) | |||
高橋ニコル&シャイロー・ジャド組(3位) | |||
木下あかり&田村周彦組(4位) | |||
4大陸選手権 2月7~12日 米国・コロラドスプリングス |
男子シングル | 友野一希(2位) | 車俊煥(韓国) |
三浦佳生(3位) | |||
三宅星南(4位) | |||
女子シングル | 三原舞依(優勝) | 三原舞依 | |
松生理乃(5位) | |||
横井ゆは菜(7位) | |||
ペア | (出場なし) | オードリー・ルー&ミーシャ・ミトロファノフ組(米国) | |
アイスダンス | 村元哉中&高橋大輔組(2位) | キャロライン・グリーン&マイケル・パーソンズ組(米国) | |
世界選手権 3月22~25日 埼玉県・さいたま市 (さいたまスーパーアリーナ) |
男子シングル | 三浦佳生(優勝) | 三浦佳生 |
佐藤駿(3位) | |||
島田高志郎(11位) | |||
女子シングル | 千葉百音(3位) | イ・ヘイン(韓国) | |
渡辺倫果(5位) | |||
吉田陽菜(8位) | |||
ペア | 三浦璃来&木原龍一組(優勝) | 三浦璃来&木原龍一組 | |
アイスダンス | 小松原美里&小松原尊組(7位) | マディソン・チョック&エバン・ベイツ組(米国) | |
村元哉中&高橋大輔組(9位) |
※月日は開催地時間。GP はグランプリシリーズ
大会 | 種目 | 出場選手 | 優勝者 |
---|---|---|---|
GP スケートアメリカ 10月21~24日 米国・ラスベガス |
男子シングル | 宇野昌磨(2位) | ビンセント・ジョウ(米国) |
佐藤駿(4位) | |||
女子シングル | 坂本花織(4位) | アレクサンドラ・トルソワ(ロシア) | |
宮原知子(7位) | |||
横井ゆは菜(11位) | |||
ペア | 三浦璃来&木原龍一組(2位) | エフゲニア・タラソワ&ウラジーミル・モロゾフ組(ロシア) | |
アイスダンス | 小松原美里&小松原尊組(6位) | マディソン・ハベル&ザカリー・ドノヒュー組(米国) | |
GP スケートカナダ 10月28~31日 カナダ・バンクーバー |
男子シングル | 山本草太(7位) | ネーサン・チェン(米国) |
田中刑事(10位) | |||
女子シングル | 三原舞依(4位) | カミラ・ワリエワ(ロシア) | |
樋口新葉(6位) | |||
河辺愛菜(9位) | |||
ペア | (出場なし) | 隋文静&韓聡組(中国) | |
アイスダンス | (出場なし) | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ組(カナダ) | |
GP イタリア大会 11月4~7日 イタリア・トリノ |
男子シングル | 鍵山優真(優勝) | 鍵山優真 |
友野一希(6位) | |||
女子シングル | 三原舞依(4位) | アンナ・シェルバコワ(ロシア) | |
宮原知子(5位) | |||
ペア | (出場なし) | 隋文静&韓聡組(中国) | |
アイスダンス | (出場なし) | ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン組(フランス) | |
GP NHK杯 11月12~14日 日本・東京都渋谷区 (国立代々木競技場) |
男子シングル | 宇野昌磨(優勝) | 宇野昌磨 |
山本草太(7位) | |||
三浦佳生(8位) | |||
女子シングル | 坂本花織(優勝) | 坂本花織 | |
河辺愛菜(2位) | |||
松生理乃(6位) | |||
ペア | 三浦璃来&木原龍一組(3位) | アナスタシア・ミシナ&アレクサンドル・ガリアモフ組(ロシア) | |
アイスダンス | 村元哉中&高橋大輔組(6位) | ビクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ組(ロシア) | |
小松原美里&小松原尊組(7位) | |||
GP フランス杯 11月18~21日 フランス・グルノーブル |
男子シングル | 鍵山優真(優勝) | 鍵山優真 |
佐藤駿(2位) | |||
女子シングル | 樋口新葉(3位) | アンナ・シェルバコワ(ロシア) | |
横井ゆは菜(9位) | |||
ペア | (出場なし) | アレクサンドラ・ボイコワ&ドミトリー・コズロフスキー組(ロシア) | |
アイスダンス | (出場なし) | ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン組(フランス) | |
GP ロシア杯 11月25~28日 ロシア・ソチ |
男子シングル | 友野一希(3位) | モリス・クビテラシビリ(ジョージア) |
田中刑事(9位) | |||
女子シングル | 松生理乃(8位) | カミラ・ワリエワ(ロシア) | |
ペア | (出場なし) | アナスタシア・ミシナ&アレクサンドル・ガリアモフ組(ロシア) | |
アイスダンス | (出場なし) | ビクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ組(ロシア) | |
全日本選手権 12月22~26日 埼玉県さいたま市 (さいたまスーパーアリーナ) |
男子シングル | 羽生結弦(優勝) | 羽生結弦 |
宇野昌磨(2位) | |||
鍵山優真(3位) | |||
三浦佳生(4位) | |||
友野一希(5位) | |||
三宅星南(6位) | |||
佐藤駿(7位) | |||
女子シングル | 坂本花織(優勝) | 坂本花織 | |
樋口新葉(2位) | |||
河辺愛菜(3位) | |||
三原舞依(4位) | |||
宮原知子(5位) | |||
渡辺倫果(6位) | |||
松生理乃(7位) | |||
ペア | 柚木心結&市橋翔哉組(優勝) | 柚木心結&市橋翔哉組 | |
アイスダンス | 小松原美里&小松原尊組(優勝) | 小松原美里&小松原尊組 | |
村元哉中&高橋大輔組(2位) | |||
高浪歩未&西山真瑚組(3位) | |||
平山姫里有&立野在組(4位) | |||
4大陸選手権 1月18~23日 エストニア・タリン |
男子シングル | 友野一希(2位) | 車俊煥(韓国) |
三浦佳生(3位) | |||
三宅星南(4位) | |||
女子シングル | 三原舞依(優勝) | 三原舞依 | |
松生理乃(5位) | |||
横井ゆは菜(7位) | |||
ペア | (出場なし) | オードリー・ルー&ミーシャ・ミトロファノフ組(米国) | |
アイスダンス | 村元哉中&高橋大輔組(2位) | キャロライン・グリーン&マイケル・パーソンズ組(米国) | |
北京五輪 2月4~20日 中国・北京 |
男子シングル | 鍵山優真(2位) | ネーサン・チェン(米国) |
宇野昌磨(3位) | |||
羽生結弦(4位) | |||
女子シングル | 坂本花織(3位) | アンナ・シェルバコワ(ROC) | |
樋口新葉(5位) | |||
河辺愛菜(23位) | |||
ペア | 三浦璃来&木原龍一組(7位) | 隋文静&韓聡組(中国) | |
アイスダンス | 小松原美里&小松原尊組(22位) | ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン組(フランス) | |
団体 | 日本(3位) | ROC | |
世界選手権 3月21~27日 フランス・モンペリエ |
男子シングル | 宇野昌磨(優勝) | 宇野昌磨 |
鍵山優真(2位) | |||
友野一希(6位) | |||
女子シングル | 坂本花織(優勝) | 坂本花織 | |
樋口新葉(11位) | |||
河辺愛菜(15位) | |||
ペア | 三浦璃来&木原龍一組(2位) | アレクサ・クニエリム&ブランドン・フレージャー組(米国) | |
アイスダンス | 村元哉中&高橋大輔組(16位) | ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン組(フランス) |
※月日は開催地時間。GP はグランプリシリーズ
大会 | 種目 | 出場選手 | 優勝者 |
---|---|---|---|
GP スケートアメリカ 10月23~24日 米国・ラスベガス |
男子シングル | (出場なし) | ネーサン・チェン(米国) |
女子シングル | (出場なし) | マライア・ベル(米国) | |
ペア | (出場なし) | アレクサ・クニエリム&ブランドン・フレージャー組(米国) | |
アイスダンス | (出場なし) | マディソン・ハベル&ザカリー・ドノヒュー組(米国) | |
GP 中国杯 11月6~8日 中国・重慶 |
男子シングル | (出場なし) | 金博洋(中国) |
女子シングル | (出場なし) | 陳虹伊(中国) | |
ペア | (出場なし) | 彭程&金楊組(中国) | |
アイスダンス | (出場なし) | 王詩玥&柳鑫宇組(中国) | |
GP ロシア杯 11月20~22日 ロシア・モスクワ |
男子シングル | (出場なし) | ミハイル・コリャダ(ロシア) |
女子シングル | (出場なし) | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | |
ペア | (出場なし) | アレクサンドラ・ボイコワ&ドミトリー・コズロフスキー組(ロシア) | |
アイスダンス | (出場なし) | ビクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ組(ロシア) | |
GP NHK杯 11月27~29日 日本・大阪府門真市 (東和薬品ラクタブドーム) |
男子シングル | 鍵山優真(優勝) | 鍵山優真 |
友野一希(2位) | |||
本田ルーカス剛史(3位) | |||
田中刑事(4位) | |||
佐藤駿(5位) | |||
三浦佳生(6位) | |||
木科雄登(7位) | |||
山本草太(8位) | |||
三宅星南(9位) | |||
吉岡希(10位) | |||
女子シングル | 坂本花織(優勝) | 坂本花織 | |
樋口新葉(2位) | |||
松生理乃(3位) | |||
三原舞依(4位) | |||
山下真瑚(5位) | |||
河辺愛菜(6位) | |||
横井ゆは菜(8位) | |||
本田真凜(9位) | |||
川畑和愛(10位) | |||
荒木菜那(11位) | |||
浦松千聖(12位) | |||
アイスダンス | 小松原美里&ティム・コレト組(優勝) | 小松原美里&ティム・コレト組 | |
深瀬理香子&張睿中組(2位) | |||
村元哉中&高橋大輔組(3位) | |||
全日本選手権 12月24~27日 長野県長野市 (ビッグハット) |
男子シングル | 羽生結弦(優勝) | 羽生結弦 |
宇野昌磨(2位) | |||
鍵山優真(3位) | |||
田中刑事(4位) | |||
佐藤駿(5位) | |||
友野一希(6位) | |||
三浦佳生(7位) | |||
女子シングル | 紀平梨花(優勝) | 紀平梨花 | |
坂本花織(2位) | |||
宮原知子(3位) | |||
松生理乃(4位) | |||
三原舞依(5位) | |||
河辺愛菜(6位) | |||
樋口新葉(7位) | |||
アイスダンス | 小松原美里&小松原尊組(優勝) | 小松原美里&小松原尊組 | |
村元哉中&高橋大輔組(2位) | |||
深瀬理香子&張睿中組(3位) | |||
平山姫里有&立野在組(4位) | |||
矢島榛乃&池田喜充組(5位) | |||
世界選手権 3月22~28日 スウェーデン・ストックホルム |
男子シングル | 鍵山優真(2位) | ネーサン・チェン(米国) |
羽生結弦(3位) | |||
宇野昌磨(4位) | |||
女子シングル | 坂本花織(6位) | アンナ・シェルバコワ(ロシア) | |
紀平梨花(7位) | |||
宮原知子(19位) | |||
ペア | 三浦璃来&木原龍一組(10位) | アナスタシア・ミシナ&アレクサンドル・ガリアモフ組(ロシア) | |
アイスダンス | 小松原美里&小松原尊組(19位) | ビクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ組(ロシア) |
※月日は開催地時間。GP はグランプリシリーズ
大会 | 種目 | 出場選手 | 優勝者 |
---|---|---|---|
GP スケートアメリカ 10月17~20日 米国・ラスベガス |
男子シングル | 友野一希(5位) | ネーサン・チェン(米国) |
島田高志郎(10位) | |||
女子シングル | 坂本花織(4位) | アンナ・シェルバコワ(ロシア) | |
樋口新葉(6位) | |||
山下真瑚(12位) | |||
ペア | (出場なし) | 彭程&金楊組(中国) | |
アイスダンス | (出場なし) | マディソン・ハベル&ザカリー・ドノヒュー組(米国) | |
GP スケートカナダ 10月26~28日 カナダ・ケロウナ |
男子シングル | 羽生結弦(優勝) | 羽生結弦 |
田中刑事(3位) | |||
女子シングル | 紀平梨花(2位) | アレクサンドラ・トルソワ(ロシア) | |
本田真凜(6位) | |||
ペア | (出場なし) | アレクサンドラ・ボイコワ&ドミトリー・コズロフスキー組(ロシア) | |
アイスダンス | (出場なし) | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ組(カナダ) | |
GP フランス杯 11月1~3日 フランス・グルノーブル |
男子シングル | 宇野昌磨(8位) | ネーサン・チェン(米国) |
女子シングル | 坂本花織(4位) | アリョーナ・コストルナヤ(ロシア) | |
樋口新葉(6位) | |||
白岩優奈(9位) | |||
ペア | (出場なし) | アナスタシア・ミーシナ&アレクサンドル・ガリャモフ組(ロシア) | |
アイスダンス | (出場なし) | ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン組(フランス) | |
GP 中国杯 11月7~10日 中国・重慶 |
男子シングル | 田中刑事(5位) | 金博洋(中国) |
女子シングル | 宮原知子(2位) | アンナ・シェルバコワ(ロシア) | |
本田真凜(7位) | |||
ペア | (出場なし) | 隋文静&韓聡組(中国) | |
アイスダンス | 小松原美里&ティム・コレト組(10位) | ビクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ組(ロシア) | |
GP ロシア杯 11月14~17日 ロシア・モスクワ |
男子シングル | 宇野昌磨(4位) | アレクサンドル・サマリン(ロシア) |
友野一希(8位) | |||
女子シングル | 宮原知子(4位) | アレクサンドラ・トルソワ(ロシア) | |
横井ゆは菜(6位) | |||
白岩優奈(10位) | |||
ペア | (出場なし) | アレクサンドラ・ボイコワ&ドミトリー・コズロフスキー組(ロシア) | |
アイスダンス | (出場なし) | ビクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ組(ロシア) | |
GP NHK杯 11月22~24日 日本・北海道札幌市 (真駒内セキスイハイムアイスアリーナ) |
男子シングル | 羽生結弦(優勝) | 羽生結弦 |
山本草太(6位) | |||
島田高志郎(9位) | |||
女子シングル | 紀平梨花(2位) | アリョーナ・コストルナヤ(ロシア) | |
横井ゆは菜(4位) | |||
山下真瑚(5位) | |||
ペア | 三浦璃来&木原龍一組(5位) | 隋文静&韓聡組(中国) | |
アイスダンス | (出場なし) | ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン組(フランス) | |
GP ファイナル 12月4~8日 イタリア・トリノ |
男子シングル | 羽生結弦(2位) | ネーサン・チェン(米国) |
女子シングル | 紀平梨花(4位) | アリョーナ・コストルナヤ(ロシア) | |
ペア | (出場なし) | 隋文静&韓聡組(中国) | |
アイスダンス | (出場なし) | ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン組(フランス) | |
全日本選手権 12月18~22日 東京都渋谷区 (国立代々木競技場) |
男子シングル | 宇野昌磨(優勝) | 宇野昌磨 |
羽生結弦(2位) | |||
鍵山優真(3位) | |||
田中刑事(4位) | |||
佐藤駿(5位) | |||
友野一希(6位) | |||
山本草太(7位) | |||
女子シングル | 紀平梨花(優勝) | 紀平梨花 | |
樋口新葉(2位) | |||
川畑和愛(3位) | |||
宮原知子(4位) | |||
横井ゆは菜(5位) | |||
坂本花織(6位) | |||
新田谷凜(7位) | |||
ペア | 三浦璃来&木原龍一組(優勝) | 三浦璃来&木原龍一組 | |
アイスダンス | 小松原美里&ティム・コレト組(優勝) | 小松原美里&ティム・コレト組 | |
深瀬理香子&張睿中組(2位) | |||
平山姫里有&石橋健太組(3位) | |||
枝村優花&嶋崎大暉(4位) | |||
4大陸選手権 2月4~9日 韓国・ソウル |
男子シングル | 羽生結弦(優勝) | 羽生結弦 |
鍵山優真(3位) | |||
友野一希(7位) | |||
女子シングル | 紀平梨花(優勝) | 紀平梨花 | |
樋口新葉(4位) | |||
坂本花織(5位) | |||
ペア | 三浦璃来&木原龍一組(8位) | 隋文静&韓聡組(中国) | |
アイスダンス | 小松原美里&ティム・コレト組(11位) | マディソン・チョック&エバン・ベーツ組(米国) | |
深瀬理香子&張睿中組(13位) | |||
世界選手権 3月16~22日 カナダ・モントリオール |
中止 | 中止 | 中止 |
※月日は開催地時間。GP はグランプリシリーズ
大会 | 種目 | 出場選手 | 優勝者 |
---|---|---|---|
GP スケートアメリカ 10月19~21日 米国・エバレット |
男子シングル | (出場なし) | ネーサン・チェン(米国) |
女子シングル | 宮原知子(優勝) | 宮原知子 | |
坂本花織(2位) | |||
本田真凜(8位) | |||
ペア | (出場なし) | エフゲニア・タラソワ&ウラジーミル・モロゾフ組(ロシア) | |
アイスダンス | (出場なし) | マディソン・ハベル&ザカリー・ドノヒュー組(米国) | |
GP スケートカナダ 10月26〜28日 カナダ・ラバル |
男子シングル | 宇野昌磨(優勝) | 宇野昌磨 |
友野一希(9位) | |||
女子シングル | 山下真瑚(2位) | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | |
樋口新葉(6位) | |||
松田悠良(11位) | |||
ペア | (出場なし) | バネッサ・ジェームス&モルガン・シプレ組(フランス) | |
アイスダンス | (出場なし) | マディソン・ハベル&ザカリー・ドノヒュー組(米国) | |
GP フィンランド大会 11月2~4日 フィンランド・ヘルシンキ |
男子シングル | 羽生結弦(優勝) | 羽生結弦 |
田中刑事(8位) | |||
女子シングル | 坂本花織(3位) | アリーナ・ザギトワ(ロシア) | |
白岩優奈(4位) | |||
本郷理華(10位) | |||
ペア | 須崎海羽&木原龍一組(8位) | ナタリア・ザビアコ&アレクサンドル・エンベルト組(ロシア) | |
アイスダンス | (出場なし) | アレクサンドラ・ステパノワ&イワン・ブーキン組(ロシア) | |
GP NHK杯 11月9〜11日 日本・広島県広島市 (広島グリーンアリーナ) |
男子シングル | 宇野昌磨(優勝) | 宇野昌磨 |
山本草太(6位) | |||
佐藤洸彬(10位) | |||
女子シングル | 紀平梨花(優勝) | 紀平梨花 | |
宮原知子(2位) | |||
三原舞依(4位) | |||
ペア | 須崎海羽&木原龍一組(8位) | ナタリア・ザビアコ&アレクサンドル・エンベルト組(ロシア) | |
アイスダンス | 小松原美里&ティム・コレト組(8位) | ケイトリン・ホワイエク&ジャンリュック・ベイカー組(米国) | |
GP ロシア杯 11月16~18日 ロシア・モスクワ |
男子シングル | 羽生結弦(優勝) | 羽生結弦 |
友野一希(3位) | |||
女子シングル | 白岩優奈(5位) | アリーナ・ザギトワ(ロシア) | |
山下真瑚(7位) | |||
松田悠良(9位) | |||
ペア | (出場なし) | エフゲニア・タラソワ&ウラジーミル・モロゾフ組(ロシア) | |
アイスダンス | 小松原美里&ティム・コレト組(8位) | アレクサンドラ・ステパノワ&イワン・ブーキン組(ロシア) | |
GP フランス杯 11月23~25日 フランス・グルノーブル |
男子シングル | 田中刑事(8位) | ネーサン・チェン(米国) |
女子シングル | 紀平梨花(優勝) | 紀平梨花 | |
三原舞依(2位) | |||
本田真凜(6位) | |||
ペア | (出場なし) | バネッサ・ジェームス&モルガン・シプレ組(フランス) | |
アイスダンス | (出場なし) | ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン組(フランス) | |
GP ファイナル 12月5~9日 カナダ・バンクーバー |
男子シングル | 宇野昌磨(2位) | ネーサン・チェン(米国) |
女子シングル | 紀平梨花(優勝) | 紀平梨花 | |
坂本花織(4位) | |||
宮原知子(6位) | |||
ペア | (出場なし) | バネッサ・ジェームス&モルガン・シプレ組(フランス) | |
アイスダンス | (出場なし) | マディソン・ハベル&ザカリー・ドノヒュー組(米国) | |
全日本選手権 12月20~24日 大阪府門真市 (東和薬品RACTABドーム) |
男子シングル | 宇野昌磨(優勝) | 宇野昌磨 |
高橋大輔(2位) | |||
田中刑事(3位) | |||
友野一希(4位) | |||
島田高志郎(5位) | |||
鍵山優真(6位) | |||
壷井達也(7位) | |||
女子シングル | 坂本花織(優勝) | 坂本花織 | |
紀平梨花(2位) | |||
宮原知子(3位) | |||
三原舞依(4位) | |||
