記録&ヒストリー
メダル | 名前 | 競技 | 種目 |
---|---|---|---|
銀 | 入江陵介 | 競泳 | 男子200m背泳ぎ |
北島康介 | 男子200m平泳ぎ | ||
寺川綾 | 女子50m背泳ぎ | ||
松田丈志 | 男子200mバタフライ | ||
銅 | 堀畑裕也 | 競泳 | 男子400mメドレー |
入江陵介 | 男子100m背泳ぎ |
メダル | 名前 | 競技 | 種目 |
---|---|---|---|
金 | 古賀淳也 | 競泳 | 男子100m背泳ぎ |
銀 | 入江陵介 | 男子200m背泳ぎ | |
古賀淳也 | 男子50m背泳ぎ | ||
銅 | 松田丈志 | 男子200mバタフライ |
メダル | 名前 | 競技 | 種目 |
---|---|---|---|
金 | 北島康介 | 競泳 | 男子200m平泳ぎ |
銀 | 北島康介 | 男子100m平泳ぎ | |
日本(森田智己、北島康介、山本貴司、細川大輔) | 男子400mメドレーリレー | ||
日本(川嶋奈緒子、小林千紗、小林寛美、小村恵里佳、松村亜矢子、鈴木絵美子、鈴木英里奈、橘雅子) | シンクロ | チームテクニカルルーティン | |
日本(青木愛、原田早穂、川嶋奈緒子、小林寛美、小村恵里佳、小西貴子、松村亜矢子、鈴木絵美子、鈴木英里奈、橘雅子) | フリーコンビネーション | ||
銅 | 柴田亜衣 | 競泳 | 女子400m自由形 |
柴田亜衣 | 女子1500m自由形 | ||
中村礼子 | 女子100m背泳ぎ | ||
中村礼子 | 女子200m背泳ぎ | ||
原田早穂 | シンクロ | ソロテクニカルルーティン | |
鈴木絵美子、原田早穂 | デュエットテクニカルルーティン | ||
鈴木絵美子、松村亜矢子 | デュエットフリールーティン | ||
日本(原田早穂、川嶋奈緒子、小林寛美、小村恵里佳、小西貴子、松村亜矢子、鈴木絵美子、橘雅子) | チームフリールーティン |
メダル | 名前 | 競技 | 種目 |
---|---|---|---|
銀 | 日本(原田早穂、鈴木絵美子、川嶋奈緒子、北尾佳奈子、松村亜矢子、橘雅子、小林寛美、小村恵里佳、小西貴子、青木愛) | シンクロ | フリーコンビネーション |
日本(原田早穂、鈴木絵美子、川嶋奈緒子、北尾佳奈子、松村亜矢子、橘雅子、小林寛美、小村恵里佳、小西貴子、青木愛) | チーム | ||
柴田亜衣 | 競泳 | 女子400m自由形 | |
北島康介 | 男子100m平泳ぎ | ||
松田丈志 | 男子200mバタフライ | ||
銅 | 鈴木絵美子、原田早穂 | シンクロ | デュエット |
今村元気 | 競泳 | 男子200m平泳ぎ | |
柴田亜衣 | 女子800m自由形 | ||
中西悠子 | 女子200mバタフライ | ||
中村礼子 | 女子200m背泳ぎ | ||
北島康介 | 男子50m平泳ぎ | ||
日本(森田智己、北島康介、高安亮、細川大輔) | 男子400mメドレーリレー |
メダル | 名前 | 競技 | 種目 |
---|---|---|---|
金 | 日本(巽樹理、米田容子、藤丸真世、原田早穂、川嶋奈緒子、北尾佳奈子、鈴木絵美子、渡辺千晶) | シンクロ | フリーコンビネーション |
北島康介 | 競泳 | 男子100m平泳ぎ | |
北島康介 | 男子200m平泳ぎ | ||
銀 | 立花美哉、武田美保 | シンクロ | デュエット |
日本(武田美保、巽樹理、米田容子、藤丸真世、鈴木絵美子、渡辺千晶、原田早穂=TRのみ、川嶋奈緒子=TRのみ、立花美哉=FRのみ、北尾佳奈子=FRのみ) | チーム | ||
山本貴司 | 競泳 | 男子200mバタフライ | |
銅 | 稲田法子 | 女子50m背泳ぎ | |
中西悠子 | 女子200mバタフライ | ||
日本(森田智己、北島康介、山本貴司、細川大輔) | 男子400mメドレーリレー |
メダル | 名前 | 競技 | 種目 |
---|---|---|---|
金 | 立花美哉、武田美保 | シンクロ | デュエット |
銀 | 日本(巽、米田容、藤丸、鉾田、渡辺、川嶋、鈴木、原田) | チーム | |
銅 | 山野井智広 | 競泳 | 男子50m自由形 |
北島康介 | 男子200m平泳ぎ | ||
大西順子 | 女子100mバタフライ | ||
日本(三田真希、萩原智子、永井奉子、山野井絵理) | 女子800mリレー | ||
立花美哉 | シンクロ | ソロ | |
寺内健 | 飛び込み | 3m飛板飛び込み | |
宮嵜多紀理・大槻枝美 | 10mシンクロ高飛び込み |
メダル | 名前 | 競技 | 種目 |
---|---|---|---|
銀 | 中村真衣 | 競泳 | 女子100m背泳ぎ |
青山綾里 | 女子100mバタフライ | ||
立花美哉、武田美保 | シンクロ | デュエット | |
日本(立花、武田、藤井、神保、米田祐、磯田、河邊穂、中島) | チーム | ||
銅 | 中村真衣 | 競泳 | 女子200m背泳ぎ |
田島寧子 | 女子400m個人メドレー | ||
日本(中村真衣、田中雅美、青山綾里、源純夏) | 女子400mメドレーリレー | ||
立花美哉 | シンクロ | ソロ |
メダル | 名前 | 競技 | 種目 |
---|---|---|---|
銀 | 奥野史子 | シンクロ | ソロ |
奥野史子、立花美哉 | デュエット | ||
銅 | 日本(奥野、立花、武田、神保、矢嶋、川瀬、藤井、高橋) | チーム |
メダル | 名前 | 競技 | 種目 |
---|---|---|---|
銀 | 司東利恵 | 競泳 | 女子200mバタフライ |
小谷実可子、高山亜樹 | シンクロ | デュエット | |
銅 | 千葉すず | 競泳 | 女子400m自由形 |
小谷実可子 | シンクロ | ソロ | |
日本(高山、奥野、円角、石橋、加藤、青石、若林、山村) | チーム |
メダル | 名前 | 競技 | 種目 |
---|---|---|---|
銅 | 小谷実可子、伊東恵 | シンクロ | デュエット |
日本(青石、後藤、平田、伊東、小谷、田中、大金、高山) | チーム |
メダル | 名前 | 競技 | 種目 |
---|---|---|---|
銅 | 元好三和子 | シンクロ | ソロ |
藤原成江、阿部育子 | デュエット | ||
日本(阿部、藤原成、藤原一、木村、石井、笹尾、出石、元好) | チーム |
メダル | 名前 | 競技 | 種目 |
---|---|---|---|
銀 | 藤原昌子、藤原育子 | シンクロ | デュエット |
日本(藤原昌、藤原育、藤原成、畦崎、岡村、岡田、小川ら) | チーム | ||
銅 | 畦崎康子 | ソロ |
メダル | 名前 | 競技 | 種目 |
---|---|---|---|
銀 | 田口信教 | 競泳 | 男子100m平泳ぎ |
銅 | 畦崎康子 | シンクロ | ソロ |
藤原昌子、藤原育子 | デュエット | ||
日本 | チーム |
メダル | 名前 | 競技 | 種目 |
---|---|---|---|
銅 | 田口信教 | 競泳 | 男子100m平泳ぎ |
田口信教 | 男子200m平泳ぎ | ||
青木まゆみ | 女子100mバタフライ | ||
蓮見純子 | シンクロ | ソロ | |
藤原昌子、藤原育子 | デュエット | ||
日本 | チーム |
- テニス 錦織準Vも世界4位確定 6日からデ杯[01日21:56]
- スポーツ 女子リレー12年ぶり銅メダル ショートT[01日21:27]
- 水泳 渡部香生子、立石諒らが優勝 競泳[01日21:27]
- テニス 大前綾希子が3度目の決勝で初V テニス[01日21:23]
- フィギュア 本郷理華、世界選手権目標「180点超え」[01日21:19]
- スポーツ 星野は準々決勝で転倒敗退 W杯モーグル[01日21:16]
- 大相撲 豪栄道、現状打破へ 地元でV争い宣言[01日19:30]
- スポーツ 伊藤さつき初表彰台2位 W杯スキー[01日18:49]
- 柔道 銀メダリスト泉が畳に復帰「再び日本一」[01日18:48]
- 陸上 前田「納得いかない」日本人トップ4位[01日18:30]
- 水泳 日本水連、五輪へ向け強化費過去最高[01日18:11]
- テニス 錦織悔し「焦り出てミス増えた」一問一答[01日17:17]
- 大相撲 白鵬、春場所へ状態◎ 旭天鵬も太鼓判[01日17:15]
- 陸上 ドゥングV、前田が日本勢最高の4位[01日17:13]
- スポーツ 女子竹内がパラレル回転8位 W杯スノボ[01日17:11]
- スポーツ 北国銀行4年ぶり2度目V ハンドボール[01日17:09]
- 大相撲 実家すし店の勢、人生最後の晩餐は…[01日17:07]
- 大相撲 ボディービル新弟子山端が初稽古[01日16:58]
- スポーツ 錦織敗れ2大会連続Vならず/決勝詳細[01日15:32]
- テニス 錦織ストレート負け 今季2勝目ならず[01日14:11]