メインコンテンツ
世界水泳2022
RSS競泳競技の日程・結果
種目 | 代表選手 | 結果 |
---|---|---|
男子400m自由形 | ||
女子400m自由形 | ||
男子400m個人メドレー | 瀬戸大也 本多灯 |
6位 7位 |
男子400mリレー | ||
女子400mリレー |
種目 | 代表選手 | 結果 |
---|---|---|
男子100m平泳ぎ | ||
女子100mバタフライ | ||
男子50mバタフライ | ||
女子200m個人メドレー | 大本里佳 |
4位 |
種目 | 代表選手 | 結果 |
---|---|---|
男子200m自由形 | ||
女子1500m自由形 | ||
女子100m背泳ぎ | ||
男子100m背泳ぎ | 入江陵介 |
7位 |
女子100m平泳ぎ | 青木玲緒樹 |
5位 |
種目 | 代表選手 | 結果 |
---|---|---|
男子200mバタフライ | 本多灯 | 3位 |
男子800m自由形 | ||
男子50m平泳ぎ | 女子200m自由形 | |
混合400mメドレーリレー | 入江、青木、水沼、大本 | 7位 |
種目 | 代表選手 | 結果 |
---|---|---|
女子200mバタフライ | ||
男子100m自由形 | ||
女子50m背泳ぎ | ||
男子200m個人メドレー | 瀬戸大也 |
3位 |
女子800mリレー | 吉井、難波、増田、小堀 |
8位 |
種目 | 代表選手 | 結果 |
---|---|---|
女子100m自由形 | ||
女子200m平泳ぎ | ||
男子200m背泳ぎ | ||
男子200m平泳ぎ | 花車優 武良竜也 |
2位 4位 |
男子800mリレー |
種目 | 代表選手 | 結果 |
---|---|---|
女子50mバタフライ | ||
男子50m自由形 | ||
男子100mバタフライ | 水沼尚輝 | 2位 |
女子200m背泳ぎ | ||
女子800m自由形 | ||
混合400mリレー |
種目 | 代表選手 | 結果 |
---|---|---|
男子50m背泳ぎ | ||
女子50m平泳ぎ | ||
男子1500m自由形 | ||
女子50m自由形 | ||
女子400m個人メドレー | 大橋悠依 谷川亜華葉 |
5位 8位 |
男子400mメドレーリレー | ||
女子400mメドレーリレー |