メインコンテンツ
センバツ
日程・結果
月日 | 試合 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|
3月21日(土) | 1 | 九州学院(熊本) | 2-9詳細 | 八戸学院光星(青森) |
2 | 大阪桐蔭(大阪) | 8-0詳細 | 東海大菅生(東京) | |
3 | 常総学院(茨城) | 14-1詳細 | 米子北(鳥取) | |
3月22日(日) | 1 | 今治西(愛媛) | 11-7詳細 | 桐蔭(和歌山) |
2 | 立命館宇治(京都) | 1-7詳細 | 静岡(静岡) | |
3 | 木更津総合(千葉) | 8-3詳細 | 岡山理大付(岡山) | |
3月23日(月) | 1 | 奈良大付(奈良) | 0-3詳細 | 敦賀気比(福井) |
2 | 仙台育英(宮城) | 12-0詳細 | 神村学園(鹿児島) | |
3 | 浦和学院(埼玉) | 2-0詳細 | 龍谷大平安(京都) | |
3月24日(火) | 1 | 英明(香川) | 1-4詳細 | 大曲工(秋田) |
2 | 県岐阜商(岐阜) | 4-1詳細 | 松商学園(長野) | |
3 | 近江(滋賀) | 2-0詳細 | 九産大九州(福岡) | |
3月25日(水) | 1 | 糸満(沖縄) | 2-7詳細 | 天理(奈良) |
2 | 宇部鴻城(山口) | 1-9詳細 | 高崎健康福祉大高崎(群馬) | |
3 | 二松学舎大付(東京) | 4-5詳細 | 松山東(愛媛) | |
3月26日(木) | 1 | 東海大四(北海道) | 3-0詳細 | 豊橋工(愛知) |
月日 | 試合 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|
3月26日(木) | 2 | 八戸学院光星(青森) | 1-4詳細 | 大阪桐蔭(大阪) |
3 | 常総学院(茨城) | 8-1詳細 | 今治西(愛媛) | |
3月27日(金) | 1 | 静岡(静岡) | 4-2詳細 | 木更津総合(千葉) |
2 | 敦賀気比(福井) | 2-1詳細 | 仙台育英(宮城) | |
3 | 浦和学院(埼玉) | 5-1詳細 | 大曲工(秋田) | |
3月28日(土) | 1 | 県岐阜商(岐阜) | 3-0詳細 | 近江(滋賀) |
2 | 天理(奈良) | 1-3詳細 | 高崎健康福祉大高崎(群馬) | |
3 | 松山東(愛媛) | 2-3詳細 | 東海大四(北海道) |
月日 | 試合 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|
3月29日(日) | 1 | 大阪桐蔭(大阪) | 5-3詳細 | 常総学院(茨城) |
2 | 静岡(静岡) | 3-4詳細 | 敦賀気比(福井) | |
3 | 浦和学院(埼玉) | 5-0詳細 | 県岐阜商(岐阜) | |
4 | 高崎健康福祉大高崎(群馬) | 0-1詳細 | 東海大四(北海道) |
月日 | 試合 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|
3月31日(火) | 1 | 大阪桐蔭(大阪) | 0-11詳細 | 敦賀気比(福井) |
2 | 浦和学院(埼玉) | 1-3詳細 | 東海大四(北海道) |
月日 | 試合 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|
4月1日(水) | 1 | 敦賀気比(福井) | 3-1詳細 | 東海大四(北海道) |
【注】会場はすべて甲子園。雨天等により日程は変更される場合があります。