年 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 4強 |
---|---|---|---|---|
2011 | 東洋大姫路 | 加古川北 | 川西緑台 | 神戸国際大付 |
2010 | 報徳学園 | 市川 | 神戸国際大付 | 神港学園 |
2009 | 関西学院 | 育英 | 滝川二 | 社 |
2008東 | 報徳学園 | 神戸弘陵 | 滝川二 | 神港学園 |
2008西 | 加古川北 | 洲本 | 北条 | 明石商 |
2007 | 報徳学園 | 神戸国際大付 | 関西学院 | 神戸弘陵 |
2006 | 東洋大姫路 | 神港学園 | 報徳学園 | 加古川東 |
2005 | 姫路工 | 神戸国際大付 | 洲本 | 市尼崎 |
2004 | 報徳学園 | 市尼崎 | 神戸国際大付 | 社 |
2003 | 神港学園 | 東洋大姫路 | 滝川二 | 育英 |
2002 | 報徳学園 | 神戸国際大付 | 社 | 市尼崎 |
2001 | 東洋大姫路 | 姫路工 | 神戸国際大付 | 神戸弘陵 |
2000 | 育英 | 関西学院 | 神戸国際大付 | 津名 |
1999 | 滝川二 | 市川 | 神戸弘陵 | 報徳学園 |
1998東 | 報徳学園 | 仁川学院 | 市神港 | 滝川二 |
1998西 | 東洋大姫路 | 姫路工 | 高砂南 | 社 |
1997 | 報徳学園 | 神港学園 | 姫路工 | 神戸弘陵 |
1996 | 神港学園 | 育英 | 神戸国際大付 | 報徳学園 |
1995 | 尼崎北 | 神戸弘陵 | 伊丹北 | 報徳学園 |
1994 | 姫路工 | 飾磨 | 神戸弘陵 | 西宮南 |
1993 | 育英 | 姫路工 | 滝川二 | 明石 |
1992 | 神港学園 | 滝川二 | 育英 | 市川 |
地方大会一覧
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]