年 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 4強 |
---|---|---|---|---|
2011 | 東大阪大柏原 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 東海大仰星 |
2010 | 履正社 | 大体大浪商 | 近大付 | 金光大阪 |
2009 | PL学園 | 関大北陽 | 履正社 | 大商大堺 |
2010南 | 近大付 | PL学園 | 清教学園 | 羽曳野 |
2010北 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 箕面東 | 東海大仰星 |
2007 | 金光大阪 | 大阪桐蔭 | 北陽 | 浪速 |
2006 | 大阪桐蔭 | 金光大阪 | 東大阪大柏原 | 近大付 |
2005 | 大阪桐蔭 | 大商大堺 | 履正社 | 大体大浪商 |
2004 | PL学園 | 大阪桐蔭 | 大商大堺 | 北陽 |
2003 | PL学園 | 大商大堺 | 北陽 | 近大付 |
2002 | 大阪桐蔭 | 初芝 | 上宮太子 | 大商大堺 |
2001 | 上宮太子 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 桜宮 |
2000 | PL学園 | 履正社 | 北陽 | 大阪学院大高 |
1999 | 北陽 | 上宮太子 | PL学園 | 上宮 |
1998南 | PL学園 | 上宮 | 佐野 | 浪速 |
1998北 | 関大一 | 桜塚 | 桜宮 | 高槻北 |
1997 | 履正社 | 関大一 | 大阪桐蔭 | 関西創価 |
1996 | PL学園 | 上宮 | 大阪桐蔭 | 大阪学院大高 |
1995 | PL学園 | 市岡 | 阪南大高 | 関西創価 |
1994 | 北陽 | 近大付 | 枚方津田 | 上宮 |
1993 | 近大付 | PL学園 | 上宮 | 市岡 |
1992 | 近大付 | 春日丘 | 大阪桐蔭 | 泉州 |
地方大会一覧
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]