年 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 4強 |
---|---|---|---|---|
2013 | 日大山形 | 米沢中央 | 酒田南 | 山形中央 |
2012 | 酒田南 | 日大山形 | 山形中央 | 羽黒 |
2011 | 鶴岡東 | 山形中央 | 日大山形 | 羽黒 |
2010 | 山形中央 | 鶴岡東 | 山形南 | 日大山形 |
2009 | 酒田南 | 新庄東 | 日大山形 | 米沢中央 |
2008 | 酒田南 | 羽黒 | 鶴岡東 | 東海大山形 |
2007 | 日大山形 | 羽黒 | 酒田南 | 山形中央 |
2006 | 日大山形 | 東海大山形 | 酒田東 | 酒田南 |
2005 | 酒田南 | 羽黒 | 日大山形 | 米沢商 |
2004 | 酒田南 | 東海大山形 | 鶴岡工 | 羽黒 |
2003 | 羽黒 | 酒田南 | 鶴岡工 | 山形中央 |
2002 | 酒田南 | 羽黒 | 寒河江 | 山形工 |
2001 | 酒田南 | 日大山形 | 米沢興譲館 | 鶴岡東 |
2000 | 酒田南 | 東海大山形 | 山形中央 | 新庄東 |
1999 | 酒田南 | 上山明新館 | 山形中央 | 鶴商学園 |
1998 | 日大山形 | 酒田南 | 新庄東 | 山形南 |
1997 | 酒田南 | 東海大山形 | 寒河江 | 新庄東 |
1996 | 日大山形 | 羽黒 | 酒田商 | 山形東 |
1995 | 東海大山形 | 日大山形 | 酒田工 | 羽黒 |
1994 | 鶴岡工 | 山形商 | 寒河江 | 羽黒 |
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]