日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. ニュース
  3. スコア速報
  4. 日程&結果
  5. 組み合わせ
  6. 出場校
  7. 歴代V校
  8. 地方大会

歴代優勝校

西暦 年号 優勝校 スコア 準優勝校
96 2014 平成26年
95 2013 平成25年 前橋育英(群馬) 4-3 延岡学園(宮崎)
94 2012 平成24年 大阪桐蔭(大阪) 3-0 光星学院(青森)
93 2011 平成23年 日大三(西東京) 11-0 光星学院(青森)
92 2010 平成22年 興南(沖縄) 13-1 東海大相模(神奈川)
91 2009 平成21年 中京大中京(愛知) 10-9 日本文理(新潟)
90 2008 平成20年 大阪桐蔭(北大阪) 17-0 常葉学園菊川(静岡)
89 2007 平成19年 佐賀北(佐賀) 5-4 広陵(広島)
88 2006 平成18年 早実(西東京) 1-1
再試合
4-3
駒大苫小牧(南北海道)
87 2005 平成17年 駒大苫小牧(南北海道) 5-3 京都外大西(京都)
86 2004 平成16年 駒大苫小牧(南北海道) 13-10 済美(愛媛)
85 2003 平成15年 常総学院(茨城) 4-2 東北(宮城)
84 2002 平成14年 明徳義塾(高知) 7-2 智弁和歌山(和歌山)
83 2001 平成13年 日大三(西東京) 5-2 近江(滋賀)
82 2000 平成12年 智弁和歌山(和歌山) 11-6 東海大浦安(千葉)
81 1999 平成11年 桐生一(群馬) 14-1 岡山理大付(岡山)
80 1998 平成10年 横浜(神奈川) 3-0 京都成章(京都)
79 1997 平成9年 智弁和歌山(和歌山) 6-3 平安(京都)
78 1996 平成8年 松山商(愛媛) 6-3 熊本工(熊本)
77 1995 平成7年 帝京(東東京) 3-1 星稜(石川)
76 1994 平成6年 佐賀商(佐賀) 8-4 樟南(鹿児島)
75 1993 平成5年 育英(兵庫) 3-2 春日部共栄(埼玉)
74 1992 平成4年 西日本短大付(福岡) 1-0 拓大紅陵(千葉)
73 1991 平成3年 大阪桐蔭(大阪) 13-8 沖縄水産(沖縄)
72 1990 平成2年 天理(奈良) 1-0 沖縄水産(沖縄)
71 1989 平成元年 帝京(東東京) 2-0 仙台育英(宮城)
70 1988 昭和63年 広島商(広島) 1-0 福岡一(福岡)
69 1987 昭和62年 PL学園(大阪) 5-2 常総学院(茨城)
68 1986 昭和61年 天理(奈良) 3-2 松山商(愛媛)
67 1985 昭和60年 PL学園(大阪) 4-3 宇部商(山口)
66 1984 昭和59年 取手二(茨城) 8-4 PL学園(大阪)
65 1983 昭和58年 PL学園(大阪) 3-0 横浜商(神奈川)
64 1982 昭和57年 池田(徳島) 12-2 広島商(広島)
63 1981 昭和56年 報徳学園(兵庫) 2-0 京都商(京都)
62 1980 昭和55年 横浜(神奈川) 6-4 早実(東東京)
61 1979 昭和54年 箕島(和歌山) 4-3 池田(徳島)
60 1978 昭和53年 PL学園(大阪) 3-2 高知商(高知)
59 1977 昭和52年 東洋大姫路(兵庫) 4-1 東邦(愛知)
58 1976 昭和51年 桜美林(西東京) 4-3 PL学園(大阪)
57 1975 昭和50年 習志野(千葉) 5-4 新居浜商(愛媛)
56 1974 昭和49年 銚子商(千葉) 7-0 防府商(山口)
55 1973 昭和48年 広島商(広島) 3-2 静岡(静岡)
54 1972 昭和47年 津久見(大分) 3-1 柳井(山口)
53 1971 昭和46年 桐蔭学園(神奈川) 1-0 磐城(福島)
52 1970 昭和45年 東海大相模(神奈川) 10-6 PL学園(大阪)
51 1969 昭和44年 松山商(愛媛) 0-0
再試合
4-2
三沢(青森)
50 1968 昭和43年 興国(大阪) 1-0 静岡商(静岡)
49 1967 昭和42年 習志野(千葉) 7-1 広陵(広島)
48 1966 昭和41年 中京商(愛知) 3-1 松山商(愛媛)
47 1965 昭和40年 三池工(福岡) 2-0 銚子商(千葉)
46 1964 昭和39年 高知(高知) 2-0 早柄(山口)
45 1963 昭和38年 明星(大阪) 2-1 下関商(山口)
44 1962 昭和37年 作新学院(栃木) 1-0 久留米商(福岡)
43 1961 昭和36年 浪商(大阪) 1-0 桐蔭(和歌山)
42 1960 昭和35年 法政二(神奈川) 3-0 静岡(静岡)
41 1959 昭和34年 西条(愛媛) 8-2 宇都宮工(栃木)
40 1958 昭和33年 柳井(山口) 7-0 徳島商(徳島)
39 1957 昭和32年 広島商(広島) 3-0 法政二(神奈川)
38 1956 昭和31年 平安(京都) 3-2 岐阜商(岐阜)
37 1955 昭和30年 四日市(三重) 4-1 坂出商(香川)
36 1954 昭和29年 中京商(愛知) 3-0 静岡商(静岡)
35 1953 昭和28年 松山商(愛媛) 3-2 土佐(高知)
34 1952 昭和27年 芦屋(兵庫) 4-1 八尾(大阪)
33 1951 昭和26年 平安(京都) 7-4 熊谷(埼玉)
32 1950 昭和25年 松山東(愛媛) 12-8 鳴門(徳島)
31 1949 昭和24年 湘南(神奈川) 5-3 岐阜(岐阜)
30 1948 昭和23年 小倉(福岡) 1-0 桐蔭(和歌山)
29 1947 昭和22年 小倉中(福岡) 6-3 岐阜商(岐阜)
28 1946 昭和21年 浪華商(大阪) 2-0
戦争のため中断
京都二中(京都)
27 1941 昭和16年 戦争のため中止
26 1940 昭和15年 海草中(和歌山) 2-1 島田商(静岡)
25 1939 昭和14年 海草中(和歌山) 5-0 下関商(山口)
24 1938 昭和13年 平安中(京都) 2-1 岐阜商(岐阜)
23 1937 昭和12年 中京商(愛知) 3-1 熊本工(熊本)
22 1936 昭和11年 岐阜商(岐阜) 9-1 平安中(京都)
21 1935 昭和10年 松山商(愛媛) 6-1 育英商(兵庫)
20 1934 昭和9年 呉港中(広島) 2-0 熊本工(熊本)
19 1933 昭和8年 中京商(愛知) 2-1 平安中(京都)
18 1932 昭和7年 中京商(愛知) 4-3 松山商(愛媛)
17 1931 昭和6年 中京商(愛知) 4-0 嘉義農林(台湾)
16 1930 昭和5年 広島商(広島) 8-2 諏訪蚕糸(長野)
15 1929 昭和4年 広島商(広島) 3-0 海草中(和歌山)
14 1928 昭和3年 松本商(長野) 3-1 平安中(京都)
13 1927 昭和2年 高松商(香川) 5-1 広陵中(広島)
12 1926 大正15年 静岡中(静岡) 2-1 大連商(満州)
11 1925 大正14年 高松商(香川) 5-3 早実(東京)
10 1924 大正13年 広島商(広島) 3-0 松本商(長野)
1923 大正12年 甲陽中(兵庫) 5-2 和歌山中(和歌山)
1922 大正11年 和歌山中(和歌山) 8-2 神戸商(兵庫)
1921 大正10年 和歌山中(和歌山) 16-4 京都一商(京都)
1920 大正9年 関西学院中(兵庫) 17-0 慶応普通部(東京)
1919 大正8年 神戸一中(兵庫) 7-4 長野師範(長野)
1918 大正7年 米騒動のため中止
1917 大正6年 愛知一中(愛知) 1-0 関西学院中(兵庫)
1916 大正5年 慶応普通部(東京) 6-2 市岡中(大阪)
1915 大正4年 京都二中(京都) 2-1 秋田中(秋田)
北海道地方の代表校
北北海道武修館
南北海道東海大四
東北地方の代表校
青森八戸学院光星
岩手盛岡大付
秋田角館
山形山形中央
宮城利府
福島聖光学院
関東地方の代表校
茨城藤代
栃木作新学院
群馬健大高崎
埼玉春日部共栄 
千葉東海大望洋
関東地方の代表校
東東京二松学舎大付
西東京日大鶴ケ丘
神奈川東海大相模
山梨東海大甲府
北信越地方の代表校
新潟日本文理
富山富山商
石川星稜
福井敦賀気比
長野佐久長聖
東海地方の代表校
静岡静岡
愛知東邦
岐阜大垣日大
三重三重
近畿地方の代表校
滋賀近江
京都龍谷大平安
大阪大阪桐蔭
兵庫神戸国際大付
奈良智弁学園
和歌山市和歌山
中国地方の代表校
鳥取八頭
島根開星
岡山関西
広島広陵
山口岩国
四国地方の代表校
香川坂出商
徳島鳴門
愛媛小松
高知明徳義塾
九州地方の代表校
沖縄地方の代表校
福岡九州国際大付
佐賀佐賀北
長崎海星
熊本城北
大分大分
宮崎日南学園
鹿児島鹿屋中央
沖縄沖縄尚学








日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞