日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. ニュース
  3. スコア速報
  4. 日程&結果
  5. 組み合わせ
  6. 出場校
  7. 歴代V校
  8. 地方大会

08/17 13:55更新

作新学院 対 沖縄尚学

試合終了◇2回戦◇甲子園球場◇観衆=34000人

【作新学院】栃木=10回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (遊) 添田 真海 (2年=左) 4 0 1 0 0 遊ゴ・・・一ゴ・・・・・・中安・・・・・・遊ゴ
2 (三) 吉沢 優真 (2年=右) 3 0 0 0 0 三振・・・三振・・・・・・三ゴ・・・・・・・・・
大橋 一稀 (2年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振
3 (左投) 朝山 広憲 (2年=左) 4 1 1 1 1 中本・・・・・・遊ゴ・・・三振・・・・・・二ゴ
4 (一) 田中 巧馬 (3年=右) 3 0 0 0 0 左飛・・・・・・三振・・・・・・三振・・・・・・
5 (中) 中村幸一郎 (3年=左) 3 0 0 0 0 ・・・三振・・・三振・・・・・・三振・・・・・・
6 (右) 赤木 陸哉 (2年=左) 3 0 0 0 0 ・・・三振・・・・・・三振・・・三振・・・・・・
7 (二) 佐藤 崚夢 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・遊失・・・・・・二ゴ・・・・・・遊ゴ・・・
8 (捕) 横尾 宜甫 (2年=右) 3 0 0 0 0 ・・・遊ゴ・・・・・・投ゴ・・・・・・二ゴ・・・
9 (投) 藤沼 卓巳 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・三振・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高橋 和貴 (3年=左) 2 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・三振・・・右安・・・
30 1 3 1 1
チーム 123456789   計  
作新学院 1000000001
沖縄尚学 10010100X3
【沖縄尚学】沖縄=7回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (中) 赤嶺  謙 (3年=右) 3 0 0 0 0 中飛・・・遊ゴ・・・右飛・・・・・・四球・・・
2 (二) 中村 将己 (2年=左) 3 1 1 0 0 二ゴ・・・・・・二ゴ・・・左安・・・四球・・・
3 (左) 西平 大樹 (3年=右) 3 2 1 1 1 左本・・・・・・四球・・・右飛・・・三振・・・
4 (三) 安里  健 (3年=右) 4 0 1 1 0 三振・・・・・・右安・・・遊野・・・二飛・・・
5 (右) 久保 柊人 (3年=右) 3 0 0 1 0 ・・・遊ゴ・・・二ゴ・・・三振・・・・・・・・・
6 (一) 上原 康汰 (3年=左) 2 0 0 0 0 ・・・三振・・・・・・四球・・・左飛・・・・・・
7 (遊) 砂川  修 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・三ゴ・・・・・・四球・・・三振・・・・・・
8 (投) 山城 大智 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・・・・三振・・・捕ゴ・・・三振・・・・・・
9 (捕) 伊良部渉太 (3年=右) 3 0 1 0 0 ・・・・・・三振・・・投ゴ・・・・・・中安・・・
26 3 4 3 1
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
藤沼 卓巳 (左) 4 - 14 56 2 4 1 0 2 2
   朝山 広憲 (右) 4 - 17 82 2 4 4 0 1 1
山城 大智 (右) 9 - 30 127 3 14 0 0 1 1
試合の記録
◇本塁打 朝山1号(山城)西平1号(藤沼) ◇盗塁 中村(沖=6回)赤嶺謙(8回) ◇失策 砂川(2回)朝山(8回) ◇盗塁死 久保(4回)安里(6回) ◇けん制死 高橋(8回)伊良部(8回) ◇試合時間 2時間08分 ◇審判 金丸(球)倉谷 、田中 、高田(塁) ◇残塁 (作新学院)2 (沖縄尚学)4 ◇併殺 (作新学院)0 (沖縄尚学)0 








日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞