メインコンテンツ
高校野球 夏の地方大会2023
高知大会 過去20年成績
年 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 4強 |
---|---|---|---|---|
2022 | 明徳義塾 | 高知 | 高知中央 | 中村 |
2021 | 明徳義塾 | 高知 | 高知商 | 高知中央 |
2020※ | 高知 | 明徳義塾 | 岡豊 | 高知商 |
2019 | 明徳義塾 | 高知 | 岡豊 | 高知商 |
2018 | 高知商 | 明徳義塾 | 土佐 | 高知 |
2017 | 明徳義塾 | 梼原 | 岡豊 | 中村 |
2016 | 明徳義塾 | 中村 | 高知商 | 高知中央 |
2015 | 明徳義塾 | 高知 | 高知西 | 土佐 |
2014 | 明徳義塾 | 高知 | 高知商 | 高知中央 |
2013 | 明徳義塾 | 高知 | 高知中央 | 中村 |
2012 | 明徳義塾 | 高知 | 高知商 | 伊野商 |
2011 | 明徳義塾 | 高知 | 土佐 | 高知商 |
2010 | 明徳義塾 | 高知商 | 岡豊 | 高知 |
2009 | 高知 | 明徳義塾 | 追手前 | 高知西 |
2008 | 高知 | 高知商 | 高知中央 | 明徳義塾 |
2007 | 高知 | 明徳義塾 | 高知商 | 室戸 |
2006 | 高知商 | 明徳義塾 | 高知小津 | 室戸 |
2005 | 明徳義塾 | 高知 | 高知東 | 岡豊 |
2004 | 明徳義塾 | 高知商 | 高知 | 追手前 |
2003 | 明徳義塾 | 高知 | 岡豊 | 高知商 |
2002 | 明徳義塾 | 高知 | 高知商 | 室戸 |
※2020年は新型コロナウイルスの影響で中止。成績は代替大会の成績。