メインコンテンツ
高校野球 夏の地方大会2024
石川大会 過去20年成績
年 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 4強 |
---|---|---|---|---|
2023 | 星稜 | 遊学館 | 小松大谷 | 日本航空石川 |
2022 | 星稜 | 小松大谷 | 鶴来 | 日本航空石川 |
2021 | 小松大谷 | 金沢 | 遊学館 | 日本航空石川 |
2020※ | 日本航空石川 | 星稜 | 金沢商 | 津幡 |
2019 | 星稜 | 小松大谷 | 鵬学園 | 津幡 |
2018 | 星稜 | 金沢学院 | 金沢商 | 小松 |
2017 | 日本航空石川 | 遊学館 | 星稜 | 寺井 |
2016 | 星稜 | 日本航空石川 | 小松大谷 | 遊学館 |
2015 | 遊学館 | 金沢 | 津幡 | 小松大谷 |
2014 | 星稜 | 小松大谷 | 金沢市工 | 遊学館 |
2013 | 星稜 | 遊学館 | 寺井 | 金沢 |
2012 | 遊学館 | 星稜 | 鹿西 | 小松 |
2011 | 金沢 | 遊学館 | 小松 | 星稜 |
2010 | 遊学館 | 尾山台 | 小松商 | 金沢 |
2009 | 日本航空石川 | 小松工 | 七尾 | 星稜 |
2008 | 金沢 | 遊学館 | 金沢西 | 小松工 |
2007 | 星稜 | 野々市明倫 | 金沢東 | 遊学館 |
2006 | 金沢 | 遊学館 | 星稜 | 尾山台 |
2005 | 遊学館 | 金沢 | 金沢桜丘 | 星稜 |
2004 | 遊学館 | 金沢 | 金沢泉丘 | 小松市立 |
2003 | 金沢 | 遊学館 | 金沢桜丘 | 金沢市工 |
2002 | 遊学館 | 金沢 | 小松市立 | 羽咋 |
※2020年は新型コロナウイルスの影響で中止。成績は代替大会の成績。