メインコンテンツ
高校野球 夏の地方大会2024
西東京大会 過去20年成績
年 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 4強 |
---|---|---|---|---|
2023 | 日大三 | 日大鶴ケ丘 | 明大中野八王子 | 早大学院 |
2022 | 日大三 | 東海大菅生 | 富士森 | 国士舘 |
2021 | 東海大菅生 | 國學院久我山 | 日大三 | 世田谷学園 |
2020※ | 東海大菅生 | 佼成学園 | 創価 | 国士舘 |
2019 | 国学院久我山 | 創価 | 東海大菅生 | 桜美林 |
2018 | 日大三 | 日大鶴ケ丘 | 東海大菅生 | 国士舘 |
2017 | 東海大菅生 | 早実 | 日大二 | 八王子 |
2016 | 八王子 | 東海大菅生 | 創価 | 日大三 |
2015 | 早実 | 東海大菅生 | 日大三 | 国学院久我山 |
2014 | 日大鶴ケ丘 | 東海大菅生 | 国学院久我山 | 日大三 |
2013 | 日大三 | 日野 | 創価 | 国士舘 |
2012 | 日大三 | 佼成学園 | 創価 | 片倉 |
2011 | 日大三 | 早実 | 日大鶴ケ丘 | 佼成学園 |
2010 | 早実 | 日大鶴ケ丘 | 早大学院 | 日大三 |
2009 | 日大三 | 日大二 | 日野 | 小平 |
2008 | 日大鶴ケ丘 | 早実 | 日大二 | 日大三 |
2007 | 創価 | 八王子 | 日大三 | 佼成学園 |
2006 | 早実 | 日大三 | 日大鶴ケ丘 | 多摩大聖ケ丘 |
2005 | 日大三 | 明大中野八王子 | 早実 | 小平 |
2004 | 日大三 | 頴明館 | 昭和 | 国立 |
2003 | 日大三 | 東海大菅生 | 堀越 | 早実 |
2002 | 桜美林 | 日大鶴ケ丘 | 日大三 | 早実 |
※2020年は新型コロナウイルスの影響で中止。成績は代替大会の成績。