メインコンテンツ
2018日米野球
RSSメンバー
侍ジャパン
背番号 | 名前 | 所属 | 年齢 | 投打 | 2018年成績 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 岸 孝之 | 楽天 | 33 | 右右 | 11勝2敗、防御率2.72 | 12 | 石山 泰稚 | ヤクルト | 30 | 右右 | 3勝2敗35S、防御率208 |
14 | 大瀬良 大地 | 広島 | 27 | 右右 | 15勝7敗、防御率2.62 |
15 | 上沢 直之 | 日本ハム | 24 | 右右 | 11勝6敗、防御率3.16 |
16 | 東浜 巨 | ソフトバンク | 28 | 右右 | 7勝5敗、防御率3.32 |
17 | 岡田 明丈 | 広島 | 25 | 右左 | 8勝7敗、防御率5.09 |
18 | 多和田 真三郎 | 西武 | 25 | 右右 | 16勝5敗、防御率3.81 |
19 | 山﨑 康晃 | DeNA | 26 | 右右 | 2勝4敗37S、防御率2.72 |
24 | 松井 裕樹 | 楽天 | 23 | 左左 | 5勝8敗5S、防御率3.65 |
26 | 濵口 遥大 | DeNA | 23 | 左左 | 4勝5敗、防御率3.90 |
28 | 高橋 礼 | ソフトバンク | 23 | 右右 | 0勝1敗、防御率3.00 |
41 | 成田 翔 | ロッテ | 20 | 左左 | 0勝0敗、防御率4.50 |
47 | 笠原 祥太郎 | 中日 | 23 | 左左 | 6勝4敗、防御率4.14 |
53 | 高梨 雄平 | 楽天 | 26 | 左左 | 1勝4敗1S、防御率2.44 |
背番号 | 名前 | 所属 | 年齢 | 投打 | 2018年成績 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 森 友哉 | 西武 | 23 | 右左 | 打率275、16本塁打80打点 |
27 | 会沢 翼 | 広島 | 30 | 右右 | 打率.305、13本塁打42打点 |
62 | 甲斐 拓也 | ソフトバンク | 26 | 右右 | 打率.213、7本塁打37打点 |
背番号 | 名前 | 所属 | 年齢 | 投打 | 2018年成績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 哲人 | ヤクルト | 26 | 右右 | 打率.315、34本塁打89打点 |
2 | 田中 広輔 | 広島 | 29 | 右左 | 打率.262、10本塁打60打点 |
4 | 菊池 涼介 | 広島 | 28 | 右右 | 打率.233、13本塁打60打点 |
5 | 外崎 修汰 | 西武 | 25 | 右右 | 打率.287、18本塁打67打点 |
6 | 源田 壮亮 | 西武 | 25 | 右左 | 打率.278、4本塁打57打点 |
8 | 岡本 和真 | 巨人 | 22 | 右右 | 打率.309、33本塁打100打点 |
33 | 山川 穂高 | 西武 | 26 | 右右 | 打率.281、47本塁打124打点 |
背番号 | 名前 | 所属 | 年齢 | 投打 | 2018年成績 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 田中 和基 | 楽天 | 24 | 右両 | 打率.265、18本塁打45打点 |
22 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 30 | 右左 | 打率.352、36本塁打102打点 |
25 | 筒香 嘉智 | DeNA | 26 | 右左 | 打率.295、38本塁打89打点 |
55 | 秋山 翔吾 | 西武 | 30 | 右左 | 打率.323、24本塁打82打点 |
背番号 | 名前 | 年齢 | |
---|---|---|---|
監督 | 80 | 稲葉篤紀 | 46 |
ヘッドコーチ | 88 | 金子誠 | 43 |
投手コーチ | 81 | 建山義紀 | 42 |
バッテリーコーチ | 84 | 村田善則 | 44 |
内野守備・走塁コーチ | 82 | 井端弘和 | 43 |
外野守備・走塁コーチ | 87 | 清水雅治 | 54 |
※年齢は開幕日の11月9日時点。
MLB
背番号 | 名前 | 所属 | 年齢 | 投打 |
---|---|---|---|---|
マット・アンドリース | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 29 | 右右 | |
スコット・バーロー | カンザスシティー・ロイヤルズ | 25 | 右右 | |
ジョン・ブレビア | セントルイス・カージナルス | 28 | 右左 | |
ジュニオル・ゲラ | ミルウォーキー・ブルワーズ | 33 | 右右 | |
ブライアン・ジョンソン | ボストン・レッドソックス | 27 | 左左 | |
前田 健太 | ロサンゼルス・ドジャース | 30 | 右右 | |
クリス・マーティン | テキサス・レンジャーズ | 32 | 右右 | |
コリン・マキュー | ヒューストン・アストロズ | 31 | 右右 | |
ダニエル・ノリス | デトロイト・タイガース | 25 | 左左 | |
ビダル・ヌーニョ | タンパベイ・レイズ | 31 | 左左 | |
ダン・オテロ | クリーブランド・インディアンス | 33 | 右右 | |
ユスメイロ・ペティット | オークランド・アスレチックス | 33 | 右右 | |
エラスモ・ラミレス | シアトル・マリナーズ | 28 | 右右 | |
ヘクター・ベラスケス | ボストン・レッドソックス | 29 | 右右 | |
キルビー・イエーツ | サンディエゴ・パドレス | 31 | 右左 |
背番号 | 名前 | 所属 | 年齢 | 投打 |
---|---|---|---|---|
ロビンソン・チリーノス | テキサス・レンジャーズ | 34 | 右右 | |
ヤディエル・モリーナ | セントルイス・カージナルス | 36 | 右右 | |
J・T・リアルミュート | マイアミ・マーリンズ | 27 | 右右 |
背番号 | 名前 | 所属 | 年齢 | 投打 |
---|---|---|---|---|
ホイット・メリフィールド | カンザスシティー・ロイヤルズ | 29 | 右右 | |
アメド・ロサリオ | ニューヨーク・メッツ | 22 | 右右 | |
カルロス・サンタナ | フィラデルフィア・フィリーズ | 32 | 右両 | |
エイウヘニオ・スアレス | シンシナティ・レッズ | 27 | 右右 | |
クリス・テーラー | ロサンゼルス・ドジャース | 28 | 右右 |
背番号 | 名前 | 所属 | 年齢 | 投打 |
---|---|---|---|---|
ロナルド・アクーニャJr. | アトランタ・ブレーブス | 20 | 右右 | |
ミッチ・ハニガー | シアトル・マリナーズ | 27 | 右右 | |
エンリケ・ヘルナンデス | ロサンゼルス・ドジャース | 27 | 右右 | |
リース・ホスキンス | フィラデルフィア・フィリーズ | 25 | 右右 | |
ケビン・ピラー | トロント・ブルージェイズ | 29 | 右右 | |
フアン・ソト | ワシントン・ナショナルズ | 20 | 左左 |
背番号 | 名前 | 年齢 | |
---|---|---|---|
監督 | ドン・マッティングリー | 57 | |
ブルペンコーチ | ヘンリー・ブランコ | 47 | |
ベースコーチ | フレディ・ゴンザレス | 54 | |
打撃コーチ | エドガー・マルティネス | 55 | |
ベースコーチ | 松井 秀喜 | 44 | |
ベンチコーチ | ヘンスリー・ミューレンス | 57 | |
ピッチングコーチ | ブレント・ストロム | 70 |
※年齢は開幕日の11月9日時点。