ア・リーグ | 38勝 - 42勝 | ナ・リーグ |
(2分) |
回 | 年 | ア | スコア | ナ | MVP(所属) | 開催球場/都市 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1933 | ○ | 4-2 | ● | -- | コミスキーパーク/シカゴ |
2 | 1934 | ○ | 9-7 | ● | -- | ポログラウンド/ニューヨーク |
3 | 1935 | ○ | 4-1 | ● | -- | ミュニシパルスタジアム/クリーブランド |
4 | 1936 | ● | 3-4 | ○ | -- | ブレーブスフィールド/ボストン |
5 | 1937 | ○ | 8-3 | ● | -- | グリフィススタジアム/ワシントンD.C. |
6 | 1938 | ● | 1-4 | ○ | -- | クロスリーフィールド/シンシナティ |
7 | 1939 | ○ | 3-1 | ● | -- | ヤンキースタジアム/ニューヨーク |
8 | 1940 | ● | 0-4 | ○ | -- | スポーツマンズパーク/セントルイス |
9 | 1941 | ○ | 7-5 | ● | -- | ブリッグススタジアム/デトロイト |
10 | 1942 | ○ | 3-1 | ● | -- | ポログラウンド/ニューヨーク |
11 | 1943 | ○ | 5-3 | ● | -- | シャイブパーク/フィラデルフィア |
12 | 1944 | ● | 1-7 | ○ | -- | フォーブスフィールド/ピッツバーグ |
戦争のため中止 | ||||||
13 | 1946 | ○ | 12-0 | ● | -- | フェンウェイパーク/ボストン |
14 | 1947 | ○ | 2-1 | ● | -- | リグレーフィールド/シカゴ |
15 | 1948 | ○ | 5-2 | ● | -- | スポーツマンズパーク/セントルイス |
16 | 1949 | ○ | 11-7 | ● | -- | エベッツフィールド/ブルックリン |
17 | 1950 | ● | 3-4 | ○ | -- | コミスキーパーク/シカゴ |
18 | 1951 | ● | 3-8 | ○ | -- | ブリッグススタジアム/デトロイト |
19 | 1952 | ● | 2-3 | ○ | -- | シャイブパーク/フィラデルフィア |
20 | 1953 | ● | 1-5 | ○ | -- | クロスリーフィールド/シンシナティ |
21 | 1954 | ○ | 11-9 | ● | -- | ミュニシパルスタジアム/クリーブランド |
22 | 1955 | ● | 5-6 | ○ | -- | カウンティスタジアム/ミルウォーキー |
23 | 1956 | ● | 3-7 | ○ | -- | グリフィススタジアム/ワシントンD.C. |
24 | 1957 | ○ | 6-5 | ● | - | スポーツマンズパーク/セントルイス |
25 | 1958 | ○ | 4-3 | ● | -- | メモリアルスタジアム/ボルティモア |
26 | 1959 | ● | 4-5 | ○ | -- | フォーブスフィールド/ピッツバーグ |
27 | 1959 | ○ | 5-3 | ● | -- | メモリアルコロシアム/ロサンゼルス |
28 | 1960 | ● | 3-5 | ○ | -- | ミュニシパルスタジアム/カンザスシティ |
29 | 1960 | ● | 0-6 | ○ | -- | ヤンキースタジアム/ニューヨーク |
30 | 1961 | ● | 4-5 | ○ | -- | キャンドルスティックパーク/サンフランシスコ |
31 | 1961 | △ | 1-1 | △ | -- | フェンウェイパーク/ボストン |
32 | 1962 | ● | 1-3 | ○ | M・ウィルス(ドジャース) | D.C.スタジアム/ワシントンD.C. |
33 | 1962 | ○ | 9-4 | ● | L・ワグナー(エンゼルス) | リグレーフィールド/シカゴ |
34 | 1963 | ● | 3-5 | ○ | W・メイズ(ジャイアンツ) | ミュニシパルスタジアム/クリーブランド |
35 | 1964 | ● | 4-7 | ○ | J・キャリスン(フィリーズ) | シェイスタジアム/ニューヨーク |
36 | 1965 | ● | 5-6 | ○ | J・マリシャル(ジャイアンツ) | メトロポリタンスタジアム/ブルーミントン |
37 | 1966 | ● | 1-2 | ○ | B・ロビンソン(オリオールズ) | ブッシュスタジアム/セントルイス |
38 | 1967 | ● | 1-2 | ○ | T・ペレス(レッズ) | アナハイムスタジアム/アナハイム |
39 | 1968 | ● | 0-1 | ○ | W・メイズ(ジャイアンツ) | アストロドーム/ヒューストン |
40 | 1969 | ● | 3-9 | ○ | W・マッコビー(ジャイアンツ) | RFKメモリアルスタジアム/ワシントンD.C. |
41 | 1970 | ● | 4-5 | ○ | C・ヤストレムスキー(レッドソックス) | リバーフロントスタジアム/シンシナティ |
42 | 1971 | ○ | 6-4 | ● | F・ロビンソン(オリオールズ) | タイガースタジアム/デトロイト |
43 | 1972 | ● | 3-4 | ○ | J・モーガン(レッズ) | フルトン・カウンティスタジアム/アトランタ |
44 | 1973 | ● | 1-7 | ○ | B・ボンズ(ジャイアンツ) | ロイヤルズスタジアム/カンザスシティ |
45 | 1974 | ● | 2-7 | ○ | S・ガービー(ドジャース) | スリーリバーズスタジアム/ピッツバーグ |
46 | 1975 | ● | 3-6 | ○ | B・マドロック(カブス) J・マトラック(メッツ) |
カウンティスタジアム/ミルウォーキー |
47 | 1976 | ● | 1-7 | ○ | G・フォスター(レッズ) | ベテランズスタジアム/フィラデルフィア |
48 | 1977 | ● | 5-7 | ○ | D・サットン(ドジャース) | ヤンキースタジアム/ニューヨーク |
49 | 1978 | ● | 3-7 | ○ | S・ガービー(ドジャース) | サンディエゴスタジアム/サンディエゴ |
50 | 1979 | ● | 6-7 | ○ | D・パーカー(パイレーツ) | キングドーム/シアトル |
51 | 1980 | ● | 2-4 | ○ | K・グリフィー(レッズ) | ドジャースタジアム/ロサンゼルス |
52 | 1981 | ● | 4-5 | ○ | G・カーター(エクスポズ) | ミュニシパルスタジアム/クリーブランド |
53 | 1982 | ● | 1-4 | ○ | D・コンセプシオン(レッズ) | オリンピックスタジアム/モントリオール |
54 | 1983 | ○ | 13-3 | ● | F・リン(エンゼルス) | コミスキーパーク/シカゴ |
55 | 1984 | ● | 1-3 | ○ | G・カーター(エクスポズ) | キャンドルスティックパーク/サンフランシスコ |
56 | 1985 | ● | 1-6 | ○ | L・ホイト(パドレス) | メトロドーム/ミネアポリス |
57 | 1986 | ○ | 3-2 | ● | R・クレメンス(レッドソックス) | アストロドーム/ヒューストン |
58 | 1987 | ● | 0-2 | ○ | T・レインズ(エクスポズ) | オークランドコロシアム/オークランド |
59 | 1988 | ○ | 2-1 | ● | T・スタインバック(アスレチックス) | リバーフロントスタジアム/シンシナティ |
60 | 1989 | ○ | 5-3 | ● | B・ジャクソン(ロイヤルズ) | アナハイムスタジアム/アナハイム |
61 | 1990 | ○ | 2-0 | ● | J・フランコ(レンジャーズ) | リグレーフィールド/シカゴ |
62 | 1991 | ○ | 4-2 | ● | C・リプケン(オリオールズ) | スカイドーム/トロント |
63 | 1992 | ○ | 13-6 | ● | K・グリフィーJr(マリナーズ) | ジャックマーフィスタジアム/サンディエゴ |
64 | 1993 | ○ | 9-3 | ● | K・パケット(ツインズ) | カムデンヤーズ/ボルティモア |
65 | 1994 | ● | 7-8 | ○ | F・マグリフ(ブレーブス) | スリーリバーズスタジアム/ピッツバーグ |
66 | 1995 | ● | 2-3 | ○ | J・コーナイン(マーリンズ) | ザ・ボールパーク・イン・アーリントン/アーリントン |
67 | 1996 | ● | 0-6 | ○ | M・ピアザ(ドジャース) | ベテランズスタジアム/フィラデルフィア |
68 | 1997 | ○ | 3-1 | ● | S・アロマー(インディアンス) | ジェイコブスフィールド/クリーブランド |
69 | 1998 | ○ | 13-8 | ● | R・アロマー(オリオールズ) | クアーズフィールド/デンバー |
70 | 1999 | ○ | 4-1 | ● | P・マルティネス(レッドソックス) | フェンウェイパーク/ボストン |
71 | 2000 | ○ | 6-3 | ● | D・ジーター(ヤンキース) | ターナーフィールド/アトランタ |
72 | 2001 | ○ | 4-1 | ● | C・リプケン(オリオールズ) | セーフコフィールド/シアトル |
73 | 2002 | △ | 7-7 | △ | 該当者なし | ミラーパーク/ミルウォーキー |
74 | 2003 | ○ | 7-6 | ● | G・アンダーソン(エンゼルス) | USセルラーフィールド/シカゴ |
75 | 2004 | ○ | 9-4 | ● | A・ソリアーノ(レンジャーズ) | ミニッツメイドパーク/ヒューストン |
76 | 2005 | ○ | 7-5 | ● | M・テハダ(オリオールズ) | コメリカ・パーク/デトロイト |
77 | 2006 | ○ | 3-2 | ● | M・ヤング(レンジャーズ) | PNCパーク/ピッツバーグ |
78 | 2007 | ○ | 5-4 | ● | イチロー(マリナーズ) | AT&Tパーク/サンフランシスコ |
79 | 2008 | ○ | 4-3 | ● | J・D・ドリュー(ボストン・レッドソックス) | ヤンキースタジアム/ニューヨーク |
80 | 2009 | ○ | 4-3 | ● | C・クロフォード(レイズ) | ブッシュスタジアム/セントルイス |
81 | 2010 | ● | 1-3 | ○ | B・マッキャン(ブルーブス) | エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム/ロサンゼルス |
82 | 2011 | ● | 1-5 | ○ | P・フィルダー(ブルワーズ) | チェースフィールド/フェニックス |
【注】61年までMVPの選出はなし。所属は当時。 ア:ア・リーグ、ナ:ナ・ナリーグ
- MLB青木がジャイアンツに合流[23日10:51]
- MLB田沢30球「久々のわりには良かった」[23日10:05]
- MLBマイナー契約の冨田が見学[23日09:54]
- MLBダル、山本聖子の妊娠を公表[23日09:50]
- MLB上原と田沢 実戦登板は3月6日以降[23日09:46]
- MLBダル 肩肘の状態「問題ない」[23日09:35]
- MLBマー君「順調」全球種で34球[23日09:20]
- MLBマー君2年目スタート 時短ルール前向き[23日09:13]
- MLBダル力まない07年フォーム!キレ「満足」[23日09:13]
- MLB和田ニコニコ!娘から誕生日カードで激励[23日09:13]
- MLBマ軍岩隈4年目は「200イニング目標」[23日09:13]
- MLBヤンキース加藤がジーター氏とディナー[23日09:13]
- MLBイチ今年も日本で見られる!90戦中継へ[23日09:13]
- MLB上原抑え確約「彼がクローザー」監督[23日09:13]
- MLBレ軍ファレル監督が17年まで契約延長[23日09:13]
- MLB岩隈初のブルペン44球「感じはまあまあ」[23日09:03]
- MLB球児「僕は長嶋監督じゃないんで」[22日16:47]
- MLBグリンキーが右肘に注射[22日10:11]
- MLBダル「よかったでしょ。キレがあった」[22日10:02]
- MLBナ軍、ウィリアムズ監督との契約延長[22日09:27]