マツダオールスターゲーム2012
- 【第1戦】 2012年7月20日(金) 京セラドーム (開始 18:00)
- 【第2戦】 2012年7月21日(土) 松山・坊っちゃんスタジアム(開始18:00)
- 【第3戦】 2012年7月23日(月) 岩手県営野球場(開始 18:05)
投手13人、捕手3人、内野手9人、外野手6人
位置 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 年数 | 選出回数 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | 高木 守道 | 中日 | 71 | 32 | 7 |
コーチ | 小川 淳司 | ヤクルト | 55 | 28 | 2 |
コーチ | 原 辰徳 | 巨人 | 54 | 27 | 19 |
位置 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 年数 | 選出回数 | ファン 投票 |
選手間 投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先 発 | 前田 健太 | 広島 | 24 | 6 | 2 | 2 | |
中継ぎ | 山口 鉄也 | 巨人 | 28 | 7 | 2 | 2 | |
抑 え | 藤川 球児 | 阪神 | 31 | 14 | 8 | 7 | |
投 手 | 杉内 俊哉 | 巨人 | 31 | 11 | 7 | ○ | |
岩瀬 仁紀 | 中日 | 37 | 14 | 9 | |||
館山 昌平 | ヤクルト | 31 | 10 | 4 | |||
バーネット | ヤクルト | 28 | 3 | 1 | |||
赤川 克紀 | ヤクルト | 21 | 4 | 1 | |||
内海 哲也 | 巨人 | 30 | 9 | 5 | |||
能見 篤史 | 阪神 | 33 | 8 | 1 | |||
大竹 寛 | 広島 | 29 | 11 | 3 | |||
野村 祐輔 | 広島 | 23 | 1 | 1 | |||
三浦 大輔 | DeNA | 38 | 21 | 5 | |||
捕 手 | 阿部慎之助 | 巨人 | 33 | 12 | 9 | 5 | ○ |
谷繁 元信 | 中日 | 41 | 24 | 10 | |||
相川 亮二 | ヤクルト | 35 | 18 | 5 | |||
一塁手 | 中村 紀洋 | DeNA | 38 | 20 | 8 | 5 | |
ブランコ | 中日 | 31 | 4 | 3 | ○ | ||
二塁手 | 平野 恵一 | 阪神 | 33 | 11 | 4 | 1 | ○ |
三塁手 | 宮本 慎也 | ヤクルト | 41 | 18 | 7 | 1 | ○ |
遊撃手 | 鳥谷 敬 | 阪神 | 31 | 9 | 3 | 3 | |
坂本 勇人 | 巨人 | 23 | 6 | 5 | ○ | ||
内野手 | 荒木 雅博 | 中日 | 34 | 17 | 5 | ||
畠山 和洋 | ヤクルト | 29 | 12 | 2 | |||
村田 修一 | 巨人 | 31 | 10 | 4 | |||
堂林 翔太 | 広島 | 20 | 1 | 1 ※プラスワンドリーム | |||
外野手 | 長野 久義 | 巨人 | 27 | 3 | 2 | 1 | ○ |
高橋 由伸 | 巨人 | 37 | 15 | 9 | 7 | ○ | |
ラミレス | DeNA | 37 | 12 | 8 | 3 | ||
和田 一浩 | 中日 | 40 | 16 | 6 | ○ | ||
大島 洋平 | 中日 | 26 | 3 | 1 | |||
バレンティン | ヤクルト | 28 | 2 | 2 |
投手14人、捕手3人、内野手7人、外野手5人、指名打者2人
位置 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 年数 | 選出回数 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | 秋山 幸二 | ソフトバンク | 50 | 30 | 23 |
コーチ | 栗山 英樹 | 日本ハム | 51 | 8 | 1 |
コーチ | 渡辺 久信 | 西武 | 46 | 24 | 9 |
位置 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 年数 | 選出回数 | ファン 投票 |
選手間 投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先 発 | 斎藤 佑樹 | 日本ハム | 24 | 2 | 2 | 1 | |
中継ぎ | 平野 佳寿 | オリックス | 28 | 7 | 4 | 1 | |
抑 え | 武田 久 | 日本ハム | 33 | 10 | 6 | 3 | |
投 手 | 田中 将大 | 楽天 | 23 | 6 | 5 | ○ | |
森福 允彦 | ソフトバンク | 25 | 6 | 2 | |||
大隣 憲司 | ソフトバンク | 27 | 6 | 1 | |||
吉川 光夫 | 日本ハム | 24 | 6 | 1 | |||
岸 孝之 | 西武 | 27 | 6 | 2 | |||
岸田 護 | オリックス | 31 | 7 | 2 | |||
西 勇輝 | オリックス | 21 | 4 | 1 | |||
青山 浩二 | 楽天 | 28 | 7 | 1 | |||
成瀬 善久 | ロッテ | 26 | 9 | 3 | |||
唐川 侑己 | ロッテ | 22 | 5 | 2 | |||
益田 直也 | ロッテ | 22 | 1 | 1 | |||
捕 手 | 鶴岡 慎也 | 日本ハム | 31 | 10 | 1 | 1 | |
嶋 基宏 | 楽天 | 27 | 6 | 4 | ○ | ||
里崎 智也 | ロッテ | 36 | 14 | 7 | |||
一塁手 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | 39 | 18 | 8 | 5 | ○ |
二塁手 | 井口 資仁 | ロッテ | 37 | 12 | 8 | 8 | |
田中 賢介 | 日本ハム | 31 | 13 | 3 | ○ | ||
三塁手 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | 29 | 7 | 2 | 2 | |
中村 剛也 | 西武 | 28 | 11 | 5 | ○ | ||
遊撃手 | 中島 裕之 | 西武 | 29 | 12 | 8 | 1 | ○ |
内野手 | 李 大浩 | オリックス | 30 | 1 | 1 | ||
外野手 | 糸井 嘉男 | 日本ハム | 30 | 9 | 4 | 1 | ○ |
中田 翔 | 日本ハム | 23 | 5 | 2 | 2 | ||
陽 岱鋼 | 日本ハム | 25 | 7 | 1 | 1 | ||
内川 聖一 | ソフトバンク | 29 | 12 | 4 | ○ | ||
聖沢 諒 | 楽天 | 26 | 5 | 1 | ○ | ||
角中 勝也 | ロッテ | 25 | 6 | 1 ※プラスワンドリーム | |||
指名打者 | スレッジ | 日本ハム | 35 | 5 | 1 | 1 | |
ペーニャ | ソフトバンク | 30 | 1 | 1 | ○ |
【注】中村(西武)は出場辞退が1度あり
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]