マツダオールスターゲーム2013
- 【第1戦】 2013年7月19日(金) 札幌ドーム (開始 19:05)
- 【第2戦】 2013年7月20日(土) 明治神宮野球場(開始18:05)
- 【第3戦】 2013年7月22日(月) いわきグリーンスタジアム(開始 18:10)
投手14人、捕手3人、内野手9人、外野手6人
位置 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 年数 | 選出回数 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | 原 辰徳 | 巨人 | 55 | 28 | 20 | コーチ | 高木 守道 | 中日 | 72 | 33 | 8 | コーチ | 小川 淳司 | ヤクルト | 56 | 29 | 3 |
位置 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 年数 | 選出回数 | ファン 投票 |
選手間 投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先 発 | 前田 健太 | 広島 | 25 | 7 | 3 | 3 | ○ |
中継ぎ | 山口 鉄也 | 巨人 | 29 | 8 | 3 | 3 | |
抑 え | 岩瀬 仁紀 | 中日 | 38 | 15 | 10 | 3 | |
投 手 | 沢村 拓一 | 巨人 | 25 | 3 | 2 | ||
菅野 智之 | 巨人 | 23 | 1 | 1 | |||
西村 健太朗 | 巨人 | 28 | 10 | 1 | |||
石山 泰稚 | ヤクルト | 24 | 1 | 1 | |||
山本 哲哉 | ヤクルト | 27 | 4 | 1 | |||
小川 泰弘 | ヤクルト | 23 | 1 | 1 | |||
大竹 寛 | 広島 | 30 | 12 | 4 | |||
能見 篤史 | 阪神 | 34 | 9 | 2 | |||
藤浪 晋太郎 | 阪神 | 19 | 1 | 1 | |||
三嶋 一輝 | DeNA | 23 | 1 | 1 | |||
三浦 大輔 | DeNA | 39 | 22 | 6 | |||
捕 手 | 阿部 慎之助 | 巨人 | 34 | 13 | 10 | 6 | ○ |
谷繁 元信 | 中日 | 42 | 25 | 11 | |||
藤井 彰人 | 阪神 | 37 | 15 | 1 | |||
一塁手 | ブランコ | DeNA | 32 | 5 | 4 | 1 | ○ |
二塁手 | 西岡 剛 | 阪神 | 28 | 9 | 6 | 2 | ○ |
三塁手 | 宮本 慎也 | ヤクルト | 42 | 19 | 8 | 2 | |
ルナ | 中日 | 33 | 1 | 1 | ○ | ||
遊撃手 | 鳥谷 敬 | 阪神 | 32 | 10 | 4 | 4 | |
坂本 勇人 | 巨人 | 24 | 7 | 6 | ○ | ||
内野手 | 新井 貴浩 | 阪神 | 36 | 15 | 5 | ||
中村 紀洋 | DeNA | 39 | 21 | 9 | |||
堂林 翔太 | 広島 | 21 | 2 | 2 ※プラスワン | |||
寺内 崇幸 | 巨人 | 30 | 7 | 1 | |||
外野手 | バレンティン | ヤクルト | 29 | 3 | 3 | 2 | ○ |
丸 佳浩 | 広島 | 24 | 6 | 1 | 1 | ||
広瀬 純 | 広島 | 34 | 13 | 2 | 1 | ||
マートン | 阪神 | 31 | 4 | 3 | ○ | ||
長野 久義 | 巨人 | 28 | 4 | 3 | ○ | ||
大島 洋平 | 中日 | 27 | 4 | 2 |
【注】寺内(巨人)はルナ(中日)が出場辞退のため補充。ブランコ(DeNA)は出場辞退が1度あり
投手14人、捕手3人、内野手8人、外野手6人、指名打者1人
位置 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 年数 | 選出回数 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | 栗山 英樹 | 日本ハム | 52 | 8 | 2 |
コーチ | 渡辺 久信 | 西武 | 47 | 24 | 10 |
コーチ | 秋山 幸二 | ソフトバンク | 51 | 30 | 24 |
位置 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 年数 | 選出回数 | ファン 投票 |
選手間 投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先 発 | 田中 将大 | 楽天 | 24 | 7 | 6 | 2 | ○ |
中継ぎ | 増井 浩俊 | 日本ハム | 29 | 4 | 2 | 1 | |
抑 え | 平野 佳寿 | オリックス | 29 | 8 | 5 | 2 | |
投 手 | 木佐貫 洋 | 日本ハム | 33 | 11 | 3 | ||
矢貫 俊之 | 日本ハム | 29 | 5 | 1 | |||
吉川 光夫 | 日本ハム | 25 | 7 | 2 | |||
菊池 雄星 | 西武 | 22 | 4 | 1 | |||
牧田 和久 | 西武 | 28 | 3 | 2 | |||
岩崎 翔 | ソフトバンク | 23 | 6 | 1 | |||
千賀 滉大 | ソフトバンク | 20 | 3 | 1 | |||
青山 浩二 | 楽天 | 29 | 8 | 2 | |||
益田 直也 | ロッテ | 23 | 2 | 2 | |||
西野 勇士 | ロッテ | 22 | 5 | 1 | |||
佐藤 達也 | オリックス | 26 | 2 | 1 | |||
捕 手 | 伊藤 光 | オリックス | 24 | 6 | 1 | 1 | |
嶋 基宏 | 楽天 | 28 | 7 | 5 | ○ | ||
鶴岡 慎也 | 日本ハム | 32 | 11 | 2 | |||
一塁手 | 李 大浩 | オリックス | 31 | 2 | 2 | 1 | ○ |
二塁手 | 井口 資仁 | ロッテ | 38 | 13 | 9 | 9 | ○ |
三塁手 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | 30 | 8 | 3 | 3 | ○ |
遊撃手 | 松井 稼頭央 | 楽天 | 37 | 13 | 8 | 8 | ○ |
内野手 | 大引 啓次 | 日本ハム | 29 | 7 | 1 | ||
浅村 栄斗 | 西武 | 22 | 5 | 1 | |||
今江 敏晃 | ロッテ | 29 | 12 | 2 | |||
鈴木 大地 | ロッテ | 23 | 2 | 1 | |||
外野手 | 糸井 嘉男 | オリックス | 31 | 10 | 5 | 2 | ○ |
中田 翔 | 日本ハム | 24 | 6 | 3 | 3 | ○ | |
大谷 翔平 | 日本ハム | 18 | 1 | 1 | 1 | ||
陽 岱鋼 | 日本ハム | 26 | 8 | 2 | ○ | ||
長谷川 勇也 | ソフトバンク | 28 | 7 | 2 | |||
内川 聖一 | ソフトバンク | 30 | 13 | 5 ※プラスワン | |||
DH | ジョーンズ | 楽天 | 36 | 1 | 1 | 1 | ○ |
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]