メインコンテンツ
プロ野球
RSS2015年10月12日17時52分04秒更新
日本ハム 対 ロッテ
【試合終了】 日本ハム1勝2敗0分け
◇クライマックスシリーズ◇開始14時00分◇札幌ドーム◇観衆32201人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 荻野(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .100 | 0 | 左安 | …… | 右飛 | …… | 投ゴ | …… | …… | 中飛 | |
(左) | 角中(左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 捕ギ | …… | 中安 | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 | |
(右) | 清田(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | |
(二) | クルーズ(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 投ゴ | …… | …… | 投ゴ | …… | 一飛 | …… | 三ゴ | |
(一) | 井口(右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .200 | 1 | …… | 左本 | …… | 中飛 | …… | 遊飛 | …… | …… | 二飛 |
一 | 高浜(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(指) | デスパイネ(右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .200 | 1 | …… | 一飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中本 | …… | 遊ゴ |
(三) | 今江(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .455 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 左2 | …… | 右飛 | …… | 遊ゴ |
(遊) | 鈴木(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三ギ | …… | 遊飛 | …… | |
(捕) | 田村(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | 右邪 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | |
計 | 30 | 2 | 5 | 2 | .242 | 3 | 残塁5、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 陽(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | 一ゴ | 遊併 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 中飛 |
(遊) | 中島(左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .455 | 0 | 四球 | …… | 遊安 | …… | 中安 | …… | 三ゴ | …… | 左飛 |
(二) | 田中(左=レンジャーズ3A) | 4 | 0 | 2 | 0 | .273 | 0 | 中安 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | |
(一) | 中田(右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .273 | 0 | 左安 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | |
(指) | 近藤(左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 一ゴ | …… | 投ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 中安 | |
(三) | レアード(右=ナショナルズ3A) | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 三併 | …… | 右安 | |
走右 | 岡(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(左) | 矢野(右=巨人) | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 三ゴ | …… | 二飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
右 | 浅間(左=横浜) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打 | 大谷(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
三 | 飯山(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(右左) | 杉谷(両) | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | |
捕 | 市川(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
(捕) | 大野(右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | …… | 中安 | …… | 左飛 | …… | …… | 中安 | …… | |
走左 | 西川(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
計 | 34 | 1 | 10 | 1 | .273 | 0 | 残塁10、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 涌井 (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 1/3 | 28 | 143 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.42 |
H | 松永 (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 大谷 (右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 1/3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 |
S | 内 (右) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 2/3 | 5 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
吉川 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 1/3 | 18 | 73 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | |
H | 谷元 (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 2/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
● | 有原 (右=早大) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
白村 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
増井 (右) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 井口1号(ソロ110m=吉川)
- デスパイネ1号(ソロ130m=有原)
- ◇盗塁死
- 中島(5回)
- ◇走塁死
- 今江(5回)
- ◇試合時間
- 3時間42分
- ◇球審
- 佐々木
- ◇塁審
- 本田
- 杉本
- 石山