メインコンテンツ
プロ野球
RSSスコア詳細
2024年03月06日22時47分02秒更新
日本 対 欧州代表
【試合終了】 日本1勝0敗0分け
◇日本代表戦◇開始19時10分◇京セラドーム大阪◇観衆27698人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | ベルトレ | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三邪 | …… | …… | |
打右 | セラサ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
(右中) | フルプ | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | |
(三) | リディ | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | …… | …… | |
三 | エンカルナシオン | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 |
(捕) | チェルベンカ | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 |
(一) | プロファー | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 右安 | …… | 投ゴ | …… | …… | 捕邪 | …… | |
一 | ムジーク | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
(左) | ヒメネス | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .667 | 0 | …… | 左安 | …… | …… | 右2 | …… | 投ゴ | …… | |
左 | ウィリアムソン | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(指) | ミネオ | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 二併 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
打指 | スコープ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(遊) | バレリオ | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | |
(二) | パオリーニ | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 投ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 一ゴ | |
計 | 31 | 0 | 6 | 0 | .194 | 0 | 残塁7、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧州代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 塩見 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 左安 | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
走中 | 西川 | (右) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | …… | 左安 | |
(二遊) | 小園 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 左飛 | …… | 三邪 | …… | 中安 | 死球 | …… | 右飛 | |
(左) | 近藤 | (左) | 3 | 1 | 2 | 2 | .667 | 0 | 左2 | …… | 三振 | …… | 右2 | …… | …… | …… | |
走左 | 森下翔 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | |
(指) | 村上 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 右安 | …… | 投ゴ | …… | 敬遠 | …… | 一ゴ | …… | |
(右) | 万波 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | …… | 三振 | 一併 | …… | …… | …… | |
右 | 田村 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | |
(三) | 紅林 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 右安 | …… | …… | 三安 | …… | 遊ゴ | 二ゴ | …… | |
(遊) | 源田 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 一ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | |
二 | 中野 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | |
(捕) | 坂倉 | (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | …… | |
捕 | 古賀 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
(一) | 石川 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | 左安 | …… | 中安 | |
計 | 34 | 5 | 11 | 5 | .324 | 0 | 残塁9、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | デブロック | (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
シュナイダー | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
フォンシャマン | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 40 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | |
アルバレス | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 6 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | |
ファンフルプ | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 2/3 | 7 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
ルゴ | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
○ | 平良 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
宮城 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
森下暢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
山下 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
根本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
栗林 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇試合時間
- 3時間07分
- ◇球審
- ラッタ
- ◇塁審
- 邱景彦
- ロブソン
- 楊崇煇