メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年03月31日17時19分01秒更新
巨人 対 阪神
【試合終了】 巨人2勝1敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇東京ドーム◇観衆41654人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 二飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 左安 | 四球 |
(二) | 中野 | (左) | 5 | 1 | 0 | 0 | .231 | 0 | 左飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | 投ゴ |
(右) | 森下 | (右) | 3 | 1 | 1 | 3 | .100 | 1 | 四球 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三ゴ | …… | 左本 | |
(一) | 大山 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .182 | 0 | 三ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | 左安 | |
(三) | 佐藤輝 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 三飛 | 三振 | |
(左) | 前川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 二飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
打左 | ノイジー | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 左2 |
走左 | 植田 | (両) | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(捕) | 梅野 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | 左安 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 投ギ |
(遊) | 木浪 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 右飛 | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
打 | 原口 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
投 | ゲラ | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 糸原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(投) | 才木 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
投 | 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 小野寺 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
走遊 | 小幡 | (左) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右本 |
計 | 33 | 5 | 7 | 5 | .177 | 2 | 残塁6、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 佐々木 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 三振 | …… | 三飛 | 三邪 | …… | …… | …… | …… | |
打中 | 浅野 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | 中飛 |
(遊) | 門脇 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 一ゴ | …… | 四球 | …… | 三飛 | …… | 三振 | …… | 中飛 |
(左) | 長野 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | 捕邪 | …… | …… | …… | |
左右 | 松原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
(一) | 岡本和 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1 | …… | 四球 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | |
(三) | 坂本 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .182 | 1 | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | 四球 | …… | 三振 | |
(捕) | 大城卓 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .273 | 0 | …… | 遊飛 | …… | 右安 | …… | 中飛 | …… | 右安 | |
(右左) | 丸 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | |
(二) | 吉川 | (左) | 4 | 0 | 3 | 0 | .417 | 0 | …… | …… | 右安 | 右安 | …… | 右安 | …… | 遊ゴ | |
(投) | 高橋礼 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 投飛 | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | |
打 | 梶谷 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | |
投 | バルドナード | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 中川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | ケラー | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 松井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 萩尾 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一邪 |
計 | 33 | 0 | 6 | 0 | .245 | 3 | 残塁11、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
才木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | 107 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
○ | 桐敷 | (左) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | ゲラ | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
高橋礼 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 86 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
H | バルドナード | (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
● | 中川 | (左) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 2/3 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.20 |
ケラー | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
松井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
- ◇本塁打
- 森下1号(3ラン=中川)
- 小幡1号(ソロ=松井)
- ◇盗塁
- 吉川(3回)
- ◇試合時間
- 3時間02分
- ◇球審
- 本田
- ◇塁審
- 原
- 岩下
- 笠原