メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年04月04日20時54分02秒更新
中日 対 巨人
【試合終了】 中日2勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇バンテリンドーム◇観衆33864人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 萩尾 | (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .286 | 1 | 三振 | …… | 左安 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 右飛 |
投 | 大勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(遊) | 門脇 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .318 | 0 | 三ゴ | …… | 投ギ | …… | 右安 | …… | 捕邪 | …… | |
(左) | 丸 | (左) | 4 | 0 | 0 | 1 | .292 | 0 | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | |
(一) | 岡本和 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .318 | 1 | …… | 中飛 | 左2 | …… | 遊安 | …… | …… | 遊ゴ | |
(三) | 坂本 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .292 | 1 | …… | 右安 | 投ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | |
(中右) | オコエ | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 三振 | |
(捕) | 小林 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 一邪 | …… | 死球 | …… | 一ギ | …… | …… | 二飛 |
(二) | 吉川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .292 | 0 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 左飛 |
(投) | 菅野 | (右) | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 四球 | 投ゴ | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 中川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打中 | 佐々木 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊安 |
計 | 33 | 2 | 8 | 2 | .252 | 4 | 残塁8、併殺3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 三好 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 四球 | …… | 中飛 | …… | …… | 右安 | …… | …… | 三振 |
(二) | 田中 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .174 | 0 | 投ギ | …… | …… | 中飛 | …… | 投ゴ | …… | …… | 三振 |
(三) | 高橋周 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .259 | 0 | 左飛 | …… | …… | 中安 | …… | …… | 左飛 | …… | |
(一) | 中田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 2 | 中飛 | …… | …… | 三併 | …… | …… | 一邪 | …… | |
(左) | 細川 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .130 | 2 | …… | 中飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | |
(右) | 上林 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中安 | …… | …… | …… | |
打遊 | 山本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | |
(捕) | 木下 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二併 | …… | …… | …… | |
打 | カリステ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
右 | 後藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(遊) | 村松 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 投安 | …… | 三ゴ | |
捕 | 加藤匠 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(投) | 梅津 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 大島 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 二直 | …… | …… | |
投 | 梅野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 松山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 祖父江 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 尾田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
計 | 27 | 0 | 4 | 0 | .227 | 4 | 残塁2、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 菅野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 90 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 中川 | (左) | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
S | 大勢 | (右) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
● | 梅津 | (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 27 | 101 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.00 |
梅野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
松山 | (右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | |
祖父江 | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
- ◇試合時間
- 2時間45分
- ◇球審
- 敷田
- ◇塁審
- 白井
- 木内
- 市川