メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年04月05日22時05分01秒更新
ヤクルト 対 阪神
【試合終了】 ヤクルト0勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇神宮◇観衆26682人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .269 | 1 | 三振 | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | 二直 | …… | 四球 | |
(二) | 中野 | (左) | 4 | 0 | 3 | 2 | .320 | 0 | 三振 | …… | 中安 | …… | 右安 | …… | …… | 左安 | 四球 | |
(右) | 森下 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .154 | 2 | 三振 | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | …… | 三ゴ | 左安 | |
(一) | 大山 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .222 | 0 | …… | 四球 | …… | 右安 | 遊併 | …… | …… | 左2 | 三併 | |
(左) | ノイジー | (右) | 4 | 1 | 1 | 3 | .278 | 1 | …… | 左本 | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | 右犠 | …… | 右飛 |
(三) | 佐藤輝 | (左) | 5 | 1 | 1 | 1 | .154 | 1 | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | 遊飛 | …… | 二ゴ | …… | 右本 |
(捕) | 坂本 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
打 | 小幡 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
捕 | 梅野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ |
(遊) | 木浪 | (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .150 | 1 | …… | 右飛 | …… | …… | 右2 | …… | 遊飛 | …… | 中飛 | 中安 |
(投) | 青柳 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | ギ失 | …… | …… | …… | …… | |
打 | 前川 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | …… | |
走 | 熊谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 浜地 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 糸原 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
走 | 植田 | (両) | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 原口 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ |
投 | ゲラ | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
計 | 38 | 7 | 12 | 7 | .225 | 7 | 残塁8、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
ヤクルト | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 岩田 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 | 0 | 二ゴ | …… | 左安 | 遊直 | …… | …… | 投ゴ | …… | 三振 | |
投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
(右左) | 西川 | (左) | 3 | 2 | 2 | 0 | .381 | 0 | 死球 | …… | 遊ゴ | …… | 二安 | …… | 四球 | …… | 中安 | |
(一) | オスナ | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .320 | 0 | 二併 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 二飛 | …… | 遊ゴ | |
(三) | 村上 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | 0 | …… | 四球 | 四球 | …… | 二併 | …… | 四球 | …… | 敬遠 | |
(左) | サンタナ | (右) | 3 | 1 | 2 | 3 | .450 | 0 | …… | 四球 | 左安 | …… | …… | 遊ゴ | 中安 | …… | …… | |
投 | 石山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 山本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 星 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 大西 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打中 | 塩見 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | |
(遊) | 長岡 | (左) | 3 | 1 | 2 | 1 | .368 | 1 | …… | 一ギ | 一直 | …… | …… | 四球 | …… | 右本 | …… | 右安 |
(捕) | 中村 | (右) | 3 | 0 | 0 | 1 | .182 | 0 | …… | 犠失 | …… | 三ゴ | …… | 一邪 | …… | 遊ゴ | …… | 一ギ |
(二) | 武岡 | (左) | 3 | 0 | 0 | 1 | .059 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 左邪 | …… | 遊直 | …… | |
打 | 川端 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ |
(投) | サイスニード | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 捕ギ | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 北村拓 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 振逃 | …… | …… | |
走右 | 丸山和 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ |
計 | 32 | 6 | 7 | 6 | .266 | 2 | 残塁9、併殺3 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青柳 | (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 26 | 105 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4.09 | |
桐敷 | (左) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.91 | |
浜地 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
○ | 岩崎 | (左) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S | ゲラ | (右) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
サイスニード | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28 | 97 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.75 | |
H | 石山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 2/3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
H | 山本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
星 | (右) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 1/3 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | |
大西 | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 2/3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
● | 木沢 | (右) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
- ◇本塁打
- ノイジー1号(2ラン=サイスニード)
- 長岡1号(ソロ=浜地)
- 佐藤輝1号(ソロ=木沢)
- ◇盗塁
- 岩田(7回)
- ◇失策
- 近本(2回)
- サイスニード(5回)
- ◇暴投
- 青柳(6回)
- 桐敷(7回)
- ◇試合時間
- 3時間51分
- ◇球審
- 山口
- ◇塁審
- 小林
- 山村
- 山本力