メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年04月18日21時17分01秒更新
阪神 対 巨人
【試合終了】 阪神3勝2敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇甲子園◇観衆42586人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | オコエ | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .296 | 0 | 三ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | |
(右) | 佐々木 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 遊直 | …… | …… | 三ゴ | |
(遊) | 門脇 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .323 | 0 | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 遊ゴ | |
(一) | 岡本和 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | |
(左) | 丸 | (左) | 4 | 1 | 3 | 0 | .304 | 0 | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中安 | …… | …… | 左安 |
走左 | 重信 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | ||||||||||
(三) | 泉口 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 遊直 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | |
三 | 坂本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
(捕) | 小林 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .143 | 0 | …… | 中安 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ |
(二) | 吉川 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .213 | 0 | …… | 中安 | …… | …… | 四球 | …… | …… | 投ゴ | …… | 三振 |
(投) | 菅野 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 投併 | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 西舘 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | バルドナード | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 大勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
計 | 34 | 1 | 5 | 1 | .244 | 8 | 残塁4、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1X | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .239 | 2 | 三飛 | …… | 右飛 | …… | 三失 | …… | …… | 左安 | 三振 | |
(二) | 中野 | (左) | 5 | 1 | 3 | 0 | .288 | 0 | 左2 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 投ゴ | …… | 左安 |
(右) | 森下 | (右) | 3 | 0 | 2 | 1 | .217 | 3 | 四球 | …… | 四球 | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 中安 |
(一) | 大山 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .159 | 0 | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | 敬遠 |
(三) | 佐藤輝 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .194 | 2 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 右安 |
(左) | ノイジー | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .225 | 1 | …… | 中安 | …… | 右飛 | …… | …… | 二飛 | 一邪 | …… | |
(捕) | 梅野 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | 遊併 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | |
(遊) | 木浪 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .212 | 1 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 右飛 | |
(投) | 西勇 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | |
打 | 前川 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .303 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | |
走 | 植田 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
投 | 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 原口 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | |
走 | 熊谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||
投 | 島本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 加治屋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
計 | 37 | 2 | 10 | 2 | .207 | 10 | 残塁12、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅野 | (右) | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 1/3 | 30 | 112 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.44 | |
H | 西舘 | (右) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 2/3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | バルドナード | (左) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
● | 大勢 | (右) | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 0/3 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
西勇 | (右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 28 | 95 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.69 | |
H | 桐敷 | (左) | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
島本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 0/3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
○ | 加治屋 | (右) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
- ◇盗塁
- 近本(5回)
- 重信(10回)
- ◇失策
- 泉口(5回)
- ◇試合時間
- 3時間04分
- ◇球審
- 土山
- ◇塁審
- 川口
- 白井
- 小林