メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年04月21日17時20分02秒更新
阪神 対 中日
【7回表終了グラウンド不良コールド】 阪神4勝1敗1分け
◇公式戦◇開始14時53分◇甲子園◇観衆42590人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 岡林 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 投ゴ | |||
(二) | 田中 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中安 | |||
(三) | カリステ | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .410 | 0 | 中安 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | |||
(一) | 中田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .258 | 2 | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 右飛 | ||
(左) | 細川 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .270 | 3 | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ | ||
(中) | 上林 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 三飛 | ||
(捕) | 木下 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .094 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | |||
(遊) | 山本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | |||
(投) | 松葉 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | 投ギ | …… | …… | 三振 | |||
計 | 22 | 0 | 3 | 0 | .243 | 5 | 残塁3、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .265 | 2 | 中安 | …… | 右安 | …… | …… | 中飛 | |||
(二) | 中野 | (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | .286 | 0 | 投ギ | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | |||
(右) | 森下 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .239 | 4 | 四球 | …… | 二ゴ | …… | …… | 左安 | |||
(一) | 大山 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .219 | 1 | 投併 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | |||
(三) | 佐藤輝 | (左) | 3 | 1 | 1 | 3 | .218 | 3 | …… | 一ゴ | …… | 投ゴ | …… | 右本 | |||
(左) | ノイジー | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .217 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | …… | 投ゴ | |||
左 | 植田 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(捕) | 梅野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .121 | 0 | …… | 四球 | …… | …… | 四球 | …… | |||
(遊) | 木浪 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .230 | 1 | …… | 中飛 | …… | …… | 二併 | …… | |||
(投) | 才木 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 二直 | …… | |||
計 | 20 | 3 | 5 | 3 | .224 | 13 | 残塁3、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 松葉 | (左) | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 24 | 99 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.09 |
○ | 才木 | (右) | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | 97 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
- ◇本塁打
- 佐藤輝3号(3ラン=松葉)
- ◇試合時間
- 2時間10分
- ◇球審
- 梅木
- ◇塁審
- 福家
- 本田
- 原