メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年04月23日21時59分02秒更新
DeNA 対 阪神
【12回規定により引き分け】 DeNA2勝1敗1分け
◇公式戦◇開始17時30分◇横浜◇観衆33251人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .264 | 2 | 遊安 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | |
(二) | 中野 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .288 | 0 | 中飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | …… | 投ギ | |
(右) | 森下 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .253 | 4 | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 左2 | …… | 遊併 | …… | …… | 死球 | |
(一) | 大山 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .221 | 1 | 右安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | …… | 三振 | …… | 一邪 | |
(三) | 佐藤輝 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .205 | 3 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 三邪 | …… | 三振 | |
(左) | 前川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | …… | 左飛 | …… | 中飛 | …… | 一直 | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
左 | 植田 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
打 | 糸原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ |
左 | 小野寺 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | ||||||||||||
(捕) | 坂本 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .135 | 0 | …… | 投安 | …… | …… | 四球 | …… | 一邪 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 |
(遊) | 木浪 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .212 | 1 | …… | 三振 | …… | …… | 二併 | …… | 中飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ |
(投) | 村上 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 捕邪 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
投 | ゲラ | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | ノイジー | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
投 | 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 島本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
計 | 38 | 1 | 6 | 0 | .220 | 13 | 残塁7、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DeNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 度会 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .214 | 2 | 右飛 | …… | 死球 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | 捕邪 | …… | 三振 |
(中左) | 関根 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .279 | 0 | 中飛 | …… | 二併 | …… | …… | 捕邪 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | |
(一) | 佐野 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .253 | 0 | 投ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | |
走遊 | 林 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | |
(二) | 牧 | (右) | 5 | 1 | 3 | 0 | .317 | 2 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 左安 | …… | 投安 | |
(三) | 宮崎 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .313 | 1 | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | 四球 | …… | 中安 | …… | …… | |
走三 | 柴田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | |
(左) | 楠本 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊直 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | |
投 | 森原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 山崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 伊藤 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 石川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 松本凌 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 石上 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | ||||||||||||
投 | 森唯 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 戸柱 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 |
(捕) | 山本 | (右) | 3 | 0 | 2 | 1 | .319 | 0 | …… | 右安 | …… | …… | 左安 | …… | 敬遠 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 |
走 | 井上 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | ||||||||||||
(遊) | 京田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打一 | 大和 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .364 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一邪 | …… | …… | 遊安 | …… | 右飛 |
(投) | ジャクソン | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 徳山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 梶原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
中 | 桑原 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | 投ギ | …… | 左安 |
計 | 39 | 1 | 8 | 1 | .247 | 6 | 残塁9、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上 | (右) | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | 112 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | |
H | ゲラ | (右) | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |
H | 桐敷 | (左) | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
H | 島本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
岩崎 | (左) | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ジャクソン | (右) | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 1/3 | 21 | 102 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.68 | |
H | 徳山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 2/3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 伊勢 | (右) | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
H | 森原 | (右) | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
H | 山崎 | (右) | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 石川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 1/3 | 5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
H | 松本凌 | (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 2/3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.08 |
森唯 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
- ◇失策
- 楠本(6回)
- ◇盗塁死
- 近本(1回)
- 山本(5回)
- ◇けん制死
- 牧(11回)
- ◇暴投
- 村上(2回)
- ◇試合時間
- 4時間13分
- ◇球審
- 吉本
- ◇塁審
- 古賀
- 敷田
- 白井