メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年05月01日20時48分01秒更新
巨人 対 ヤクルト
【試合終了】 巨人2勝3敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇東京ドーム◇観衆41260人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .267 | 0 | 中安 | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | |
(右) | 丸山和 | (左) | 4 | 1 | 3 | 0 | .452 | 0 | 中安 | …… | 右安 | …… | 投ゴ | …… | …… | 右安 | |
(一) | オスナ | (右) | 4 | 1 | 1 | 3 | .301 | 6 | 左本 | …… | 遊併 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二併 | |
(三) | 村上 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .284 | 6 | 中飛 | …… | 左本 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 |
三 | 北村拓 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | |||||||||
(左) | サンタナ | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .344 | 2 | 右2 | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ |
左 | 岩田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |||||||||
(二) | 山田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .233 | 1 | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
二 | 武岡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 |
(遊) | 長岡 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .280 | 1 | 右飛 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
(捕) | 中村 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .205 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 左安 | …… | …… | 三ゴ | …… | |
(投) | 吉村 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 山本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 大西 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 33 | 4 | 8 | 4 | .256 | 19 | 残塁2、併殺3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 丸 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .253 | 1 | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | |
(右) | 佐々木 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .256 | 0 | 中安 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | |
(二) | 吉川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0 | 二併 | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 |
(一) | 岡本和 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .302 | 4 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 左安 |
(三) | 坂本 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .230 | 3 | …… | 三振 | …… | …… | 右安 | …… | 一ゴ | …… | 遊安 |
(中) | 萩尾 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .238 | 2 | …… | 右飛 | …… | …… | 三併 | …… | 遊ゴ | …… | 三併 |
(捕) | 岸田 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .381 | 0 | …… | …… | 二直 | …… | 右安 | …… | …… | …… | |
投 | 京本 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 今村 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 泉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | ウレーニャ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一飛 | |
投 | 堀田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(遊) | 門脇 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .248 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 四球 | |
(投) | 赤星 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
捕 | 大城卓 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .197 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 | …… | 三振 | |
計 | 31 | 0 | 7 | 0 | .227 | 11 | 残塁6、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 吉村 | (右) | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 24 | 98 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |
山本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | |
大西 | (右) | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | |
● | 赤星 | (右) | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 21 | 79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.60 |
京本 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
今村 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
泉 | (右) | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
堀田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
- ◇本塁打
- オスナ6号(3ラン=赤星)
- 村上6号(ソロ=赤星)
- ◇試合時間
- 2時間38分
- ◇球審
- 嶋田
- ◇塁審
- 山本貴
- 山路
- 市川