メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年05月04日23時20分01秒更新
ヤクルト 対 中日
【12回規定により引き分け】 ヤクルト4勝2敗2分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮◇観衆29502人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 大島 | (左) | 6 | 3 | 3 | 1 | .225 | 0 | 左安 | 左2 | …… | …… | 右飛 | …… | 四球 | …… | 中安 | 一ゴ | …… | 遊ゴ |
(遊) | 村松 | (左) | 5 | 2 | 4 | 2 | .388 | 0 | 左安 | 右安 | …… | …… | 一ゴ | …… | 右2 | …… | 四球 | 四球 | …… | 左安 |
走中 | 尾田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
(右) | 細川 | (右) | 6 | 0 | 2 | 3 | .308 | 7 | 三振 | 二ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 中2 | …… | 左2 | 右飛 | …… | 右飛 |
三 | 石垣 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | ||||||||||||
(一) | 中田 | (右) | 5 | 0 | 0 | 1 | .275 | 3 | 右飛 | …… | 左飛 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 左犠 | …… | 右飛 | |
(三) | 石川昂 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 二飛 | …… | …… | …… | |
打 | カリステ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 敬遠 | …… | …… | |
投 | 松山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 斎藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 福永 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
投 | マルティネス | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 清水 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
(二三遊) | 山本 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .295 | 0 | …… | 右飛 | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | 四球 | …… | 四球 | |
(中右) | 岡林 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .130 | 0 | …… | 左安 | …… | 遊飛 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | 二ゴ | …… | 左飛 | |
(捕) | 木下 | (右) | 6 | 1 | 1 | 0 | .155 | 1 | …… | 右安 | …… | 中飛 | …… | …… | 左飛 | 二ゴ | …… | 右飛 | 右飛 | |
(投) | 柳 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 土生 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | 右飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 橋本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
投 | フェリス | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 三好 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 勝野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 宇佐見 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
二 | 田中 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | 投ゴ |
計 | 48 | 7 | 13 | 7 | .242 | 14 | 残塁14、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ヤクルト | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中左) | 西川 | (左) | 4 | 2 | 1 | 2 | .273 | 0 | 二飛 | 左2 | …… | 二ゴ | …… | 死球 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 今野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 青木 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 長谷川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
三 | 北村拓 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | ||||||||||||
(右) | 丸山和 | (左) | 5 | 2 | 2 | 1 | .423 | 0 | 二ゴ | 中安 | …… | 右2 | …… | 投ギ | …… | 三振 | …… | …… | 二飛 | |
(一) | オスナ | (右) | 5 | 0 | 1 | 1 | .285 | 6 | 四球 | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 | |
(三) | 村上 | (左) | 3 | 1 | 1 | 2 | .284 | 8 | 四球 | 四球 | …… | 四球 | …… | 右本 | …… | …… | 右飛 | …… | 二ゴ | |
投 | 山本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
(左) | サンタナ | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .337 | 2 | 中飛 | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
中左 | 岩田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ |
(二) | 山田 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .265 | 1 | …… | 左安 | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
二 | 武岡 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | …… | …… | …… | 二飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | |
打 | 川端 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
(遊) | 長岡 | (左) | 6 | 0 | 2 | 0 | .275 | 1 | …… | 左飛 | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 中安 | …… | …… | 右安 | …… | 一ゴ |
(捕) | 中村 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .212 | 0 | …… | 右飛 | 右安 | …… | 右飛 | …… | 投併 | …… | …… | 捕ギ | …… | |
(投) | サイスニード | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .125 | 0 | …… | 中安 | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 増田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 星 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 丸山翔 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打中 | 塩見 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | 敬遠 | …… | |
計 | 44 | 7 | 11 | 7 | .254 | 22 | 残塁9、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳 | (右) | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 2/3 | 12 | 50 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4.15 | |
土生 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
橋本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 2/3 | 8 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.87 | |
フェリス | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 2/3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | |
勝野 | (右) | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 6 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | |
H | 松山 | (右) | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
H | 斎藤 | (左) | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | マルティネス | (右) | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
清水 | (右) | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
サイスニード | (右) | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 22 | 96 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.12 | |
H | 星 | (右) | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 2/3 | 8 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.55 |
H | 丸山翔 | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 1/3 | 5 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
木沢 | (右) | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 8 | 32 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3.21 | |
H | 今野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 長谷川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
山本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
- ◇本塁打
- 村上8号(2ラン=フェリス)
- ◇暴投
- 柳(2回)
- ◇試合時間
- 5時間04分
- ◇球審
- 津川
- ◇塁審
- 石山
- 秋村
- 深谷