メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年05月23日21時25分01秒更新
ヤクルト 対 DeNA
【試合終了】 ヤクルト4勝7敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮◇観衆26916人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 蝦名 | (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | .329 | 1 | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | 中安 | …… | …… | 一ゴ |
(中) | 桑原 | (右) | 5 | 1 | 2 | 1 | .243 | 0 | 二飛 | …… | 一邪 | …… | 左安 | 三振 | …… | …… | 中安 |
(左) | 佐野 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .264 | 2 | 四球 | …… | 遊直 | …… | 死球 | …… | 遊ゴ | …… | 敬遠 |
走左 | 関根 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | 0 | |||||||||
(一) | オースティン | (右) | 5 | 1 | 3 | 3 | .281 | 2 | 中安 | …… | …… | 左本 | 左2 | …… | 三振 | …… | 右ゴ |
走一 | 京田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | |||||||||
(三) | 宮崎 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .290 | 3 | 四球 | …… | …… | 左2 | 敬遠 | …… | 投ゴ | …… | 遊ゴ |
三 | 柴田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(捕) | 山本 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .288 | 0 | 遊併 | …… | …… | 中安 | 右飛 | …… | …… | 捕邪 | |
(遊) | 大和 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .321 | 0 | …… | 右安 | …… | 中犠 | 三振 | …… | …… | 左飛 | |
投 | 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 森原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(二) | 知野 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 二併 | …… | 一飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | |
二 | 林 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
(投) | 石田健 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 投ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | |
遊 | 森敬 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | .227 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 |
計 | 35 | 5 | 11 | 5 | .243 | 20 | 残塁9、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .219 | 0 | 三振 | …… | 右安 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | |
(遊) | 長岡 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .297 | 2 | 二ゴ | …… | 遊併 | …… | …… | 右飛 | …… | 中安 | |
(二) | 山田 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .208 | 1 | 右飛 | …… | …… | 一飛 | …… | 左飛 | …… | 中安 | |
走二 | 武岡 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | 2 | |||||||||
(三) | 村上 | (左) | 4 | 1 | 2 | 2 | .270 | 11 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 右本 | 中安 | |
(左) | サンタナ | (右) | 3 | 1 | 3 | 1 | .340 | 6 | …… | 左2 | …… | 左安 | …… | …… | 中本 | 死球 | |
(一) | オスナ | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .260 | 6 | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 三ゴ | 一邪 | |
(捕) | 中村 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .192 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 右飛 | …… | 三ゴ |
(右) | 浜田 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .063 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 遊直 | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ |
(投) | 高橋 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | 0 | …… | …… | 中安 | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 星 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 増田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | …… | …… | 三併 | …… | …… | …… | |
投 | 大西 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 山本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 川端 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 青木 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .180 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
計 | 35 | 3 | 10 | 3 | .243 | 31 | 残塁6、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 石田健 | (左) | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 26 | 89 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.20 |
H | 伊勢 | (右) | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 7 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.08 |
S | 森原 | (右) | 0 | 1 | 12 | 18 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
● | 高橋 | (左) | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 1/3 | 21 | 89 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4.85 |
星 | (右) | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 2/3 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | |
大西 | (右) | 2 | 1 | 0 | 19 | 2 | 7 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | |
山本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | |
木沢 | (右) | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
- ◇本塁打
- オースティン2号(ソロ=高橋)
- 村上11号(ソロ=石田健)
- サンタナ6号(ソロ=石田健)
- ◇盗塁
- 桑原(5回)
- ◇暴投
- 木沢(9回)
- ◇試合時間
- 3時間16分
- ◇球審
- 長井
- ◇塁審
- 山本力
- 敷田
- 白井