メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年05月26日17時20分02秒更新
阪神 対 巨人
【試合終了】 阪神5勝6敗1分け
◇公式戦◇開始14時03分◇甲子園◇観衆42613人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 丸 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .279 | 3 | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | …… | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | 中犠 |
(三) | 坂本 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .257 | 3 | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊安 | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ |
(二) | 吉川 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .263 | 1 | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 左安 | …… | …… | 二ゴ | |
(一) | 岡本和 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .281 | 9 | …… | 右飛 | …… | 左安 | …… | 右飛 | …… | …… | 左本 | |
(左) | 長野 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .261 | 0 | …… | 中安 | …… | 三ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | |
投 | バルドナード | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
(遊) | 泉口 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .194 | 0 | …… | 右安 | …… | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | 左飛 | |
(捕) | 小林 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .170 | 1 | …… | 二併 | …… | …… | 右飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 中安 |
走左 | 重信 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | 0 | ||||||||||
(中) | 萩尾 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .215 | 2 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
打中 | 立岡 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .100 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | 投ギ |
(投) | 菅野 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
投 | 船迫 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 門脇 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ギ | …… | |
投 | 高梨 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 西舘 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打捕 | 岸田 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .322 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 |
計 | 35 | 2 | 10 | 2 | .229 | 21 | 残塁6、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .280 | 6 | 三振 | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | |
(二) | 中野 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .263 | 1 | 中飛 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 左飛 | 三振 | …… | |
(右) | 森下 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .239 | 5 | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 右2 | …… | 左飛 | |
(一) | 大山 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .212 | 3 | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 左安 | …… | 三ゴ | |
(三) | 渡辺 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .308 | 1 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | …… | |
走三 | 熊谷 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(左) | ノイジー | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .244 | 1 | …… | 四球 | …… | …… | 右飛 | …… | 二飛 | …… | …… | 遊ゴ |
(捕) | 梅野 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .147 | 0 | …… | 二直 | …… | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 二直 |
(遊) | 木浪 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .220 | 1 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | 一ゴ | …… | 中安 |
走 | 植田 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
(投) | 才木 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | …… | |
投 | 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 原口 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | ゲラ | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 漆原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | ミエセス | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
計 | 35 | 1 | 5 | 1 | .223 | 23 | 残塁5、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅野 | (右) | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 1/3 | 23 | 92 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.38 | |
船迫 | (右) | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 2/3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
高梨 | (左) | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | |
○ | 西舘 | (右) | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 |
S | バルドナード | (左) | 1 | 0 | 4 | 21 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
才木 | (右) | 5 | 1 | 0 | 9 | 7 1/3 | 27 | 106 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | |
H | 桐敷 | (左) | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |
H | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
ゲラ | (右) | 0 | 2 | 8 | 24 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.90 | |
● | 岩崎 | (左) | 2 | 2 | 8 | 22 | 0 2/3 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.53 |
漆原 | (右) | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
- ◇本塁打
- 岡本和9号(ソロ=ゲラ)
- ◇盗塁死
- 長野(4回)
- ◇試合時間
- 3時間07分
- ◇球審
- 嶋田
- ◇塁審
- 山村
- 土山
- 須山