メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年07月05日22時11分01秒更新
阪神 対 DeNA
【試合終了】 阪神5勝5敗1分け
◇公式戦◇開始18時01分◇甲子園◇観衆42620人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 梶原 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .235 | 0 | 三振 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | |
(右) | 度会 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .266 | 3 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | |
(一) | オースティン | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .307 | 8 | 投ゴ | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 |
走遊 | 林 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | 0 | ||||||||||
(二) | 牧 | (右) | 5 | 0 | 2 | 1 | .273 | 11 | …… | 左安 | 左2 | …… | 遊飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 二ゴ |
(左) | 佐野 | (左) | 5 | 0 | 2 | 1 | .269 | 3 | …… | 右安 | 遊ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 三ゴ | …… | 中安 |
走左 | 関根 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | ||||||||||
(捕) | 戸柱 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .239 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 一邪 | …… | 三振 | …… | |
打捕 | 山本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三併 |
(三) | 井上 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .194 | 0 | …… | 死球 | …… | 三振 | …… | 右2 | …… | …… | …… | |
三遊一 | 京田 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | |
(遊) | 森敬 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .212 | 0 | …… | 三振 | …… | 投安 | …… | 二安 | …… | …… | 三振 | |
投 | ウィック | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 森原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
(投) | ジャクソン | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 二飛 | …… | …… | …… | |
投 | 坂本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 中川虎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打三 | 宮崎 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | 6 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊失 | |
計 | 41 | 2 | 11 | 2 | .250 | 46 | 残塁10、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 4 | 0 | 0 | 1 | .247 | 6 | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 中犠 | …… | 右飛 | |
(二) | 中野 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .243 | 1 | 遊ゴ | …… | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | 中安 | …… | …… | 三振 |
(左) | 前川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .280 | 2 | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 右飛 | 二ゴ | …… | …… | |
投 | ゲラ | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
右 | 森下 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | 6 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(一) | 大山 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .217 | 6 | …… | 三振 | …… | 左2 | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 中安 |
走 | 豊田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | ||||||||||
(三) | 佐藤輝 | (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | .235 | 5 | …… | 中安 | …… | 一ゴ | …… | 左飛 | …… | 一ゴ | …… | 左安 |
(右左) | 島田 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 死球 | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | 一ゴ |
(捕) | 梅野 | (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .172 | 0 | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | …… | 遊失 | …… | 遊ゴ | |
(遊) | 小幡 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .195 | 1 | …… | 二ゴ | …… | …… | 左2 | …… | 捕ギ | …… | 右飛 | |
(投) | ビーズリー | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 投ギ | …… | …… | …… | …… | |
投 | 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 渡辺 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .259 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | …… | |
走左 | 植田 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | ||||||||||
打 | 糸原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
走 | 熊谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | ||||||||||
投 | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
計 | 35 | 1 | 7 | 1 | .222 | 32 | 残塁11、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャクソン | (右) | 4 | 5 | 0 | 13 | 6 | 24 | 107 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.24 | |
坂本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.89 | |
H | 中川虎 | (右) | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
○ | ウィック | (右) | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.76 |
S | 森原 | (右) | 1 | 3 | 18 | 31 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 |
ビーズリー | (右) | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 27 | 100 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.73 | |
桐敷 | (左) | 2 | 0 | 0 | 35 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | |
H | ゲラ | (右) | 0 | 3 | 9 | 30 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 |
H | 岩崎 | (左) | 3 | 3 | 11 | 34 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 |
● | 石井 | (右) | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.60 |
- ◇盗塁
- 梶原(3回)
- 森敬(6回)
- ◇失策
- 森敬(7回)
- 小幡(9回)
- ◇暴投
- 坂本(7回)
- 石井(10回)
- ◇試合時間
- 3時間56分
- ◇球審
- 山村
- ◇塁審
- 秋村
- 土山
- 嶋田