メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年07月10日19時32分01秒更新
広島 対 巨人
【4回表攻撃中中止】 広島5勝6敗2分け
◇公式戦◇開始18時00分◇マツダスタジアム
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 丸 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | 7 | 一ゴ | …… | 一ゴ | ||||||
(二) | 吉川 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .270 | 2 | 右安 | …… | 左飛 | ||||||
(中) | ヘルナンデス | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .348 | 6 | 三振 | …… | 右安 | ||||||
(三) | 岡本和 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .262 | 15 | 三振 | …… | 中飛 | ||||||
(一) | 大城卓 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | .258 | 3 | …… | 右2 | …… | ||||||
(捕) | 岸田 | (右) | 1 | 0 | 1 | 1 | .276 | 3 | …… | 右2 | …… | ||||||
(遊) | 泉口 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | 1 | …… | 左飛 | …… | ||||||
(左) | 若林 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 三ゴ | …… | ||||||
(投) | 井上 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | ||||||
計 | 13 | 1 | 4 | 1 | .240 | 45 | 残塁3、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 1 | 0 | 0X | 1 | |||||
広 島 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 秋山 | (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | .273 | 2 | 一ゴ | …… | 左安 | ||||||
(右) | 野間 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .281 | 1 | 一ゴ | …… | 右2 | ||||||
(左) | 上本 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | 0 | 四球 | …… | 右犠 | ||||||
(三) | 小園 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .280 | 1 | 左安 | …… | …… | ||||||
(捕) | 石原 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | 2 | 中飛 | …… | …… | ||||||
(二) | 菊池 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | 6 | …… | 遊ゴ | …… | ||||||
(遊) | 矢野 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 | 0 | …… | 捕邪 | …… | ||||||
(一) | シャイナー | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | 三邪 | …… | ||||||
(投) | 九里 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | ||||||
計 | 10 | 1 | 3 | 1 | .230 | 31 | 残塁2、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井上 | (左) | 3 | 4 | 0 | 15 | 3 | 12 | 49 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.33 | |
九里 | (右) | 4 | 5 | 0 | 14 | 3 0/3 | 13 | 53 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.43 |
- ◇盗塁
- 上本(1回)
- ◇暴投
- 井上(1回)
- ◇試合時間
- 0時間58分
- ◇球審
- 石山
- ◇塁審
- 梅木
- 須山
- 真鍋