メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年07月13日18時13分01秒更新
広島 対 ヤクルト
【試合終了】 広島9勝2敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇マツダスタジアム◇観衆31710人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中左) | 西川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .235 | 1 | 左飛 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 |
(二) | 武岡 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .210 | 3 | 三振 | …… | 投ギ | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ |
(左) | 宮本 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .391 | 0 | 中安 | …… | 左飛 | …… | …… | 右安 | …… | …… | 三ゴ | …… | |
中 | 岩田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .087 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊失 |
(三) | 村上 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .233 | 15 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 |
(遊) | 長岡 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .273 | 3 | …… | 中飛 | …… | 投ゴ | …… | 投ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | |
(一) | オスナ | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .240 | 10 | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 三ゴ | |
(捕) | 中村 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .215 | 0 | …… | 中飛 | …… | 一直 | …… | …… | 遊飛 | …… | …… | 一邪 | |
(右) | 丸山和 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .266 | 0 | …… | 四球 | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | |
(投) | 小沢 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 高橋 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 大西 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 山本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 山田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .196 | 6 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 田口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
計 | 36 | 0 | 3 | 0 | .233 | 54 | 残塁7、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 秋山 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .274 | 3 | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 左2 | …… | 敬遠 | …… | |
(遊) | 矢野 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .236 | 0 | 四球 | …… | 左飛 | …… | …… | 左飛 | 中飛 | …… | …… | …… | |
打遊 | 二俣 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
(右) | 野間 | (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | .286 | 1 | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 中安 | 二直 | …… | |
(三) | 小園 | (左) | 4 | 0 | 3 | 0 | .288 | 1 | 右飛 | …… | …… | 右安 | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | 右安 | |
(一) | 坂倉 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .202 | 4 | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | |
打左 | 上本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .225 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕邪 | …… | 捕ギ | |
(二) | 菊池 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .210 | 6 | …… | 中安 | …… | 二飛 | …… | 二飛 | …… | 三直 | …… | 三ゴ | |
(左) | 大盛 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打左一 | 堂林 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .188 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | 左飛 | …… | 三振 | |
(捕) | 会沢 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .204 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三ゴ | …… | 左安 | …… | |
走 | 羽月 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | |||||||||||
捕 | 石原 | (右) | 1 | 1 | 1 | 1 | .242 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左本 |
(投) | 大瀬良 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | ハーン | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | シャイナー | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三失 | …… | …… | …… | |
投 | 塹江 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 栗林 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 田中 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .171 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | |
投 | 森浦 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 黒原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |||||||||||
計 | 39 | 1 | 9 | 1 | .231 | 33 | 残塁13、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小沢 | (右) | 0 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9 | 37 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | |
H | 高橋 | (左) | 2 | 5 | 0 | 11 | 5 1/3 | 23 | 88 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.47 |
H | 大西 | (右) | 5 | 1 | 0 | 35 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 |
H | 山本 | (左) | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 2/3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 |
H | 木沢 | (右) | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |
● | 田口 | (左) | 1 | 3 | 7 | 18 | 0 0/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.45 |
大瀬良 | (右) | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 23 | 113 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | |
H | ハーン | (左) | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 塹江 | (左) | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
H | 栗林 | (右) | 0 | 3 | 23 | 37 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |
H | 森浦 | (左) | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |
○ | 黒原 | (左) | 2 | 2 | 0 | 27 | 1 | 4 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
- ◇本塁打
- 石原3号(ソロ=田口)
- ◇失策
- 村上(7回)
- 二俣(11回)
- ◇暴投
- 山本(9回)
- ◇試合時間
- 3時間59分
- ◇球審
- 深谷
- ◇塁審
- 嶋田
- 吉本
- 福家