メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年07月16日17時21分02秒更新
DeNA 対 広島
【試合中止】 DeNA5勝7敗0分け
◇公式戦◇開始17時45分◇横浜
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 秋山 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | 3 | |||||||||
(右) | 野間 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | 1 | |||||||||
(左) | 上本 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | 0 | |||||||||
(三) | 小園 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | 1 | |||||||||
(捕) | 坂倉 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .201 | 4 | |||||||||
(二) | 菊池 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | 6 | |||||||||
(遊) | 矢野 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0 | |||||||||
(一) | シャイナー | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |||||||||
(投) | 玉村 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | 33 | 残塁0、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 島 | 0 | |||||||||
DeNA | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 梶原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | 0 | |||||||||
(一) | オースティン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | 12 | |||||||||
(左) | 佐野 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | 4 | |||||||||
(二) | 牧 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | 13 | |||||||||
(三) | 宮崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | 7 | |||||||||
(捕) | 山本 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | 2 | |||||||||
(中) | 桑原 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | 2 | |||||||||
(遊) | 森敬 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0 | |||||||||
(投) | 石田裕 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | 55 | 残塁0、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉村 | (左) | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | |
石田裕 | (右) | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |
- ◇球審
- 市川
- ◇塁審
- 木内
- 村山
- 有隅