メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年07月19日22時09分01秒更新
ヤクルト 対 DeNA
【試合終了】 ヤクルト5勝10敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮◇観衆28360人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 梶原 | (左) | 6 | 3 | 3 | 3 | .275 | 0 | 三振 | 左安 | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | 中安 | 三振 |
(一) | オースティン | (右) | 4 | 2 | 2 | 4 | .291 | 14 | 四球 | 左本 | …… | 投ゴ | …… | 右本 | …… | 三振 | |
(左) | 佐野 | (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | .283 | 4 | 遊ゴ | 左2 | …… | 中飛 | …… | 一失 | …… | 左安 | |
走左 | 関根 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | 0 | |||||||||
(二) | 牧 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .272 | 13 | 左安 | 遊飛 | …… | …… | 遊ゴ | 三ゴ | …… | 中飛 | |
(三) | 宮崎 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .279 | 7 | 一ゴ | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | 三ゴ | …… | …… | |
三 | 柴田 | (左) | 1 | 0 | 1 | 1 | .214 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
(捕) | 山本 | (右) | 5 | 1 | 3 | 0 | .317 | 2 | …… | 左安 | 右安 | …… | 中安 | …… | 三振 | 二飛 | |
(遊) | 京田 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .252 | 1 | …… | 三飛 | 遊飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
投 | 京山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打 | 松尾 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 中川虎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 坂本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 井上 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .211 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 |
投 | 森原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(右) | 度会 | (左) | 4 | 2 | 3 | 0 | .259 | 3 | …… | 中安 | 中飛 | …… | …… | 左2 | 左2 | …… | 四球 |
(投) | ジャクソン | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 一ギ | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 佐々木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
遊 | 森敬 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | 右飛 | …… | 中飛 |
計 | 43 | 8 | 17 | 8 | .253 | 57 | 残塁11、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 長岡 | (左) | 5 | 1 | 3 | 1 | .278 | 3 | 右安 | …… | 左安 | 右2 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | |
(右) | 青木 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | 捕邪 | …… | 右飛 | 三邪 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 金久保 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 川端 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 石山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 増田 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | |
投 | 田口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(左) | 宮本 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .379 | 0 | 二ゴ | …… | 左2 | …… | 左飛 | 三振 | …… | 三振 | |
(三) | 村上 | (左) | 5 | 1 | 1 | 1 | .231 | 16 | 三振 | …… | 左飛 | …… | 右本 | …… | 三振 | …… | 二飛 |
(一) | オスナ | (右) | 4 | 3 | 4 | 1 | .256 | 11 | …… | 右安 | …… | 四球 | 左安 | …… | 左本 | …… | 中安 |
(捕) | 中村 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .224 | 0 | …… | 右飛 | …… | 四球 | 左安 | …… | 二飛 | …… | 三振 |
(二) | 山田 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .201 | 6 | …… | 中飛 | …… | 右2 | 遊ゴ | …… | 左安 | …… | |
走二 | 赤羽 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | 0 | |||||||||
打 | 松本直 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .299 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 |
走 | 岩田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | |||||||||
(中右) | 丸山和 | (左) | 5 | 0 | 2 | 1 | .270 | 0 | …… | 遊飛 | …… | 三振 | …… | 中安 | 右飛 | …… | 右安 |
(投) | 吉村 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
打中 | 西川 | (左) | 3 | 0 | 0 | 1 | .230 | 1 | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | 四球 | …… | 投ゴ | 遊ゴ |
計 | 42 | 7 | 16 | 6 | .236 | 56 | 残塁11、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャクソン | (右) | 4 | 5 | 0 | 15 | 3 1/3 | 17 | 68 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3.42 | |
佐々木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 1/3 | 8 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | |
○ | 京山 | (右) | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 1/3 | 5 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
H | 中川虎 | (右) | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
H | 坂本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
S | 森原 | (右) | 2 | 4 | 19 | 35 | 1 | 6 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.65 |
吉村 | (右) | 5 | 5 | 0 | 14 | 4 | 21 | 74 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3.31 | |
● | 金久保 | (右) | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 |
石山 | (右) | 1 | 0 | 5 | 27 | 2 | 10 | 41 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.21 | |
田口 | (左) | 1 | 3 | 7 | 19 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.30 |
- ◇本塁打
- オースティン13号(2ラン=吉村)
- 村上16号(ソロ=佐々木)
- オースティン14号(2ラン=金久保)
- オスナ11号(ソロ=中川虎)
- ◇失策
- オスナ(6回)
- ◇けん制死
- 井上(9回)
- ◇暴投
- ジャクソン(3回)
- ◇試合時間
- 3時間54分
- ◇球審
- 本田
- ◇塁審
- 山口
- 水口
- 牧田