メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年07月28日22時28分01秒更新
阪神 対 中日
【試合終了】 阪神11勝5敗2分け
◇公式戦◇開始18時01分◇甲子園◇観衆42607人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 大島 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .204 | 0 | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | 三失 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 岩崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 清水 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 福永 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 橋本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
打 | 中島 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 松山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 藤嶋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |||||||||||
投 | マルティネス | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
(中左) | 後藤 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | |
(一) | カリステ | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .293 | 6 | 右飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 三飛 | …… | …… | …… | …… | |
捕 | 加藤匠 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | 0 | |||||||||||
打遊 | 山本 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .244 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | 三振 | |
(右) | 細川 | (右) | 4 | 2 | 2 | 1 | .300 | 13 | …… | 左本 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 左安 | 三振 | |
(三) | 高橋周 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .285 | 2 | …… | 中安 | …… | …… | 三振 | …… | 死球 | …… | 四球 | …… | 左飛 |
(二) | 板山 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .282 | 2 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打二 | 田中 | (右) | 3 | 0 | 0 | 1 | .221 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ |
(捕) | 木下 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .186 | 1 | …… | 三併 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打一 | 中田 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .215 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊併 | …… | 左安 | …… | 三ゴ |
(遊) | 龍空 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .161 | 0 | …… | …… | 左安 | …… | …… | 二ゴ | …… | 捕邪 | 右安 | …… | |
捕 | 石橋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |||||||||||
(投) | 松葉 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | …… | …… | 一ギ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打中 | 岡林 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | 右安 | 三振 | …… | |
計 | 39 | 3 | 9 | 3 | .235 | 40 | 残塁7、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
阪 神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 6 | 1 | 3 | 0 | .256 | 6 | 中安 | …… | 遊飛 | …… | 右安 | …… | 投ゴ | …… | 三振 | …… | 左安 |
(二) | 中野 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .241 | 1 | 投ギ | …… | 三振 | …… | 二併 | …… | 四球 | …… | 中安 | …… | 投ギ |
(右) | 森下 | (右) | 4 | 0 | 3 | 1 | .244 | 7 | 四球 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 四球 | …… | 左安 |
(三) | 佐藤輝 | (左) | 5 | 1 | 3 | 1 | .249 | 5 | 二併 | …… | 右安 | …… | …… | 左2 | 二失 | …… | 右安 | …… | |
(一) | 大山 | (右) | 5 | 1 | 2 | 1 | .236 | 8 | …… | 左本 | 二ゴ | …… | …… | 中安 | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | |
(左) | 野口 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打左 | 前川 | (左) | 2 | 0 | 1 | 1 | .270 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | 捕邪 | …… | …… | |
左 | 島田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
(遊) | 木浪 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .203 | 1 | …… | 左安 | …… | 中飛 | …… | 捕ギ | …… | 遊ゴ | …… | 投ギ | |
(捕) | 梅野 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .196 | 0 | …… | 左安 | …… | 一ゴ | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | 三振 | |
(投) | 西勇 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .179 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | 左安 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 渡辺 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | ゲラ | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 糸原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 原口 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 | |
投 | 岡留 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
計 | 40 | 4 | 16 | 4 | .229 | 35 | 残塁13、併殺3 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松葉 | (左) | 3 | 4 | 0 | 12 | 5 | 21 | 77 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.54 | |
岩崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | |
清水 | (右) | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.71 | |
橋本 | (左) | 2 | 1 | 0 | 30 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | |
H | 松山 | (右) | 2 | 2 | 0 | 42 | 1 | 6 | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |
H | 藤嶋 | (右) | 2 | 2 | 0 | 29 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.30 |
● | マルティネス | (右) | 1 | 3 | 29 | 43 | 0 1/3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.09 |
西勇 | (右) | 4 | 3 | 0 | 15 | 6 | 21 | 88 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.74 | |
H | 桐敷 | (左) | 3 | 0 | 0 | 43 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.77 |
H | ゲラ | (右) | 0 | 3 | 10 | 37 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
岩崎 | (左) | 3 | 3 | 15 | 40 | 1 | 8 | 43 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.63 | |
H | 石井 | (右) | 3 | 1 | 0 | 29 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |
○ | 岡留 | (右) | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
- ◇本塁打
- 細川13号(ソロ=西勇)
- 大山8号(ソロ=松葉)
- ◇盗塁
- 龍空(3回)
- 岡林(8回)
- 中野(9回)
- ◇失策
- 佐藤輝(6回)
- 田中(7回)
- ◇試合時間
- 4時間11分
- ◇球審
- 山本貴
- ◇塁審
- 嶋田
- 土山
- 水口