メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年08月18日22時04分01秒更新
DeNA 対 巨人
【試合終了】 DeNA6勝12敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇横浜◇観衆33316人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中右) | 丸 | (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | .292 | 10 | 左安 | …… | 二ゴ | …… | 右飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 左安 | |
(二) | 吉川 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .271 | 3 | 三振 | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 一ギ | |
(左三) | モンテス | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .347 | 0 | 二飛 | …… | …… | 四球 | …… | 遊安 | …… | 左飛 | …… | 三振 | |
(一) | 岡本和 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 | 18 | …… | 四球 | …… | 死球 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 敬遠 | |
(三) | 坂本 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .234 | 4 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 左2 | …… | …… | |
走三 | 湯浅 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |||||||||||
打左 | 長野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(遊) | 門脇 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .225 | 0 | …… | 中安 | …… | 死球 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 投ゴ |
(右) | 浅野 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .143 | 1 | …… | 左飛 | …… | 一ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | |
投 | 船迫 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 高梨 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 大勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 泉口 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .206 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
投 | 平内 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
(捕) | 小林 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .159 | 1 | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 立岡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .225 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | |
投 | ケラー | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | バルドナード | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打中 | オコエ | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .242 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 三振 |
(投) | 菅野 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0 | …… | …… | 捕ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打捕 | 大城卓 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .266 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | …… | 遊飛 | …… | |
計 | 37 | 1 | 6 | 1 | .240 | 58 | 残塁10、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 梶原 | (左) | 5 | 1 | 3 | 1 | .346 | 2 | 二安 | …… | 左安 | …… | …… | 右本 | …… | 三振 | …… | 中飛 | |
(中) | 桑原 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .249 | 2 | 三失 | …… | 三ゴ | …… | …… | 遊飛 | …… | 左2 | …… | 遊ゴ | |
(左) | 佐野 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .281 | 5 | 二併 | …… | …… | 三ゴ | …… | 中飛 | …… | 右飛 | …… | 中飛 | |
左 | 関根 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | 0 | |||||||||||
(一) | オースティン | (右) | 5 | 1 | 1 | 1 | .299 | 20 | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 左本 |
(二) | 牧 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .261 | 18 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 死球 | …… | |
(捕) | 山本 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .287 | 3 | …… | 左飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | 投ギ | …… | |
(三) | 京田 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .226 | 1 | …… | 一併 | …… | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | …… | …… | |
打 | 筒香 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | 6 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 敬遠 | …… | |
走三 | 柴田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | |||||||||||
(遊) | 林 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .169 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三安 | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | |
(投) | ケイ | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | ウェンデルケン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 宮崎 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | 9 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
投 | 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 山崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 森原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 蝦名 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | ウィック | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
計 | 35 | 2 | 7 | 2 | .253 | 75 | 残塁8、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅野 | (右) | 11 | 2 | 0 | 18 | 6 | 22 | 87 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.87 | |
ケラー | (右) | 0 | 1 | 1 | 37 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | |
H | バルドナード | (左) | 1 | 3 | 9 | 45 | 1 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
H | 船迫 | (右) | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 1/3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.78 |
H | 高梨 | (左) | 3 | 2 | 0 | 38 | 0 2/3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |
H | 大勢 | (右) | 1 | 1 | 19 | 27 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
● | 平内 | (右) | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.96 |
ケイ | (左) | 5 | 6 | 0 | 18 | 6 | 24 | 99 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.87 | |
H | ウェンデルケン | (右) | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
伊勢 | (右) | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 1/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.14 | |
山崎 | (右) | 2 | 4 | 4 | 30 | 0 2/3 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | |
H | 森原 | (右) | 2 | 5 | 20 | 42 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
○ | ウィック | (右) | 3 | 1 | 1 | 28 | 2 | 8 | 31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.49 |
- ◇本塁打
- 梶原2号(ソロ=菅野)
- オースティン20号(ソロ=平内)
- ◇盗塁
- 林(5回)
- ◇失策
- 坂本(1回)
- ◇盗塁死
- 丸(1回)
- ◇暴投
- バルドナード(8回)
- ◇試合時間
- 3時間48分
- ◇球審
- 石山
- ◇塁審
- 梅木
- 山口
- 本田