メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年08月21日21時20分02秒更新
阪神 対 ヤクルト
【試合終了】 阪神11勝7敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇京セラドーム大阪◇観衆36061人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 長岡 | (左) | 4 | 0 | 1 | 3 | .295 | 6 | 死球 | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 二ゴ |
(中) | 岩田 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .192 | 1 | 捕ギ | …… | 二ゴ | …… | 三直 | …… | …… | 二ゴ | 三振 |
(左) | サンタナ | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .310 | 12 | 遊直 | …… | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | 左飛 | |
二 | 武岡 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | 3 | |||||||||
(三一) | 村上 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .240 | 22 | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | 右安 | |
(一) | オスナ | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .256 | 14 | …… | 中飛 | …… | 遊併 | …… | 三振 | …… | 三振 | |
三 | 北村拓 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 | 1 | |||||||||
(右二左) | 宮本 | (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | .297 | 0 | …… | 投ゴ | …… | …… | 三振 | 右安 | …… | …… | 中安 |
(二) | 山田 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .203 | 9 | …… | 三振 | …… | …… | 遊安 | 遊ゴ | …… | …… | |
投 | 丸山翔 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | ロドリゲス | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打 | 西川 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .228 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
(捕) | 内山 | (右) | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | 死球 | …… | 三振 | …… | |
捕 | 西田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .136 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 |
(投) | サイスニード | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 | 0 | …… | …… | 一ギ | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 太田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | |
投 | 星 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
右 | 増田 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .188 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | 左安 |
計 | 32 | 4 | 8 | 4 | .238 | 76 | 残塁7、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
阪 神 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 10 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 5 | 1 | 2 | 2 | .278 | 6 | 一ゴ | 右安 | 左飛 | …… | 遊安 | …… | 投ゴ | …… | |
(二) | 中野 | (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | .234 | 1 | 右2 | 中安 | …… | 四球 | 三振 | …… | 三振 | …… | |
(右) | 森下 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .255 | 11 | 右飛 | 中安 | …… | 投ゴ | …… | 四球 | 右安 | …… | |
(三) | 佐藤輝 | (左) | 5 | 2 | 2 | 3 | .272 | 10 | 左2 | 一併 | …… | 三邪 | …… | 右本 | 左飛 | …… | |
(一) | 大山 | (右) | 5 | 1 | 2 | 2 | .247 | 12 | 左本 | …… | 三ゴ | 右飛 | …… | 左安 | …… | 中飛 | |
(左) | 前川 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .267 | 3 | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
左 | 島田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | |
(遊) | 木浪 | (左) | 4 | 2 | 2 | 0 | .208 | 1 | …… | 左2 | 中安 | …… | 四球 | 中ゴ | …… | 一ゴ | |
(捕) | 梅野 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .195 | 0 | …… | 一直 | 右安 | …… | 四球 | 遊ゴ | …… | …… | |
(投) | 西勇 | (右) | 2 | 1 | 2 | 1 | .206 | 0 | …… | 左2 | 左安 | …… | 一ギ | …… | …… | …… | |
打 | 糸原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | …… | |
投 | 漆原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 富田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 石黒 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 37 | 10 | 15 | 10 | .237 | 49 | 残塁9、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | サイスニード | (右) | 2 | 6 | 0 | 19 | 4 | 23 | 67 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4.40 |
星 | (右) | 1 | 0 | 1 | 36 | 1 0/3 | 9 | 38 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3.62 | |
丸山翔 | (右) | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 8 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | |
ロドリゲス | (右) | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | |
○ | 西勇 | (右) | 6 | 4 | 0 | 18 | 6 | 25 | 106 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.70 |
漆原 | (右) | 0 | 4 | 0 | 34 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | |
富田 | (左) | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
石黒 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
- ◇本塁打
- 大山12号(2ラン=サイスニード)
- 佐藤輝10号(2ラン=星)
- ◇盗塁
- 内山(5回)
- サンタナ(6回)
- ◇試合時間
- 3時間05分
- ◇球審
- 嶋田
- ◇塁審
- 真鍋
- 吉本
- 福家