メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年08月22日21時33分02秒更新
巨人 対 広島
【試合終了】 巨人8勝8敗3分け
◇公式戦◇開始18時02分◇東京ドーム◇観衆41634人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 野間 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .285 | 1 | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 左邪 | …… | …… | 左安 | |
走 | 羽月 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | ||||||||||
中 | 大盛 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | ||||||||||
打中 | 上本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
(遊) | 矢野 | (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | .245 | 0 | 三振 | …… | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 投ギ | 左安 |
(三) | 小園 | (左) | 5 | 0 | 1 | 1 | .286 | 2 | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 左飛 | …… | 中安 | 中飛 |
投 | 栗林 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
(右) | 末包 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .278 | 9 | …… | 左飛 | …… | 遊併 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | |
(捕) | 坂倉 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .262 | 9 | …… | 左飛 | …… | …… | 左飛 | …… | 遊安 | …… | 敬遠 | |
(一) | 堂林 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .225 | 1 | …… | 四球 | …… | …… | 二安 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | |
(左) | 中村奨 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .146 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 捕ゴ | …… | 右飛 |
(二) | 菊池 | (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .220 | 7 | …… | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 |
(投) | アドゥワ | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .042 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
投 | 塹江 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 森浦 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 田中 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .159 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | |
投 | 黒原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||
投 | 島内 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 秋山 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 |
三 | 二俣 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 1 | ||||||||||
計 | 35 | 2 | 7 | 2 | .239 | 45 | 残塁7、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 丸 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .289 | 10 | 左安 | …… | 三振 | 三振 | …… | 投飛 | …… | …… | 四球 | |
(二) | 吉川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .271 | 3 | 投ギ | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 左飛 | |
(左) | モンテス | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .328 | 0 | 三ゴ | …… | 中安 | …… | 左飛 | …… | 右飛 | …… | …… | |
左 | オコエ | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | |
(一) | 岡本和 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .260 | 20 | 中飛 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | 三ゴ | |
(捕) | 大城卓 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .266 | 3 | …… | 四球 | 投ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 右飛 |
(三) | 坂本 | (右) | 5 | 1 | 3 | 0 | .239 | 4 | …… | 中安 | …… | 右安 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 遊直 |
(遊) | 門脇 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .231 | 0 | …… | 左飛 | …… | 左安 | …… | 中安 | …… | 四球 | …… | 三振 |
(右) | 浅野 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .242 | 1 | …… | 中安 | …… | 遊飛 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | |
(投) | 戸郷 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .031 | 0 | …… | 三併 | …… | 一ギ | …… | 一ギ | …… | …… | …… | |
投 | 大勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 立岡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
投 | ケラー | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
計 | 37 | 1 | 11 | 1 | .241 | 60 | 残塁12、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドゥワ | (右) | 6 | 3 | 0 | 15 | 5 2/3 | 27 | 88 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.02 | |
塹江 | (左) | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | |
森浦 | (左) | 2 | 0 | 0 | 38 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | |
黒原 | (左) | 4 | 2 | 0 | 37 | 1 | 4 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | |
○ | 島内 | (右) | 8 | 6 | 0 | 47 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
S | 栗林 | (右) | 0 | 4 | 33 | 49 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
戸郷 | (右) | 9 | 6 | 0 | 21 | 8 1/3 | 30 | 114 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.09 | |
H | 大勢 | (右) | 1 | 1 | 20 | 29 | 0 2/3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
● | ケラー | (右) | 0 | 2 | 1 | 38 | 1 | 6 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.67 |
- ◇暴投
- 島内(9回)
- ◇試合時間
- 3時間21分
- ◇球審
- 敷田
- ◇塁審
- 西本
- 市川
- 小林