メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年09月04日21時04分01秒更新
巨人 対 ヤクルト
【試合終了】 巨人12勝9敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇京セラドーム大阪◇観衆31531人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 長岡 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .297 | 6 | 右飛 | …… | 左飛 | …… | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | 左飛 |
(右) | 増田 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .227 | 1 | 左安 | …… | 二飛 | …… | 右2 | …… | …… | 中飛 | |
左 | 西川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | 1 | |||||||||
(三) | 村上 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .236 | 23 | 三邪 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | |
(左) | サンタナ | (右) | 4 | 1 | 3 | 0 | .315 | 12 | 右安 | …… | …… | 中安 | …… | 二ゴ | …… | 三安 | |
走右 | 並木 | (右) | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 | 0 | |||||||||
(一) | オスナ | (右) | 3 | 1 | 2 | 2 | .257 | 16 | 二直 | …… | …… | 左本 | …… | 投安 | …… | 四球 | |
(捕) | 中村 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .247 | 0 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 左安 | |
(二) | 山田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .211 | 10 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | |
二 | 武岡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | |
(中) | 岩田 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .194 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 |
(投) | 吉村 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .030 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 三振 |
計 | 36 | 3 | 9 | 3 | .238 | 80 | 残塁7、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 丸 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .285 | 10 | 中安 | …… | 中安 | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 | |
(右) | 浅野 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .269 | 3 | 二ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | 左安 | …… | 遊飛 | |
投 | 赤星 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(左) | モンテス | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .326 | 1 | 中飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | 三振 | |
(三) | 岡本和 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .263 | 21 | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | 右飛 |
(一捕) | 大城卓 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .267 | 3 | …… | 二ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 左安 | …… | 右安 |
(二) | 吉川 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .270 | 3 | …… | 左飛 | …… | …… | 右安 | …… | 一ゴ | …… | 右飛 |
(捕) | 岸田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .233 | 4 | …… | 三振 | …… | …… | 投併 | …… | …… | …… | |
打一 | 秋広 | (左) | 2 | 0 | 2 | 0 | .270 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊安 | …… | 中安 |
(遊) | 門脇 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0 | …… | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
打 | 坂本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
遊 | 泉口 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
(投) | グリフィン | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .120 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 佐々木 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | |
投 | 高梨 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 船迫 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打右 | オコエ | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .248 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中2 | |
計 | 35 | 0 | 9 | 0 | .242 | 65 | 残塁8、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 吉村 | (右) | 6 | 8 | 0 | 19 | 9 | 35 | 125 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 |
● | グリフィン | (左) | 6 | 4 | 0 | 16 | 6 | 25 | 110 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.10 |
高梨 | (左) | 3 | 2 | 0 | 43 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | |
船迫 | (右) | 4 | 0 | 0 | 43 | 1 | 6 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | |
赤星 | (右) | 0 | 7 | 0 | 18 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 |
- ◇本塁打
- オスナ16号(2ラン=グリフィン)
- ◇盗塁
- 並木(8回)
- ◇試合時間
- 2時間53分
- ◇球審
- 西本
- ◇塁審
- 市川
- 小林
- 村山