メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年09月05日22時34分02秒更新
DeNA 対 広島
【試合終了】 DeNA9勝13敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇横浜◇観衆32195人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 秋山 | (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .286 | 4 | 左2 | …… | 中飛 | …… | 右飛 | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | 三振 |
(右) | 野間 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .275 | 1 | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | 右安 | …… | …… | …… | |
打左 | 上本 | (右) | 1 | 1 | 1 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | …… | 右安 |
(三) | 小園 | (左) | 5 | 0 | 2 | 2 | .287 | 2 | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 中安 | …… | 敬遠 | …… | 右2 |
投 | 塹江 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 松本 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
(左右) | 末包 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .264 | 9 | 遊安 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | 三振 | …… | 二飛 | …… | 死球 |
走三 | 二俣 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | 1 | |||||||||||
(一捕) | 坂倉 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .266 | 9 | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | 左飛 | 二ゴ | …… | 三振 |
(捕) | 石原 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .233 | 3 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 死球 | …… | …… | |
走 | 羽月 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | 0 | |||||||||||
投 | ハーン | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 栗林 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 田中 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .151 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
投 | 森浦 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
右 | 大盛 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | |||||||||||
(二) | 菊池 | (右) | 5 | 0 | 2 | 1 | .229 | 8 | …… | 左2 | …… | …… | 二失 | 三振 | …… | 左2 | …… | 三振 | |
(遊) | 矢野 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .243 | 2 | …… | 遊飛 | …… | …… | 三安 | …… | 二ゴ | 二ゴ | …… | 三振 | |
(投) | 床田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .146 | 0 | …… | 遊飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 中村奨 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一邪 | …… | …… | …… | |
投 | 島内 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打一 | 堂林 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .226 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 |
計 | 43 | 3 | 10 | 3 | .237 | 48 | 残塁14、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
DeNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 4 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 梶原 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .326 | 4 | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 右2 | …… | 三振 | …… | 敬遠 | |
(中) | 蝦名 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .263 | 3 | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | |
(左) | 佐野 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .279 | 8 | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | 左安 |
走 | 関根 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | 0 | |||||||||||
(一) | オースティン | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .309 | 22 | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 |
走 | 知野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | |||||||||||
(二) | 牧 | (右) | 4 | 2 | 1 | 1 | .275 | 19 | …… | 四球 | …… | 左飛 | …… | 投ゴ | …… | …… | 投ゴ | …… | 左2 |
(三) | 宮崎 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .299 | 11 | …… | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | 敬遠 |
走 | 柴田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | |||||||||||
(捕) | 山本 | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .294 | 5 | …… | 左安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 右安 | …… | …… | 四球 | |
走 | 林 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | 0 | |||||||||||
投 | 佐々木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 坂本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 大和 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 |
(遊) | 京田 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .232 | 1 | …… | 左安 | …… | …… | 左飛 | …… | 投ギ | …… | …… | 投ギ | 二ゴ |
(投) | ケイ | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 左邪 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 中川颯 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 1 | |||||||||||
打 | 筒香 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | 6 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | |
投 | ウェンデルケン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 森原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打捕 | 伊藤 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 | 四球 |
計 | 35 | 4 | 7 | 4 | .256 | 88 | 残塁9、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
床田 | (左) | 11 | 5 | 0 | 22 | 6 | 23 | 88 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.86 | |
島内 | (右) | 8 | 6 | 0 | 49 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | |
H | ハーン | (左) | 0 | 1 | 2 | 26 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |
H | 栗林 | (右) | 0 | 4 | 36 | 53 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |
H | 森浦 | (左) | 2 | 0 | 0 | 43 | 1 | 5 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
塹江 | (左) | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 0/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.34 | |
● | 松本 | (右) | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 2/3 | 6 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.84 |
ケイ | (左) | 5 | 6 | 0 | 20 | 6 2/3 | 28 | 109 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.90 | |
伊勢 | (右) | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 0/3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | |
H | 中川颯 | (右) | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 |
ウェンデルケン | (右) | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.53 | |
H | 森原 | (右) | 2 | 6 | 23 | 48 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
佐々木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 2/3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.91 | |
○ | 坂本 | (左) | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 |
- ◇盗塁
- 矢野(5回)
- 羽月(8回)
- ◇失策
- 牧(5回)
- ◇盗塁死
- オースティン(4回)
- ◇試合時間
- 4時間17分
- ◇球審
- 名幸
- ◇塁審
- 岩下
- 敷田
- 川口