メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年09月07日18時55分01秒更新
巨人 対 DeNA
【試合終了】 巨人13勝6敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇東京ドーム◇観衆42118人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 梶原 | (左) | 6 | 1 | 2 | 0 | .327 | 4 | 三振 | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊安 | …… | 三振 | …… | 二安 |
(中) | 桑原 | (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | .248 | 3 | 右安 | …… | 遊飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 三ギ | …… | 右安 | …… | 遊併 |
(左) | 佐野 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .279 | 8 | 右飛 | …… | 二直 | …… | …… | 三ゴ | …… | 左安 | …… | …… | …… | |
走左 | 関根 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
(一) | オースティン | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .311 | 22 | 左2 | …… | 左安 | …… | …… | 三振 | …… | 一邪 | …… | 敬遠 | …… | |
(二) | 牧 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .272 | 19 | 死球 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
(三) | 宮崎 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .297 | 11 | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | …… | |
投 | 森原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 伊藤 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | |
投 | 佐々木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
(捕) | 山本 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .293 | 5 | …… | 右邪 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | 右安 | |
(遊) | 京田 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .231 | 1 | …… | 一安 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 一併 | |
(投) | 石田裕 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 中川颯 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 1 | ||||||||||||
打 | 大和 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0 | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 山崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | ウィック | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
投 | ウェンデルケン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
三 | 柴田 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | 左邪 |
計 | 43 | 2 | 10 | 2 | .256 | 88 | 残塁9、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1X | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 丸 | (左) | 6 | 1 | 2 | 1 | .286 | 11 | 左安 | 三振 | …… | 三振 | …… | 右本 | …… | 一ゴ | 右飛 | …… | …… | |
投 | 高梨 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 横川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
打 | 佐々木 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
(二) | 吉川 | (左) | 7 | 0 | 4 | 0 | .277 | 3 | 二ゴ | …… | 右2 | …… | 三振 | 左2 | …… | 中安 | …… | 一安 | …… | 二ゴ |
(左) | モンテス | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .337 | 1 | 一邪 | …… | 左安 | …… | 右飛 | 遊飛 | …… | 左2 | …… | …… | …… | |
走左中 | オコエ | (右) | 1 | 1 | 1 | 1 | .255 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | …… | 左本 |
(一) | 岡本和 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .265 | 22 | 遊安 | …… | 一邪 | …… | 四球 | …… | 三飛 | 三振 | …… | 敬遠 | …… | |
(捕) | 大城卓 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .263 | 3 | 四球 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | 三振 | 三振 | …… | |
(三) | 坂本 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .236 | 5 | 三ゴ | …… | 一邪 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 右安 | …… | …… | |
走遊 | 湯浅 | (右) | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
(右) | 浅野 | (右) | 6 | 0 | 1 | 0 | .250 | 3 | …… | 投安 | 三振 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | 一ゴ | |
(遊) | 門脇 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .229 | 0 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | 四球 | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | |
打左 | 長野 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三失 | …… | 三振 | |
(投) | 井上 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .130 | 0 | …… | 投ギ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 増田大 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 投併 | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | ケラー | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | バルドナード | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 船迫 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 秋広 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
投 | 大勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打三 | 中山 | (左) | 2 | 0 | 1 | 1 | .182 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | 二ゴ | |
計 | 47 | 3 | 14 | 3 | .242 | 68 | 残塁19、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石田裕 | (右) | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 1/3 | 14 | 51 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | |
H | 中川颯 | (右) | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 2/3 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 |
H | 山崎 | (右) | 2 | 4 | 4 | 34 | 1 | 6 | 31 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.31 |
伊勢 | (右) | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 2/3 | 4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.87 | |
H | ウィック | (右) | 4 | 1 | 1 | 34 | 1 1/3 | 6 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |
H | ウェンデルケン | (右) | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 5 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
森原 | (右) | 2 | 6 | 23 | 49 | 2 | 11 | 37 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.72 | |
● | 佐々木 | (右) | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 2/3 | 6 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.10 |
井上 | (左) | 7 | 4 | 0 | 22 | 6 | 23 | 89 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.93 | |
H | ケラー | (右) | 0 | 2 | 1 | 43 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
バルドナード | (左) | 2 | 3 | 9 | 50 | 0 1/3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.42 | |
船迫 | (右) | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 2/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | |
大勢 | (右) | 1 | 2 | 24 | 36 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | |
H | 高梨 | (左) | 3 | 2 | 0 | 44 | 1 | 6 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |
○ | 横川 | (左) | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
- ◇本塁打
- 丸11号(ソロ=伊勢)
- オコエ2号(ソロ=佐々木)
- ◇盗塁
- 桑原(10回)
- ◇失策
- 柴田(9回)
- ◇試合時間
- 4時間41分
- ◇球審
- 岩下
- ◇塁審
- 木内
- 川口
- 笠原