メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年10月05日21時09分01秒更新
広島 対 ヤクルト
【試合終了】 広島15勝10敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇マツダスタジアム◇観衆32011人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 長岡 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .288 | 6 | 中安 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ |
(左) | 並木 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .233 | 1 | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 中安 | …… | 左安 | …… | |
(中右) | 丸山和 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .241 | 0 | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | 遊直 | …… | |
(一) | 村上 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .244 | 33 | 三振 | …… | …… | 三振 | 二ゴ | …… | …… | …… | |
中 | 岩田 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .228 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二安 | |
(二) | 山田 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .226 | 14 | …… | 左2 | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 奥川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 大西 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
投 | 小川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕ギ | |
(右一) | 増田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .207 | 2 | …… | 四球 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 一ゴ | |
(捕) | 松本直 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .269 | 1 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | …… | |
打捕 | 橋本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(三) | 小森 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 左飛 | …… | …… | 左飛 | …… | 投ゴ | …… | 遊ゴ |
(投) | 山野 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
二 | 武岡 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .177 | 3 | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 三振 |
計 | 31 | 1 | 5 | 1 | .243 | 103 | 残塁9、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 秋山 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .289 | 4 | 三邪 | …… | 二併 | …… | …… | …… | …… | …… | |
中 | 中村奨 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .145 | 0 | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | 二飛 | …… | |
(遊) | 小園 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .280 | 2 | 左安 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
遊 | 矢野 | (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | .260 | 2 | …… | …… | …… | 右安 | 三振 | …… | …… | 四球 | |
(左) | 末包 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .238 | 9 | 二併 | …… | …… | 三振 | …… | 遊飛 | …… | 三振 | |
(一) | 仲田 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 中飛 | …… | 中飛 | |
(右) | 田村 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .198 | 0 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 右飛 | …… | 左飛 | |
投 | 高橋 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(捕) | 会沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .187 | 0 | |||||||||
捕 | 石原 | (右) | 2 | 1 | 0 | 1 | .230 | 3 | …… | 中飛 | …… | 中犠 | …… | …… | 三失 | …… | |
(三) | 内田 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | 左安 | 右飛 | …… | …… | 投ゴ | …… | |
(二) | 菊池 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | 9 | |||||||||
二 | 二俣 | (右) | 3 | 0 | 2 | 1 | .196 | 1 | …… | …… | 左安 | …… | 一直 | …… | 中安 | …… | |
(投) | 野村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
投 | 滝田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 野間 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .271 | 1 | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | …… | …… | |
投 | 高 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 堂林 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | |
投 | ハーン | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
右 | 大盛 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | 0 | |||||||||
計 | 30 | 3 | 8 | 3 | .238 | 52 | 残塁5、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山野 | (左) | 3 | 4 | 0 | 14 | 3 | 10 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | |
● | 奥川 | (右) | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 2/3 | 12 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.76 |
大西 | (右) | 9 | 1 | 1 | 60 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | |
小川 | (右) | 2 | 5 | 0 | 12 | 2 | 9 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.65 | |
野村 | (右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | |
○ | 滝田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 79 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
H | 高 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 33 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | ハーン | (左) | 0 | 1 | 2 | 35 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
S | 高橋 | (左) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇盗塁
- 野間(5回)
- 矢野(8回)
- ◇失策
- 並木(4回)
- 松本直(5回)
- 小森(7回)
- ◇試合時間
- 2時間56分
- ◇球審
- 芦原
- ◇塁審
- 福家
- 山本貴
- 吉本