メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年10月20日20時51分01秒更新
巨人 対 DeNA
【試合終了】 巨人3勝3敗0分け
◇クライマックスシリーズ◇開始18時00分◇東京ドーム◇観衆42152人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 梶原 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 三振 | …… | 右安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | |
(二) | 牧 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .176 | 0 | 中安 | …… | 中飛 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 三ゴ |
(左) | 佐野 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .118 | 1 | 三振 | …… | 遊併 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 死球 |
走 | 神里 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(一) | オースティン | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .188 | 2 | 中安 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 |
(三) | 宮崎 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 | 投ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 |
(中) | 桑原 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 左3 | …… | |
打 | 筒香 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
(遊) | 森敬 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 投ゴ | …… | 遊ゴ | …… | |
(捕) | 戸柱 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .353 | 1 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中安 | …… | …… | 右安 | |
走 | 林 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(投) | 浜口 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | 左安 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | フォード | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | 三飛 | …… | …… | …… | |
投 | 山崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 堀岡 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | ウェンデルケン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 蝦名 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三併 | |
捕 | 松尾 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 31 | 0 | 7 | 0 | .201 | 4 | 残塁6、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | オコエ | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | 左飛 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | |
(遊) | 門脇 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | 三飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | |
(右) | 丸 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0 | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 一併 | …… | 遊ゴ | |
(一) | 岡本和 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | |
(中) | ヘルナンデス | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | |
(三) | 坂本 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .308 | 0 | …… | 四球 | …… | 中飛 | …… | …… | 投安 | …… | |
走三 | 増田大 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(二) | 中山 | (左) | 3 | 1 | 2 | 1 | .200 | 1 | …… | 右安 | …… | …… | 右本 | …… | 遊飛 | …… | |
(捕) | 岸田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | |
(投) | 山崎伊 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
投 | 高梨 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 立岡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
投 | バルドナード | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 大勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 26 | 1 | 3 | 1 | .159 | 2 | 残塁5、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 54 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
● | 山崎 | (右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.45 |
堀岡 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ウェンデルケン | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
伊勢 | (右) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
○ | 山崎伊 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 1/3 | 24 | 97 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 高梨 | (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 2/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | バルドナード | (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S | 大勢 | (右) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 中山1号(ソロ=山崎)
- ◇盗塁
- 増田大(7回)
- ◇盗塁死
- 森敬(7回)
- ◇試合時間
- 2時間40分
- ◇球審
- 牧田
- ◇塁審
- 本田
- 名幸
- 有隅