メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年05月28日21時00分02秒更新
中日 対 西武
【試合終了】 中日1勝0敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇バンテリンドーム◇観衆25806人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 源田 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .242 | 0 | 投ゴ | …… | 左安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 二併 | |
(中) | 岸 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .256 | 3 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ |
(二) | 外崎 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .225 | 1 | 遊ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 左安 | …… | 左飛 |
(一) | 中村剛 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .217 | 6 | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 |
(右) | 蛭間 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .321 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | |
(三) | 佐藤龍 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .209 | 1 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | …… | |
(左) | コルデロ | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | …… | 一直 | …… | …… | 左邪 | …… | …… | 三振 | |
(捕) | 古賀 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .281 | 2 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | |
(投) | 今井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 鈴木 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | |
投 | 中村祐 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 田村 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 平沼 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .254 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
投 | 豆田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 30 | 0 | 4 | 0 | .212 | 23 | 残塁4、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 日 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 村松 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .318 | 0 | 四球 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | |
(二) | 田中 | (右) | 2 | 0 | 1 | 1 | .245 | 1 | 投ギ | …… | 投ギ | …… | 三振 | …… | …… | 右安 | |
(三) | 石川昂 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .288 | 1 | 投ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 右邪 | …… | 中飛 | |
投 | マルティネス | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(右左) | 細川 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .288 | 8 | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 四球 | |
走左 | 尾田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(左) | ディカーソン | (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | 2 | …… | 左飛 | …… | 右本 | …… | 三飛 | …… | …… | |
右 | 上林 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | |
(一) | 中田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 3 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | |
一 | ビシエド | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | |||||||||
(捕) | 木下 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .205 | 1 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | …… | 左飛 | …… | |
(中) | 岡林 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .174 | 0 | …… | …… | 左2 | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | |
(投) | 高橋宏 | (右) | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | ギ野 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
投 | 清水 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 福永 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .268 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | |
三 | 山本 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | 1 | |||||||||
計 | 27 | 3 | 5 | 2 | .239 | 21 | 残塁5、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 今井 | (右) | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 20 | 78 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.14 |
中村祐 | (右) | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | |
田村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
豆田 | (右) | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | |
○ | 高橋宏 | (右) | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 1/3 | 27 | 119 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
H | 清水 | (右) | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 2/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
S | マルティネス | (右) | 0 | 1 | 15 | 24 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
- ◇本塁打
- ディカーソン2号(ソロ=今井)
- ◇失策
- 今井(3回)
- ◇試合時間
- 2時間50分
- ◇球審
- 長川
- ◇塁審
- 西本
- 市川
- 津川