メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年05月30日21時07分02秒更新
巨人 対 ソフトバンク
【試合終了】 巨人2勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇東京ドーム◇観衆41502人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 柳町 | (左) | 5 | 0 | 1 | 2 | .286 | 0 | 右飛 | 右安 | …… | 右飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 |
(遊二) | 川瀬 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .216 | 0 | 三振 | 左安 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
打二 | 広瀬 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | |
(右) | 柳田 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .297 | 4 | 中飛 | 一安 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | |
(一) | 山川 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .251 | 12 | …… | 左安 | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | |
(左) | 近藤 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .329 | 6 | …… | 遊ゴ | …… | 一邪 | …… | 三ゴ | …… | …… | 左飛 | |
(三) | 栗原 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .277 | 3 | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | |
(二) | 三森 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | .288 | 1 | …… | 四球 | …… | 二安 | …… | …… | …… | …… | …… | |
遊 | 今宮 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .230 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | |
(捕) | 甲斐 | (右) | 4 | 1 | 2 | 2 | .239 | 1 | …… | 左安 | …… | 中安 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 |
(投) | 東浜 | (右) | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | リチャード | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 又吉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 杉山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 中村晃 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .197 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
計 | 35 | 5 | 8 | 5 | .257 | 32 | 残塁5、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
巨 人 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 丸 | (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | .288 | 3 | 二ゴ | …… | 右安 | …… | 三邪 | …… | …… | 右2 | …… | |
(右) | ヘルナンデス | (右) | 4 | 1 | 1 | 3 | .273 | 1 | 遊ゴ | …… | 左本 | …… | …… | 右飛 | …… | 二ゴ | …… | |
(二) | 吉川 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .275 | 1 | 遊邪 | …… | 右2 | …… | …… | 三邪 | …… | …… | 中安 | |
(一) | 岡本和 | (右) | 4 | 1 | 1 | 2 | .269 | 10 | …… | 三振 | 左本 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | |
(三) | 坂本 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .251 | 3 | …… | 投ゴ | 中安 | …… | …… | …… | 二飛 | …… | 遊ゴ | |
(遊) | 泉口 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .159 | 0 | …… | 二ゴ | 二ゴ | …… | …… | …… | 中飛 | …… | 四球 | |
(捕) | 岸田 | (右) | 4 | 1 | 0 | 0 | .271 | 1 | …… | …… | 二失 | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
(中) | 立岡 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | 三邪 | …… | …… | 二飛 | …… | |
(投) | 高橋礼 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | ||||||||||
打 | 喜多 | (右) | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 井上 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | |
打 | 門脇 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | |
投 | 高梨 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | バルドナード | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
計 | 32 | 6 | 7 | 6 | .226 | 23 | 残塁4、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 東浜 | (右) | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 22 | 73 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3.09 |
又吉 | (右) | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | |
杉山 | (右) | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | |
高橋礼 | (右) | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 19 | 76 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3.12 | |
○ | 井上 | (左) | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | 12 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 |
H | 高梨 | (左) | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |
S | バルドナード | (左) | 1 | 0 | 5 | 23 | 1 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
- ◇本塁打
- ヘルナンデス1号(3ラン=東浜)
- 岡本和10号(2ラン=東浜)
- ◇盗塁
- 甲斐(3回)
- ◇失策
- 三森(3回)
- ◇試合時間
- 2時間55分
- ◇球審
- 有隅
- ◇塁審
- 敷田
- 青木
- 木内