メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年06月08日17時25分02秒更新
中日 対 楽天
【試合終了】 中日0勝2敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇バンテリンドーム◇観衆36296人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 小郷 | (左) | 5 | 1 | 1 | 4 | .281 | 4 | 左飛 | 右本 | …… | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 |
(遊) | 村林 | (右) | 5 | 0 | 1 | 1 | .237 | 3 | 三振 | 二ゴ | …… | 遊安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 |
(中) | 辰己 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .272 | 1 | 三振 | 投ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | |
(三) | 鈴木大 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .279 | 0 | …… | 中安 | 一飛 | …… | 二ゴ | …… | 投ゴ | …… | |
(一) | フランコ | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .290 | 1 | …… | 四球 | 右安 | …… | 一邪 | …… | …… | 三振 | |
(左) | 渡辺佳 | (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | .341 | 0 | …… | 左安 | 遊飛 | …… | 左安 | …… | …… | 二ゴ | |
(二) | 小深田 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .243 | 0 | …… | 捕邪 | 二ゴ | …… | 遊飛 | …… | …… | 左飛 | |
(捕) | 太田 | (右) | 4 | 2 | 2 | 1 | .207 | 1 | …… | 中安 | …… | 右2 | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ |
(投) | 古謝 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | ギ失 | …… | 投ギ | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 渡辺翔 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 松井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 浅村 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .212 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 |
投 | ターリー | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 35 | 7 | 9 | 7 | .239 | 20 | 残塁4、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 天 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
中 日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 村松 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .279 | 0 | 遊ゴ | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 右安 |
(二) | 山本 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .253 | 1 | 二ゴ | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
二 | 板山 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
(三) | 福永 | (右) | 5 | 1 | 2 | 1 | .276 | 1 | 右本 | …… | 中飛 | …… | 中安 | …… | 中飛 | …… | 三振 |
(右) | 細川 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .303 | 8 | 右2 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | …… | 四球 | 三振 |
(一) | カリステ | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .297 | 3 | 右安 | …… | 右飛 | …… | 遊併 | …… | …… | 左安 | |
(左) | ディカーソン | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .222 | 3 | 中安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | 一邪 | |
(捕) | 宇佐見 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .265 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 右安 | …… | 三併 | …… | …… | |
投 | 梅野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 大島 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | |
投 | 斎藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(中) | 岡林 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .199 | 0 | …… | 中安 | …… | 四球 | …… | 右安 | …… | 三振 | |
(投) | メヒア | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 捕ギ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 橋本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打 | ビシエド | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .209 | 1 | …… | …… | …… | 一邪 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 勝野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 上林 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .207 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | |
捕 | 山浅 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 田中 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
計 | 35 | 2 | 11 | 2 | .236 | 24 | 残塁11、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 古謝 | (左) | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 27 | 88 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.00 |
渡辺翔 | (右) | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | |
松井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | |
ターリー | (左) | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
● | メヒア | (右) | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 1/3 | 18 | 67 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4.15 |
橋本 | (左) | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 2/3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | |
勝野 | (右) | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 7 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.30 | |
梅野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | |
斎藤 | (左) | 2 | 1 | 0 | 24 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |
- ◇本塁打
- 福永1号(ソロ=古謝)
- 小郷4号(満塁=メヒア)
- ◇失策
- メヒア(2回)
- ◇試合時間
- 3時間10分
- ◇球審
- 土山
- ◇塁審
- 敷田
- 青木
- 深谷