メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年06月11日20時41分02秒更新
オリックス 対 阪神
【試合終了】 オリックス1勝0敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇京セラドーム大阪◇観衆36134人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 中野 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .252 | 1 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
(左) | 前川 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .287 | 1 | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | 左飛 | |
(右) | 森下 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .251 | 6 | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 三ゴ | |
(中) | 近本 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .274 | 6 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 一直 | |
(一) | 渡辺 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .286 | 1 | …… | 中安 | …… | 中安 | …… | 三直 | …… | …… | 遊ゴ |
(三) | 佐藤輝 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .208 | 3 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 一安 | …… | …… | 三飛 |
(指) | ミエセス | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .133 | 0 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | |
打指 | 糸原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
(遊) | 木浪 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .206 | 1 | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
(捕) | 梅野 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
計 | 34 | 0 | 7 | 0 | .223 | 25 | 残塁7、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 4 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 中川 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .279 | 0 | 中飛 | …… | 一飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 捕邪 | |
(右) | 来田 | (左) | 4 | 2 | 2 | 0 | .214 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 左安 | …… | 右2 | |
(二一) | 太田 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .297 | 1 | 遊ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 左安 | …… | 左2 | |
(指) | 西川 | (左) | 4 | 0 | 2 | 2 | .249 | 1 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 中安 | |
(遊) | 紅林 | (右) | 4 | 1 | 3 | 0 | .280 | 2 | …… | 右邪 | …… | …… | 中安 | 右安 | …… | 左安 | |
(三) | 宗 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .245 | 0 | …… | 中安 | …… | …… | 捕ギ | 二併 | …… | 遊ゴ | |
(左) | 杉本 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | 右飛 | …… | |
左 | 小田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | |
(一) | 頓宮 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .213 | 4 | …… | …… | 中飛 | …… | 右2 | …… | 二飛 | …… | |
二 | 宜保 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |||||||||
(捕) | 若月 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .209 | 1 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三直 | …… | 遊ゴ | …… | |
計 | 33 | 4 | 11 | 4 | .240 | 19 | 残塁6、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 村上 | (右) | 2 | 5 | 0 | 10 | 8 | 34 | 104 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.27 |
○ | 曽谷 | (左) | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 25 | 100 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |
H | 山田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 |
H | 古田島 | (右) | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
本田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
- ◇失策
- 近本(5回)
- ◇試合時間
- 2時間33分
- ◇球審
- 白井
- ◇塁審
- 芦原
- 土山
- 吉本